SP HYPER 難易度変更 (新難易度 ver.)
難易度不的確による難易度変更一覧 LEVEL 7 〜 LEVEL 12
| 曲名 | 初出 | 変更 |
| SP HYPER -LEVEL 6以下と、LEVEL 7にHAPPY SKY以降で変更された曲はこちらでまとめています。 | ||
| HAPPY SKYの新12段階難易度表記において、細分化ではなく純粋に難易度が変更された曲 | ||
| dual control | beatmania IIDX 8th style | 8 → 7 (DD復活曲) |
| EXE | beatmania IIDX 10th style | 8 → 8 (HSK) |
| Logic Board | beatmania IIDX 9th style | 8 → 8 (DD復活曲) |
| Red Nikita | beatmania IIDX 8th style | 8 → 8 (HSK) |
| RESONATE 1794 | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 8 → 10 (HSK) |
| V | beatmania IIDX 5th style | 8 → 10 (HSK) |
| FAKE TIME | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 9 → 11 (HSK) → 12 (DD) → 11 (GOLD) |
| ピアノ協奏曲第1番"蠍火" | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 9 → 11 (HSK) |
| gigadelic | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 9 → 11 (HSK) → 12 (DD) |
| Innocent Walls | beatmania IIDX 10th style | 9 → 11 (HSK) → 12 (DD) |
| 難易度変動 | ||
| FAKE TIME | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 9 → 11 (HSK) → 12 (DD) → 11 (GOLD) |
| 難易度down↓ -DistorteDから難易度が変更した曲 | ||
| This is Love | beatmaniaIIDX13 DistorteD | 9 → 8 (GOLD) |
| The Dirty of Loudness | beatmaniaIIDX13 DistorteD | 11 → 10 (GOLD) |
| 難易度up↑ -DistorteDから難易度が変更した曲 | ||
| Catch Me | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | 7 → 8 (DD) |
| MARIA (I believe... ) | beatmania IIDX 9th style | 7 → 8 (DD) |
| tant pis pour toi | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | 7 → 8 (GOLD) |
| The Hope of Tomorrow | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 7 → 8 (GOLD) |
| Don't be afraid myself | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 8 → 9 (DJT) |
| 100% minimoo-G | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | 9 → 10 (DD) |
| Abyss -The Heavens Remix- | beatmania IIDX 9th style | 9 → 10 (DD) |
| Scripted Connection⇒ (H mix) | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | 9 → 10 (DD) |
| tripping contact | beatmaniaIIDX13 DistorteD | 9 → 10 (GOLD) |
| tripping contact (Remix) | beatmaniaIIDX13 DistorteD | 9 → 10 (GOLD) |
| gigadelic | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 11 → 12 (DD) |
| Innocent Walls | beatmania IIDX 10th style | 11 → 12 (DD) |
| CS曲 → ACで難易度down↓ | ||
| in the Sky | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY (CS) | 10 → 9 (DJT) |
旧難易度からの難易度変更一覧 LEVEL 7 〜 LEVEL
12
| 曲名 | 変更 |
| SP HYPER | |
| beatmania IIDX substream | |
| Macho Gang | 7 → 7 (HSK) |
| THE EARTH LIGHT | 7 → 7 (HSK) |
| beatmania IIDX 3rd style | |
| Holic | 7 → 7 (HSK) |
| CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE | 7 → 8 (HSK) |
| era (nostalmix) | 7 → 8 (HSK) |
| Presto | 7 → 8 (HSK) |
| R5 | 7 → 8 (HSK) |
| THE SAFARI | 9 → 10 (HSK) |
| beatmania IIDX 4th style | |
| empathy | 7 → 7 (HSK) |
| Voltage (feat. Hidemaru) | 7 → 7 (HSK) |
| 250bpm | 7 → 8 (HSK) |
| ABSOLUTE | 7 → 8 (HSK) |
| era (step mix) | 7 → 8 (HSK) |
| Final Count Down | 7 → 8 (HSK) |
| JIVE INTO THE NIGHT | 7 → 8 (GOLD復活曲) |
| minimalian | 7 → 8 (HSK) |
| starmine | 7 → 8 (HSK) |
| B4U | 8 → 9 (HSK) |
| CHECKING YOU OUT | 8 → 9 (HSK) |
| DXY! | 8 → 9 (HSK) |
| GET ON BEAT (WILD STYLE) | 8 → 9 (HSK) |
| beatmania IIDX 5th style | |
| Spin the disc | 7 → 7 (HSK) |
| QQQ | 7 → 8 (HSK) |
| Real | 7 → 8 (HSK) |
| sync | 7 → 8 (HSK) |
| Regulus | 8 → 9 (HSK) |
| V | 8 → 10 (HSK) |
| beatmania IIDX 6th style | |
| Blueberry Stream | 7 → 7 (HSK) |
| Buffalo | 7 → 7 (HSK) |
| Five Regrets | 7 → 7 (HSK) |
| fly through the night | 7 → 7 (HSK) |
| VJ ARMY | 7 → 7 (HSK) |
| 20,November | 7 → 8 (GOLD復活曲) |
| DIVE 〜INTO YOUR HEART〜 | 7 → 8 (HSK) |
| L'amour et la liberte' | 7 → 8 (HSK) |
| rottel-da-sun | 7 → 8 (HSK) |
| Y31 | 7 → 8 (HSK) |
| Colors (radio edit) | 8 → 9 (HSK) |
| Frozen Ray (original mix) | 8 → 9 (HSK) |
| G2 | 8 → 9 (HSK) |
| Linus | 8 → 9 (HSK) |
| NEMESIS | 8 → 9 (HSK) |
| Summer Vacation (CU MIX) | 8 → 9 (HSK) |
| Take It Easy | 9 → 10 (HSK) |
| beatmania IIDX 7th style | |
| Gravity | 7 → 7 (HSK) |
| Happy Wedding | 7 → 7 (HSK) |
| Love Me Do | 7 → 7 (HSK) |
| AVE DE RAPINA | 7 → 8 (GOLD復活曲) |
| foreplay | 7 → 8 (HSK) |
| Last Message | 7 → 8 (HSK) |
| Spica | 8 → 9 (HSK) |
| Tomorrow Perfume | 8 → 9 (HSK) |
| traces | 8 → 9 (HSK) |
| ZERO-ONE | 8 → 9 (HSK) |
| A | 9 → 10 (HSK) |
| MAX 300 | 9 → 10 (HSK) |
| stoic | 9 → 10 (HSK) |
| 革命 | 9 → 10 (HSK) |
| beatmania IIDX 8th style | |
| Blame | 7 → 7 (HSK) |
| dual control | 8 → 7 (DD復活曲) |
| Drivin' | 7 → 7 (HSK) |
| Monkey Dance | 7 → 7 (HSK) |
| PLEASE DON'T GO | 7 → 7 (HSK) |
| 蒼い衝動 | 7 → 7 (HSK) |
| 合体せよ!ストロングイェーガー!! | 7 → 7 (HSK) |
| Attitude | 7 → 8 (HSK) |
| Halfway Of Promise | 7 → 8 (HSK) |
| Red Nikita | 8 → 8 (HSK) |
| thunder | 7 → 8 (HSK) |
| WAR GAME | 7 → 8 (HSK) |
| abstract | 8 → 9 (HSK) |
| Colors -Y&Co. Eurobeat Remix- | 8 → 9 (HSK) |
| Giudecca | 8 → 9 (HSK) |
| LAB | 8 → 9 (HSK) |
| memories | 8 → 9 (HSK) |
| murmur twins | 8 → 9 (HSK) |
| rainbow flyer | 8 → 9 (HSK) |
| symbolic | 8 → 9 (HSK) |
| xenon | 8 → 9 (HSK) |
| 桜 | 9 → 10 (HSK) |
| beatmania IIDX 9th style | |
| BAD BOY BASS!! (dj Remo-con MIX) | 7 → 7 (HSK) |
| Be Rock U (1998 burst style) | 7 → 7 (HSK) |
| Dreamin' Sun | 7 → 7 (HSK) |
| Two DAYS OF LOVE | 7 → 7 (HSK) |
| ATOMIC AGE | 7 → 8 (HSK) |
| BRIGHTNESS DARKNESS | 7 → 8 (HSK) |
| Cradle | 7 → 8 (HSK) |
| e-motion 2003 -romantic extra- | 7 → 8 (HSK) |
| Golden Horn | 7 → 8 (HSK) |
| HYPER EUROBEAT (2DX style) | 7 → 8 (HSK) |
| Logic Board | 8 → 8 (DD復活曲) |
| MARIA (I believe... ) | 7 → 7 (HSK) → 8 (DD) |
| PARANOIA suvivor MAX | 7 → 8 (HSK) |
| Silvia Drive | 7 → 8 (HSK) |
| STAR FIELD | 7 → 8 (HSK) |
| Sweet Sweet |
7 → 8 (HSK) |
| ACT | 8 → 9 (HSK) |
| Karma | 8 → 9 (HSK) |
| LOVE |
8 → 9 (HSK) |
| lower world | 8 → 9 (HSK) |
| quasar | 8 → 9 (HSK) |
| Quickening | 8 → 9 (HSK) |
| rottel-the-Mercury | 8 → 9 (HSK) |
| Abyss -The Heavens Remix- | 8 → 9 (HSK) → 10 (DD) |
| Distress | 9 → 10 (HSK) |
| Make A Difference | 9 → 10 (HSK) |
| moon_child | 9 → 10 (HSK) |
| one or eight | 9 → 10 (HSK) |
| beatmania IIDX 10th style | |
| ALIEN TEMPLE | 7 → 7 (HSK) |
| BABY LOVE | 7 → 7 (HSK) |
| Back Into The Light | 7 → 7 (HSK) |
| CARRY ON NIGHT (English version) | 7 → 7 (HSK) |
| Drop on the floor | 7 → 7 (HSK) |
| HI SCHOOL DREAM | 7 → 7 (HSK) |
| R2 | 7 → 7 (HSK) |
| システムロマンス | 7 → 7 (HSK) |
| A-JAX (3-WAY MIX) | 7 → 8 (HSK) |
| CHOO CHOO TRAIN (dnb mix) | 7 → 8 (HSK) |
| Daisuke | 7 → 8 (HSK) |
| EXE | 8 → 8 (HSK) |
| Feedback | 7 → 8 (HSK) |
| GRADIUS -FULL SPEED- | 7 → 8 (HSK) |
| LOW | 7 → 8 (HSK) |
| pandora | 7 → 8 (HSK) |
| scherzo | 7 → 8 (HSK) |
| SHOOTING STAR | 7 → 8 (HSK) |
| Smell Like This | 7 → 8 (HSK) |
| SPACE FIGHT | 7 → 8 (HSK) |
| Boundary | 8 → 9 (HSK) |
| Changes | 8 → 9 (HSK) |
| Debtty Daddy | 8 → 9 (HSK) |
| FEEL IT | 8 → 9 (HSK) |
| GHOST REVIVAL | 8 → 9 (HSK) |
| HIGH | 8 → 9 (HSK) |
| LIMITED | 8 → 9 (HSK) |
| Love Is Eternity | 8 → 9 (HSK) |
| Lucy | 8 → 9 (HSK) |
| One More Lovely | 8 → 9 (HSK) |
| Rise'n Beauty | 8 → 9 (HSK) |
| 1st Samurai | 9 → 10 (HSK) |
| Narcissus At Oasis | 9 → 10 (HSK) |
| No.13 | 9 → 10 (HSK) |
| rainbow rainbow | 9 → 10 (HSK) |
| 雪月花 | 9 → 10 (HSK) |
| Innocent Walls | 9 → 11 (HSK) → 12 (DD) |
| beatmaniaIIDX11 IIDX RED | |
| awakening | 7 → 7 (HSK) |
| BLOCKS | 7 → 7 (HSK) |
| EVO66 | 7 → 7 (HSK) |
| Kecak | 7 → 7 (HSK) |
| listen to yourself | 7 → 7 (HSK) |
| More Move | 7 → 7 (HSK) |
| Secret of Love | 7 → 7 (HSK) |
| ULTiMΛTE | 7 → 7 (HSK) |
| Wonder Bullfighter | 7 → 7 (HSK) |
| AGEHA | 7 → 8 (HSK) |
| ANDROMEDA | 7 → 8 (HSK) |
| Close my Eyes for Me | 7 → 8 (HSK) |
| KEY | 7 → 8 (HSK) |
| NIGHT FLIGHT TO TOKYO | 7 → 8 (HSK) |
| ON THE TUBE | 7 → 8 (HSK) |
| Raspberry |
7 → 8 (HSK) |
| SPEEDY CAT | 7 → 8 (HSK) |
| The Hope of Tomorrow | 7 → 7 (HSK) → 8 (GOLD) |
| 太陽 〜T・A・I・Y・O〜 | 7 → 8 (HSK) |
| Be quiet | 8 → 9 (HSK) |
| Don't be afraid myself | 7 → 8 (HSK) → 9 (DJT) |
| NEBULA GRASPER | 8 → 9 (HSK) |
| RED ZONE | 8 → 9 (HSK) |
| Sphere | 8 → 9 (HSK) |
| spiral galaxy | 8 → 9 (HSK) |
| AA | 9 → 10 (HSK) |
| GENOCIDE | 9 → 10 (HSK) |
| RESONATE 1794 | 9 → 10 (HSK) |
| FAKE TIME | 9 → 11 (HSK) → 12 (DD) → 11 (GOLD) |
| ピアノ協奏曲第1番"蠍火" | 9 → 11 (HSK) |
| gigadelic | 9 → 11 (HSK) → 12 (DD) |
作成 yousk
間違いなどがありましたらBBSでお知らせ下さい。