SP HYPER 難易度変更 (旧難易度 ver.)
SP HYPER 難易度変更一覧
| 曲名 | 初出 | 変更の歴史 |
| SP HYPER | ||
| 新譜面による変更 -変更の歴史の難易度は「旧 → 新」譜面での難易度です。 | ||
| 5.1.1. | beatmania IIDX | 1 → 6 (HSK) |
| perfect free | beatmania IIDX | 4 → 3 (sub) |
| morning prayer | beatmania IIDX 2nd style | 1 → 2 (3rd) |
| 難易度down↓ -LEVEL 7以上でHAPPY SKY以降で難易度が細分化された変更点は別途記載。 | ||
| GAMBOL | beatmania IIDX | 2 → 1 (9th) |
| diving money | beatmania IIDX | 3 → 2 (GOLD) |
| e-motion | beatmania IIDX | 3 → 2 (CS3rd) |
| g.m.d. | beatmania IIDX | 3 → 2 (5th) |
| deep in you | beatmania IIDX substream | 4 → 3 (DD) |
| I Was The One | beatmania IIDX 2nd style | 4 → 3 (3rd) |
| Special energy | beatmania IIDX | 5 → 3 (DD) |
| 22DUNK | beatmania IIDX | 5 → 4 (6th) |
| Burnin' The Floor | beatmania IIDX 4th style | 5 → 4 (GOLD) |
| Nasty! | beatmania IIDX 4th style | 5 → 4 (GOLD) |
| PARANOIA MAX 〜DIRTY MIX〜 | beatmania IIDX substream | 5 → 4 (2nd) |
| Queen's Jamaica (astria mix) | beatmania IIDX | 5 → 4 (2nd) |
| SP-TRIP MACHINE (for beatmania II) | beatmania IIDX 2nd style | 5 → 4 (3rd) |
| 細分化に伴う難易度up↑ | ||
| 2nd styleの5段階→7段階表記に伴い難易度が上昇した曲 | ||
| GRADIUSIC CYBER | beatmania IIDX | 5 → 6 (2nd) |
| LUV TO ME (disco mix) | beatmania IIDX | 5 → 6 (2nd) |
| Macho Gang | beatmania IIDX substream | 5 → 6 (2nd) → 7 (9th) |
| THE EARTH LIGHT | beatmania IIDX substream | 5 → 6 (2nd) → 7 (RED) |
| 5th styleの7段階→8段階表記に伴い難易度が上昇した曲 | ||
| B4U (2Psideのみ5thから☆8) | beatmania IIDX 4th style | 7 → 8 (6th) → 9 (HSK) |
| DXY! | beatmania IIDX 4th style | 7 → 8 (5th) → 9 (HSK) |
| GET ON BEAT (WILD STYLE) | beatmania IIDX 4th style | 7 → 8 (5th) → 9 (HSK) |
| THE SAFARI | beatmania IIDX 3rd style | 7 → 8 (5th) → 9 (RED) → 10 (HSK) |
| IIDX REDの8段階→9段階表記に伴い難易度が上昇した曲 | ||
| 1st Samurai | beatmania IIDX 10th style | 8 → 9 (RED) → 10 (HSK) |
| A | beatmania IIDX 7th style | 8 → 9 (RED) → 10 (HSK) |
| Distress | beatmania IIDX 9th style | 8 → 9 (RED) → 10 (HSK) |
| Innocent Walls | beatmania IIDX 10th style | 8 → 9 (RED) → 11 (HSK) → 12 (DD) |
| Make A Difference | beatmania IIDX 9th style | 8 → 9 (RED) → 10 (HSK) |
| MAX 300 | beatmania IIDX 7th style | 8 → 9 (RED) → 10 (HSK) |
| moon_child | beatmania IIDX 9th style | 8 → 9 (RED) → 10 (HSK) |
| Narcissus At Oasis | beatmania IIDX 10th style | 8 → 9 (RED) → 10 (HSK) |
| No.13 | beatmania IIDX 10th style | 8 → 9 (RED) → 10 (HSK) |
| one or eight | beatmania IIDX 9th style | 8 → 9 (RED) → 10 (HSK) |
| stoic | beatmania IIDX 7th style | 8 → 9 (RED) → 10 (HSK) |
| Take It Easy | beatmania IIDX 6th style | 8 → 9 (RED) → 10 (HSK) |
| THE SAFARI | beatmania IIDX 3rd style | 7 → 8 (5th) → 9 (RED) → 10 (HSK) |
| 革命 | beatmania IIDX 7th style | 8 → 9 (RED) → 10 (HSK) |
| 桜 | beatmania IIDX 8th style | 8 → 9 (RED) → 10 (HSK) |
| 雪月花 | beatmania IIDX 10th style | 8 → 9 (RED) → 10 (HSK) |
| 難易度up↑ -LEVEL 7以上でHAPPY SKY以降で難易度が細分化された変更点は別途記載。 | ||
| Tangerine Stream | beatmania IIDX 3rd style | 1 → 2 (5th) |
| Dancin' Into The Night | beatmania IIDX 2nd style | 2 → 3 (4th) |
| Panorama | beatmania IIDX 2nd style | 2 → 3 (4th) |
| Don't Stop! | beatmania IIDX 3rd style | 3 → 4 (9th) |
| 20,November (OLD VERSION) | beatmania IIDX | 3 → 4 (sub?) 情報提供募集中 |
| Melt in my arms | beatmania IIDX | 3 → 4 (10th) |
| Second Style (Hip Hop Paradise) | beatmania IIDX 2nd style | 4 → 5 (RED) |
| Cheer Train | beatmania IIDX 7th style | 5 → 6 (HSK) |
| GENOM SCREAMS | beatmania IIDX substream | 5 → 6 (RED) |
| RISLIM -Remix- | beatmania IIDX 9th style | 5 → 6 (RED) |
| Sense | beatmania IIDX 3rd style | 5 → 6 (GOLD) |
| ラクエン | beatmaniaIIDX11 HAPPY SKY | 5 → 6 (DD) |
| Abyss | beatmania IIDX 5th style | 6 → 7 (HSK) |
| Bad Routine | beatmania IIDX 7th style | 6 → 7 (DD) |
| BREATH | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 6 → 7 (GOLD) |
| Broken My Heart | beatmania IIDX 4th style | 6 → 7 (HSK) |
| CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE | beatmania IIDX 3rd style | 6 → 7 (5th) → 8 (HSK) |
| fly through the night | beatmania IIDX 6th style | 6 → 7 (RED) |
| fun | beatmania IIDX 9th style | 6 → 7 (RED) |
| GRADIUS -FULL SPEED- | beatmania IIDX 10th style | 6 → 7 (RED) → 8 (HSK) |
| Holic | beatmania IIDX 3rd style | 6 → 7 (5th) |
| HORIZON | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 6 → 7 (HSK) |
| I can fly,I've got reason | beatmania IIDX 9th style | 6 → 7 (DD) |
| JAM | beatmania IIDX 10th style | 6 → 7 (HSK) |
| JIVE INTO THE NIGHT | beatmania IIDX 4th style | 6 → 7 (5th) → 8 (GOLD) |
| KI・SE・KI (IIDX RED EDITION) | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 6 → 7 (GOLD) |
| KING OF GROOVE | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 6 → 7 (HSK) |
| Macho Gang | beatmania IIDX substream | 5 → 6 (2nd) → 7 (9th) |
| Real | beatmania IIDX 5th style | 6 → 7 (10th) → 8 (HSK) |
| RISLIM | beatmania IIDX 5th style | 6 → 7 (HSK) |
| starmine | beatmania IIDX 4th style | 6 → 7 (8th) → 8 (HSK) |
| STILL IN MY HEART | beatmania IIDX 5th style | 6 → 7 (GOLD) |
| THE EARTH LIGHT | beatmania IIDX substream | 5 → 6 (2nd) → 7 (RED) |
| VIRTUAL MIND | beatmania IIDX 5th style | 6 → 7 (GOLD) |
| 電人イェーガーのテーマ | beatmania IIDX 6th style | 6 → 7 (HSK) |
| CHECKING YOU OUT | beatmania IIDX 4th style | 7 → 8 (RED) → 9 (HSK) |
| Frozen Ray (original mix) | beatmania IIDX 6th style | 7 → 8 (RED) → 9 (HSK) |
| HEARTBEAT | beatmania IIDX 7th style | 7 → 8 (RED) |
| LIMITED | beatmania IIDX 10th style | 7 → 8 (RED) → 9 (HSK) |
| Linus | beatmania IIDX 6th style | 7 → 8 (RED) → 9 (HSK) |
| Regulus | beatmania IIDX 5th style | 7 → 8 (6th) → 9 (HSK) |
| traces | beatmania IIDX 7th style | 7 → 8 (RED) → 9 (HSK) |
| ZERO-ONE | beatmania IIDX 7th style | 7 → 8 (RED) → 9 (HSK) |
| CS曲 → ACで難易度up↑ | ||
| SOMETHING WONDERFUL | beatmania IIDX 5th style (CS) | 5 → 6 (6th) |
| THE SHINING POLARIS | beatmania IIDX 4th style (CS) | 5 → 6 (5th) |
| entrance | beatmania IIDX 5th style (CS) | 6 → 7 (7th) |
| HYPER BOUNDARY GATE | beatmania IIDX 6th style (CS) | 6 → 7 (8th) |
作成 yousk
間違いなどがありましたらBBSでお知らせ下さい。