| RANK |
REGION |
TOTAL SCORE |
|
final | vocal | mixture | rhythmic | melodic | techno |
|
東京都 (134) |
290601 |
1P | | TAKA | 2542 | | HIBI | 2521 | | CAB | 2498 | | RVTK | 2495 | |
| HIBI | 3872 | | RVTK | 3844 | | CAB | 3791 | | CINK | 3740 | |
| HIBI | 4330 | | CAB | 4260 | | AAAA | 4189 | | CINK | 4152 | |
| HIBI | 4416 | | CAB | 4308 | | CINK | 4300 | | AAAA | 4229 | |
| HIBI | 4169 | | OEDO | 4108 | | CAB | 4084 | | BSL. | 4022 | |
| TAKA | 4345 | | HIBI | 4344 | | CAB | 4332 | | CINK | 4233 | |
| 2P | | TAKA & REIK | 3408 | | NEMU & NAKO | 3351 | | RYO3 & PAN | 3303 | | REIK & EDY | 3252 | |
| TAKA & REIK | 4444 | | HIBI & TMR | 4410 | | TAKA & TANA | 4398 | | NEMU & NAKO | 4336 | |
| TAKA & REIK | 4504 | | CAB & RVTK | 4329 | | LAM & RAM | 4196 | | SIDV & RHY | 3712 | |
| TAKA & REIK | 4630 | | TMR & YUMY | 4469 | | TAT. & SIDV | 4455 | | FAN9 & FANQ | 4415 | |
| TAKA & REIK | 4271 | | CIVA & TANA | 4248 | | TANA & REIK | 4243 | | TMR & OEDO | 4103 | |
| TAKA & REIK | 4671 | | TANA & REIK | 4656 | | KTWO & TMR | 4574 | | 38RU & NEMU | 4486 | |
| DP | | 4126 | 3339 | | HIBI | 3228 | | IS-M | 3219 | | PIXY | 3155 | |
| 4126 | 4338 | | HIBI | 4183 | | IS-M | 4169 | | K | 4115 | |
| 4126 | 4328 | | IS-M | 4111 | | AL. | 4073 | | PIXY | 4010 | |
| 4126 | 4509 | | IS-M | 4232 | | AL. | 4097 | | K | 4048 | |
| HIBI | 4150 | | 4126 | 4102 | | AL. | 3961 | | K | 3946 | |
| 4126 | 4507 | | IS-M | 4361 | | HIBI | 4254 | | AL. | 4178 | |
|
北海道 (51) |
287324 |
1P | | CRYM | 2521 | | SHC | 2520 | | AHO | 2518 | | GEMA | 2495 | |
| CRYM | 3857 | | SHC | 3821 | | AHO | 3802 | | GEMA | 3758 | |
| CRYM | 4311 | | AHO | 4258 | | SHC | 4245 | | GEMA | 4220 | |
| CRYM | 4435 | | AHO | 4310 | | GEMA | 4239 | | SIN | 4227 | |
| CRYM | 4144 | | AHO | 4108 | | GEMA | 4044 | | SIN | 3981 | |
| CRYM | 4387 | | AHO | 4291 | | GEMA | 4246 | | SIN | 4237 | |
| 2P | | GEMA & AHO | 3359 | | 427 & UNMO | 3296 | | AHO & BOSS | 3294 | | 427 & 23 | 3248 | |
| AHO & BOSS | 4354 | | GEMA & AHO | 4312 | | SHC & POTI | 4291 | | CRYM & GROW | 4201 | |
| CRYM & AHO | 4443 | | GEMA & AHO | 4428 | | SHC & POTI | 4333 | | CRYM & GROW | 4188 | |
| GEMA & AHO | 4556 | | AHO & BOSS | 4526 | | SHC & POTI | 4492 | | A$TO & EMUO | 3464 | |
| AHO & BOSS | 4154 | | GEMA & AHO | 4149 | | SHC & POTI | 4126 | | BOSS & AHO | 4108 | |
| GEMA & AHO | 4604 | | 427 & UNMO | 4565 | | CRYM & GEMA | 4560 | | SHC & POTI | 4491 | |
| DP | | GEMA | 3217 | | AHO | 3211 | | POTI | 3208 | | CRYM | 3204 | |
| ZNC | 4306 | | POTI | 4191 | | BOSS | 4147 | | CRYM | 4146 | |
| ZNC | 4268 | | POTI | 4159 | | GEMA | 4111 | | CRYM | 4106 | |
| CRYM | 4119 | | GEMA | 4114 | | POTI | 3980 | | BOSS | 3920 | |
| GEMA | 3993 | | BOSS | 3978 | | CRYM | 3977 | | POTI | 3968 | |
| GEMA | 4220 | | CRYM | 4204 | | POTI | 4070 | | BOSS | 3990 | |
|
愛知県 (31) |
284634 |
1P | | POA | 2526 | | SAVA | 2516 | | TMR | 2512 | | KAIL | 2495 | |
| POA | 3874 | | LEE | 3812 | | SAVA | 3808 | | TMR | 3798 | |
| POA | 4308 | | SAVA | 4242 | | LEE | 4225 | | TMR | 4222 | |
| POA | 4352 | | SAVA | 4269 | | LEE | 4268 | | TMR | 4218 | |
| POA | 4081 | | SAVA | 4058 | | TMR | 4033 | | LEE | 4021 | |
| POA | 4286 | | LEE | 4282 | | SAVA | 4258 | | EYE | 4195 | |
| 2P | | TMR & SAVA | 3405 | | SAVA & TMR | 3394 | | SAVA & POA | 3385 | | KAMI & SAVA | 3304 | |
| SAVA & TMR | 4386 | | POA & SAVA | 4368 | | TMR & SAVA | 4349 | | 273. & SAVA | 4310 | |
| SAVA & POA | 4507 | | TMR & POA | 4489 | | SAVA & TMR | 4437 | | 273. & SAVA | 4409 | |
| SAVA & TMR | 4600 | | 273. & SAVA | 4527 | | SAVA & POA | 4515 | | TMR & YZ | 4514 | |
| SAVA & POA | 4235 | | SAVA & TMR | 4233 | | 273. & SAVA | 4189 | | TMR & SAVA | 4159 | |
| SAVA & POA | 4579 | | SAVA & TMR | 4579 | | TMR & SAVA | 4576 | | 273. & SAVA | 4558 | |
| DP | | YZ | 3242 | | TMR | 3034 | | DASI | 2948 | | ITYN | 2739 | |
| YZ | 4209 | | TMR | 4044 | | DASI | 3857 | | ITYN | 3738 | |
| YUMY | 4249 | | YZ | 4198 | | TMR | 3751 | | DASI | 3651 | |
| YUMY | 4417 | | YZ | 4323 | | DASI | 3614 | | ITYN | 3390 | |
| YUMY | 4149 | | YZ | 4100 | | DASI | 3726 | | TMR | 3524 | |
| YZ | 4372 | | DASI | 3751 | | TMR | 3572 | | RIKU | 3370 | |
|
神奈川県 (67) |
283429 |
1P | | REIK | 2540 | | YUMY | 2516 | | .K3 | 2515 | | DANK | 2505 | |
| REIK | 3884 | | .K3 | 3826 | | DANK | 3725 | | TART | 3715 | |
| REIK | 4347 | | .K3 | 4228 | | DANK | 4123 | | TART | 4118 | |
| REIK | 4468 | | .K3 | 4285 | | TART | 4211 | | SERI | 4180 | |
| REIK | 4173 | | TART | 4032 | | .K3 | 4022 | | SERI | 3941 | |
| REIK | 4424 | | .K3 | 4208 | | SERI | 4203 | | TART | 4175 | |
| 2P | | KTWO & .K3 | 3372 | | MOKO & DANK | 3288 | | .AMX & DANK | 3233 | | DANK & JAM | 3193 | |
| .AMX & DANK | 4260 | | DANK & JAM | 4135 | | DANK & SA | 4109 | | DANK & RAIN | 3904 | |
| .AMX & DANK | 4308 | | DANK & JAM | 4223 | | XI & DANK | 4214 | | DANK & RAIN | 3994 | |
| WTR & REIK | 4613 | | .AMX & DANK | 4423 | | DANK & JAM | 4344 | | DANK & RAIN | 4057 | |
| CIVA & TANA | 4205 | | .AMX & DANK | 4105 | | CHII & NAO | 4012 | | DANK & JAM | 4002 | |
| .AMX & DANK | 4412 | | DANK & JAM | 4325 | | DANK & SA | 4255 | | DANK & RAIN | 4074 | |
| DP | | REIK | 3325 | | YUMY | 3286 | | LV0 | 3091 | | TOM | 2957 | |
| REIK | 4332 | | YUMY | 4324 | | LV0 | 4018 | | TOM | 3945 | |
| REIK | 4356 | | LV0 | 4002 | | TOM | 3827 | | NAO | 3804 | |
| REIK | 4467 | | TOM | 4027 | | LV0 | 3950 | | FUL | 3823 | |
| REIK | 4083 | | LV0 | 3896 | | TOM | 3832 | | NAO | 3822 | |
| REIK | 4400 | | YUMY | 4377 | | LV0 | 4091 | | TOM | 3970 | |
|
千葉県 (77) |
282653 |
1P | | GT-R | 2519 | | KTWO | 2507 | | NAKO | 2503 | | FFFY | 2502 | |
| GT-R | 3868 | | KTWO | 3822 | | FFFY | 3798 | | NAKO | 3779 | |
| GT-R | 4310 | | KTWO | 4285 | | NAKO | 4229 | | FFFY | 4216 | |
| GT-R | 4359 | | KTWO | 4352 | | FFFY | 4343 | | NAKO | 4250 | |
| KTWO | 4087 | | GT-R | 4076 | | FFFY | 4073 | | P.YO | 4059 | |
| GT-R | 4348 | | NAKO | 4338 | | KTWO | 4319 | | FFFY | 4261 | |
| 2P | | FFFY & P.YO | 3335 | | FFFY & SHIU | 3308 | | LXR! & NAKO | 3278 | | FFFY & PES0 | 3248 | |
| NAKO & IWA | 4296 | | FFFY & PES0 | 4238 | | OKLN & HIBI | 4228 | | FFFY & SHIU | 4226 | |
| NAKO & LXR! | 4348 | | FFFY & SHIU | 4325 | | OKLN & HIBI | 4314 | | JIRO & OKLN | 4230 | |
| FFFY & SHIU | 4557 | | FFFY & P.YO | 4498 | | NAKO & IWA | 4363 | | FFFY & PES0 | 4334 | |
| FFFY & SHIU | 4136 | | MNF & SHIU | 4127 | | FFFY & P.YO | 4112 | | NAKO & IWA | 4110 | |
| ACE! & NAKO | 4458 | | NAKO & IWA | 4449 | | FFFY & PES0 | 4402 | | FFFY & SHIU | 4373 | |
| DP | | FFFY | 3148 | | 4N | 3050 | | AFG | 3023 | | DINS | 2971 | |
| FFFY | 4113 | | AFG | 4088 | | 4N | 3972 | | SHIU | 3953 | |
| AFG | 3837 | | AKI | 3833 | | FFFY | 3832 | | DINS | 3789 | |
| FFFY | 4032 | | AFG | 3878 | | AKI | 3830 | | DINS | 3763 | |
| AFG | 3815 | | FFFY | 3754 | | FUM | 3652 | | 4N | 3646 | |
| SIMH | 4160 | | OGR | 4139 | | FFFY | 4038 | | AFG | 3841 | |
|
埼玉県 (59) |
272325 |
1P | | ACE! | 2484 | | SO-5 | 2483 | | K | 2482 | | SEB | 2481 | |
| K | 3807 | | SO-5 | 3778 | | MEGA | 3776 | | ACE! | 3653 | |
| K | 4275 | | SO-5 | 4223 | | MEGA | 4192 | | ACE! | 4076 | |
| SO-5 | 4328 | | K | 4291 | | ACE! | 4145 | | MIU | 4085 | |
| SO-5 | 4087 | | K | 4077 | | MEGA | 3959 | | ACE! | 3889 | |
| SO-5 | 4319 | | K | 4276 | | MEGA | 4253 | | ACE! | 4020 | |
| 2P | | ACE! & NAKO | 3304 | | ACE! & SHIO | 3264 | | ACE! & YUKI | 3223 | | ACE! & 130! | 3196 | |
| ACE! & NAKO | 4313 | | ACE! & YUKI | 4222 | | ACE! & SHIO | 4220 | | 48! & ENCL | 4185 | |
| ACE! & NAKO | 4378 | | 48! & ENCL | 4170 | | AKI & ARA8 | 4051 | | 5061 & JUG. | 3843 | |
| KAZ & S.H | 4642 | | ACE! & NAKO | 4530 | | 48! & ENCL | 4295 | | AKI & ARA8 | 4244 | |
| KAZ & S.H | 4291 | | ACE! & NAKO | 4140 | | 48! & ENCL | 3996 | | AT20 & D | 3461 | |
| ACE! & NAKO | 4534 | | 48! & ENCL | 4221 | | AKI & ARA8 | 4187 | | 5061 & JUG. | 3875 | |
| DP | | BARA | 3043 | | SY-U | 2953 | | 5061 | 2919 | | AT20 | 2860 | |
| FUM | 3935 | | BARA | 3892 | | SY-U | 3846 | | 5061 | 3826 | |
| BARA | 3698 | | AT20 | 3647 | | SY-U | 3560 | | 5061 | 3321 | |
| BARA | 3700 | | SY-U | 3695 | | AT20 | 3329 | | 5061 | 2982 | |
| SY-U | 3641 | | AT20 | 3591 | | BARA | 3573 | | 5061 | 3376 | |
| AT20 | 3718 | | SY-U | 3708 | | PCK | 3691 | | BARA | 3597 | |
|
秋田県 (20) |
266349 |
1P | | OKR | 2481 | | BASS | 2401 | | FFF! | 2371 | | 036 | 2152 | |
| OKR | 3752 | | BASS | 3589 | | FFF! | 3483 | | AOI | 3172 | |
| OKR | 4182 | | BASS | 4013 | | T.K | 3527 | | ASP | 3456 | |
| OKR | 4264 | | BASS | 4106 | | FFF! | 4002 | | UNVX | 3758 | |
| OKR | 4046 | | BASS | 3940 | | FINX | 3606 | | AOI | 3510 | |
| OKR | 4237 | | BASS | 4041 | | FFF! | 4023 | | TAKE | 3940 | |
| 2P | | BASS & OKR | 3276 | | BASS & FFF! | 3229 | | FFF! & OKR | 3219 | | BASS & CRO | 3075 | |
| OKR & BASS | 4247 | | FFF! & OKR | 4187 | | BASS & FFF! | 4165 | | BASS & CRO | 3891 | |
| OKR & BASS | 4335 | | FFF! & OKR | 4304 | | BASS & FFF! | 4284 | | OKR & CRO | 3970 | |
| OKR & BASS | 4503 | | FFF! & OKR | 4462 | | BASS & FFF! | 4395 | | BASS & CRO | 3902 | |
| OKR & BASS | 4078 | | FFF! & OKR | 4058 | | BASS & FFF! | 4017 | | BASS & CRO | 3765 | |
| OKR & BASS | 4449 | | FFF! & OKR | 4443 | | BASS & FFF! | 4406 | | OKR & CRO | 3848 | |
| DP | | OKR | 3205 | | FFF! | 2922 | | BASS | 2799 | | JUN | 2212 | |
| OKR | 4177 | | FFF! | 3882 | | BASS | 3799 | | JUN | 3057 | |
| OKR | 4162 | | FFF! | 3929 | | BASS | 3594 | | TAKE | 3419 | |
| OKR | 4262 | | FFF! | 3919 | | BASS | 3408 | | TAKE | 2854 | |
| OKR | 3997 | | FFF! | 3763 | | BASS | 3684 | | JUN | 1936 | |
| OKR | 4148 | | FFF! | 3911 | | BASS | 3765 | | TAKE | 2985 | |
|
岩手県 (19) |
262066 |
1P | | XEMN | 2464 | | LMNM | 2433 | | BUG | 2401 | | MOGU | 2357 | |
| XEMN | 3683 | | LMNM | 3632 | | BUG | 3622 | | KI89 | 3585 | |
| XEMN | 4118 | | LMNM | 4103 | | BUG | 3948 | | KI89 | 3940 | |
| XEMN | 4134 | | LMNM | 4105 | | KI89 | 3945 | | FINX | 3935 | |
| XEMN | 3949 | | LMNM | 3932 | | KI89 | 3870 | | BUG | 3820 | |
| XEMN | 4072 | | LMNM | 4053 | | KI89 | 3966 | | FINX | 3943 | |
| 2P | | XEMN & MOGU | 3223 | | FINX & LMNM | 3181 | | YUKI & ZAN | 3161 | | LMNM & FINX | 3068 | |
| XEMN & MOGU | 4220 | | RAMI & XEMN | 4164 | | LMNM & FINX | 4091 | | YUKI & ZAN | 3929 | |
| KAZ & LMNM | 4378 | | XEMN & MINR | 4239 | | XEMN & MOGU | 4194 | | LMNM & FINX | 4188 | |
| KAZ & LMNM | 4483 | | XEMN & MINR | 4340 | | XEMN & MOGU | 4282 | | LMNM & FINX | 4217 | |
| KAZ & LMNM | 4091 | | XEMN & MOGU | 4056 | | LMNM & FINX | 3970 | | YUKI & ZAN | 3681 | |
| KAZ & LMNM | 4504 | | XEMN & MOGU | 4307 | | LMNM & FINX | 4288 | | RAMI & XEMN | 4153 | |
| DP | | BUG | 3049 | | XEMN | 2882 | | RAMI | 2717 | | YUKI | 2708 | |
| XEMN | 3639 | | BUG | 3636 | | MOGU | 3572 | | YUKI | 3540 | |
| XEMN | 3688 | | BUG | 3603 | | RAMI | 2687 | | YUKI | 2051 | |
| EIKR | 3937 | | XEMN | 3606 | | BUG | 3120 | | MINR | 2173 | |
| XEMN | 3595 | | BUG | 3437 | | MINR | 3344 | | YUKI | 2628 | |
| XEMN | 3676 | | BUG | 3616 | | MINR | 3457 | | RAMI | 3287 | |
|
兵庫県 (33) |
256940 |
1P | | KMT | 2514 | | JUNE | 2496 | | ISHI | 2452 | | !?!? | 2450 | |
| KMT | 3813 | | JUNE | 3765 | | JUNE | 3757 | | !?!? | 3704 | |
| JUNE | 4214 | | !?!? | 4055 | | SIGE | 4051 | | ISHI | 4035 | |
| JUNE | 4264 | | !?!? | 4135 | | MIND | 4023 | | ISHI | 4015 | |
| JUNE | 4016 | | JUNE | 3977 | | !?!? | 3962 | | ISHI | 3938 | |
| MOKO | 4287 | | JUNE | 4231 | | !?!? | 4134 | | MIND | 4058 | |
| 2P | | JUNE & KMT | 3363 | | JUNE & MOKO | 3360 | | MAX & SIGE | 3270 | | MAX & SIGE | 3269 | |
| SIGE & SHIA | 4183 | | MAX & SIGE | 4176 | | MAX & MIND | 4173 | | MAX & AAAB | 4058 | |
| SIGE & SHIA | 4313 | | SHIA & KENT | 4232 | | MAX & MIND | 4188 | | MAX & SHIA | 4109 | |
| JUNE & !?!? | 4525 | | MAX & MIND | 4267 | | SIGE & SHIA | 4251 | | MAX & AAAB | 4117 | |
| MAX & SIGE | 4012 | | MAX & MIND | 3964 | | MAX & AAAB | 3935 | | SIGE & SHIA | 3861 | |
| JUNE & !?!? | 4610 | | SIGE & SHIA | 4300 | | MAX & MIND | 4279 | | AAAB & SIGE | 4257 | |
| DP | | !?!? | 3262 | | SIGE | 3153 | | 7??? | 2771 | | AAAB | 2586 | |
| !?!? | 4285 | | SIGE | 4046 | | 7??? | 3619 | | - | |
| !?!? | 4187 | | SIGE | 4002 | | 7??? | 3474 | | - | |
| !?!? | 4359 | | SIGE | 3886 | | 7??? | 3152 | | - | |
| !?!? | 4052 | | SIGE | 3823 | | 7??? | 3346 | | - | |
| !?!? | 4285 | | SIGE | 4004 | | 7??? | 3230 | | - | |
|
山梨県 (6) |
256422 |
1P | | MAE! | 2537 | | JRK | 2488 | | HIRO | 2430 | | T28 | 2407 | |
| MAE! | 3839 | | JRK | 3738 | | K. | 3722 | | HIRO | 3552 | |
| MAE! | 4284 | | JRK | 4083 | | HIRO | 4005 | | T28 | 3978 | |
| MAE! | 4355 | | JRK | 4198 | | HIRO | 4025 | | T28 | 4021 | |
| MAE! | 4117 | | JRK | 3993 | | HIRO | 3925 | | T28 | 3900 | |
| MAE! | 4320 | | JRK | 4147 | | K. | 4142 | | T28 | 4024 | |
| 2P | | MAE! & JRK | 3371 | | MAE! & SHIN | 3327 | | MAE! & HIRO | 3315 | | HIRO & JRK | 3275 | |
| MAE! & JRK | 4417 | | MAE! & HIRO | 4381 | | MAE! & SHIN | 4304 | | HIRO & JRK | 4252 | |
| MAE! & JRK | 4441 | | MAE! & HIRO | 4394 | | HIRO & JRK | 4365 | | MAE! & SHIN | 4349 | |
| MAE! & JRK | 4608 | | MAE! & HIRO | 4575 | | HIRO & JRK | 4465 | | MAE! & SHIN | 4465 | |
| MAE! & JRK | 4212 | | MAE! & HIRO | 4178 | | MAE! & SHIN | 4153 | | HIRO & JRK | 4146 | |
| MAE! & JRK | 4594 | | MAE! & HIRO | 4551 | | HIRO & JRK | 4483 | | MAE! & SHIN | 4431 | |
| DP | | JRK | 3156 | | T28 | 2849 | | HIRO | 2839 | | - | |
| JRK | 4129 | | T28 | 3798 | | HIRO | 3783 | | - | |
| JRK | 4011 | | T28 | 3704 | | HIRO | 3593 | | - | |
| JRK | 4020 | | T28 | 3702 | | HIRO | 3362 | | - | |
| JRK | 3913 | | T28 | 3608 | | HIRO | 3471 | | - | |
| JRK | 3937 | | T28 | 3680 | | HIRO | 3585 | | - | |
| 11 - 20 |
| 11 |
HongKong (57) |
244969 |
1P | | TOTO | 2462 | | TSW! | 2439 | | LCM. | 2439 | | DADO | 2431 | |
| TOTO | 3677 | | LCM. | 3675 | | LCM. | 3644 | | TSW! | 3629 | |
| TOTO | 4085 | | LCM. | 4059 | | EDE | 4030 | | NANI | 4006 | |
| TOTO | 4081 | | LCM. | 4063 | | EDE | 4027 | | NANI | 4013 | |
| TOTO | 3910 | | LCM. | 3908 | | $534 | 3882 | | NANI | 3876 | |
| TOTO | 4086 | | EDE | 4083 | | LCM. | 4077 | | KTS? | 4013 | |
| 2P | | GORI & TOTO | 3094 | | NOVA & YKC | 2166 | | - | | - | |
| GORI & TOTO | 4090 | | KEI! & STEE | 4088 | | ELF! & TSW! | 4074 | | KFNG & NOVA | 3584 | |
| STEE & KEI! | 4122 | | GORI & TOTO | 4099 | | - | | - | |
| TSW! & 8X9 | 4464 | | STEE & KEI! | 4178 | | GORI & TOTO | 3932 | | - | |
| TSW! & 8X9 | 4047 | | KEI! & STEE | 3985 | | GORI & TOTO | 3793 | | - | |
| SYNC & TSW! | 4399 | | ELF! & TSW! | 4316 | | GORI & TOTO | 4295 | | KTS? & YUYU | 4276 | |
| DP | | I.MC | 2963 | | MR.? | 2953 | | PAGE | 2826 | | YAN | 2807 | |
| I.MC | 3948 | | MR.? | 3902 | | PAGE | 3732 | | YAN | 3505 | |
| I.MC | 3863 | | MR.? | 3822 | | PAGE | 3699 | | YAN | 3636 | |
| I.MC | 4024 | | MR.? | 3807 | | PAGE | 3546 | | DLO9 | 3111 | |
| MR.? | 3759 | | I.MC | 3656 | | PAGE | 3519 | | 4ONE | 3492 | |
| I.MC | 3992 | | MR.? | 3885 | | PAGE | 3586 | | YAN | 3339 | |
| 12 |
新潟県 (29) |
198942 |
1P | | ELK | 2507 | | TAKA | 2491 | | YAMN | 2470 | | D.H | 2440 | |
| ELK | 3805 | | TAKA | 3782 | | DESI | 3616 | | V2 | 3615 | |
| ELK | 4267 | | TAKA | 4212 | | D.H | 4074 | | .59 | 4043 | |
| ELK | 4383 | | TAKA | 4297 | | D.H | 4106 | | DESI | 4039 | |
| ELK | 4140 | | CIVA | 4133 | | TAKA | 4051 | | .59 | 3966 | |
| ELK | 4347 | | TAKA | 4255 | | .59 | 4086 | | DESI | 3941 | |
| 2P | |
|
|
|
|
| MTA & D.H | 4507 | | .59 & TAKA | 4375 | | - | | - | |
| DP | | TNKA | 3233 | | D.H | 3093 | | DESI | 3021 | | ASDF | 2954 | |
| TNKA | 4214 | | ASDF | 3867 | | D.H | 3854 | | DESI | 3826 | |
| TNKA | 4249 | | ASDF | 3818 | | DESI | 3776 | | CUX | 3506 | |
| TNKA | 4359 | | TAI2 | 4113 | | D.H | 3970 | | DESI | 3835 | |
| TNKA | 4099 | | DESI | 3871 | | ASDF | 3762 | | YOSI | 3387 | |
| TNKA | 4390 | | ASDF | 3755 | | DESI | 3714 | | 893 | 3608 | |
| 13 |
静岡県 (15) |
173255 |
1P | | TANA | 2522 | | POG | 2515 | | KOU | 2403 | | KAJI | 2244 | |
| TANA | 3852 | | POG | 3840 | | KOU | 3703 | | KAJI | 3451 | |
| TANA | 4318 | | POG | 4313 | | KOU | 4126 | | KAJI | 3753 | |
| POG | 4398 | | TANA | 4395 | | KOU | 4164 | | KAJI | 3613 | |
| TANA | 4138 | | POG | 4100 | | KOU | 3937 | | KAJI | 3632 | |
| TANA | 4398 | | POG | 4348 | | KOU | 4140 | | KAJI | 3702 | |
| 2P | | NEMU & POG | 3315 | | NEMU & MITU | 3172 | | BACA & CAR5 | 2983 | | - | |
| NEMU & POG | 4401 | | BACA & CAR5 | 3912 | | - | | - | |
| NEMU & POG | 4438 | | NEMU & MITU | 4304 | | BACA & CAR5 | 3974 | | - | |
| NEMU & POG | 4615 | | BACA & CAR5 | 4005 | | - | | - | |
| NEMU & POG | 4158 | | BACA & CAR5 | 3856 | | - | | - | |
| NEMU & POG | 4637 | | BACA & CAR5 | 3981 | | - | | - | |
| DP | |
|
|
|
|
|
| 14 |
宮城県 (30) |
170793 |
1P | | 2 | 2501 | | 1 | 2493 | | BCG | 2422 | | MOCH | 2406 | |
| SEB | 3770 | | K | 3572 | | KDT | 3554 | | RIM | 3549 | |
| SINE | 4190 | | DF. | 3972 | | BCG | 3962 | | K | 3869 | |
| DF. | 4008 | | KDT | 3952 | | BCG | 3922 | | RIM | 3847 | |
| BCG | 3871 | | KDT | 3814 | | MR2 | 3787 | | DF. | 3773 | |
| BCG | 3988 | | KDT | 3978 | | DF. | 3945 | | RIM | 3816 | |
| 2P | |
|
|
| K & TEN. | 4041 | | TEN. & K | 3927 | | - | | - | |
| TEN. & K | 3715 | | TETS & TKG | 3428 | | - | | - | |
| K & TEN. | 4092 | | TEN. & K | 4009 | | RUEI & FIRE | 3737 | | - | |
| DP | |
|
| P? | 3824 | | KDT | 3670 | | RIM | 3298 | | - | |
|
|
|
| 15 |
茨城県 (24) |
166051 |
1P | | DIN | 2471 | | K | 2408 | | JUN1 | 2379 | | ONZE | 2377 | |
| DIN | 3639 | | K | 3633 | | ONZE | 3593 | | KMP | 3543 | |
| K | 4018 | | ONZE | 4018 | | DIN | 4001 | | JUN1 | 3916 | |
| K | 4124 | | ONZE | 4024 | | DIN | 3937 | | JUN1 | 3826 | |
| ONZE | 3930 | | K | 3900 | | DIN | 3887 | | HS77 | 3771 | |
| K | 4159 | | ONZE | 4100 | | DIN | 3906 | | JUN1 | 3867 | |
| 2P | | L.B & OGST | 2870 | | BON & NOB | 2865 | | - | | - | |
|
|
|
|
|
| DP | | MID | 2941 | | YM0! | 2816 | | NOB | 2589 | | KMP | 2517 | |
| MID | 3858 | | YM0! | 3724 | | KMP | 3340 | | NOB | 3253 | |
| YM0! | 3725 | | KMP | 3049 | | L.B | 2708 | | NOB | 2652 | |
|
| MID | 3659 | | YM0! | 3409 | | NOB | 2646 | | KMP | 2491 | |
| YM0! | 3676 | | MID | 3597 | | NOB | 2947 | | KMP | 2253 | |
| 16 |
福岡県 (16) |
162400 |
1P | | H5 | 2466 | | K.S | 2466 | | NAOH | 2424 | | LIF. | 2376 | |
| K.S | 3751 | | H5 | 3682 | | NAOH | 3572 | | HISA | 3568 | |
| K.S | 4191 | | H5 | 4114 | | HISA | 3962 | | NAOH | 3903 | |
| K.S | 4279 | | H5 | 4205 | | HISA | 3959 | | NAOH | 3895 | |
| K.S | 4028 | | H5 | 3983 | | H5 | 3961 | | HISA | 3812 | |
| H5 | 4184 | | K.S | 4168 | | HISA | 3829 | | NAOH | 3794 | |
| 2P | | K.S & H5 | 3272 | | UMI & NAOH | 3237 | | NOEL & ZMBA | 2517 | | - | |
| K.S & H5 | 4330 | | UMI & NAOH | 4148 | | - | | - | |
| K.S & H5 | 4356 | | UMI & NAOH | 4195 | | - | | - | |
| K.S & H5 | 4434 | | UMI & NAOH | 4339 | | - | | - | |
| K.S & H5 | 4103 | | UMI & NAOH | 3987 | | - | | - | |
| K.S & H5 | 4432 | | UMI & NAOH | 4356 | | - | | - | |
| DP | |
|
|
|
|
|
| 17 |
山形県 (9) |
160826 |
1P | | ASKA | 2455 | | ICB | 2436 | | 164 | 2174 | | EDA | 2158 | |
| ICB | 3757 | | ASKA | 3682 | | 164 | 3267 | | EDA | 3231 | |
| ICB | 4176 | | ASKA | 4105 | | EDA | 3467 | | 164 | 3353 | |
| ICB | 4207 | | ASKA | 4103 | | 164 | 3406 | | EDA | 3397 | |
| ICB | 4022 | | ASKA | 3894 | | EDA | 3360 | | 164 | 3291 | |
| ICB | 4172 | | ASKA | 4124 | | EDA | 3505 | | 164 | 3451 | |
| 2P | |
|
| ICB & ASKA | 4315 | | ASKA & ICB | 4215 | | - | | - | |
| ICB & ASKA | 4415 | | ASKA & ICB | 4388 | | - | | - | |
| ASKA & ICB | 4095 | | ICB & ASKA | 4067 | | - | | - | |
| ASKA & ICB | 4450 | | ICB & ASKA | 4420 | | - | | - | |
| DP | |
|
|
|
|
|
| 18 |
群馬県 (15) |
153485 |
1P | | ALFA | 2374 | | CAT | 2370 | | -444 | 2321 | | HIGE | 2280 | |
| WTR | 3856 | | -444 | 3643 | | CAT | 3617 | | ALFA | 3599 | |
| WTR | 4328 | | ALFA | 3968 | | CAT | 3875 | | HIGE | 3818 | |
| WTR | 4405 | | CAT | 3910 | | HIGE | 3813 | | NASU | 3666 | |
| WTR | 4130 | | ALFA | 3863 | | CAT | 3819 | | HIGE | 3746 | |
| WTR | 4411 | | CAT | 3943 | | ALFA | 3930 | | -444 | 3900 | |
| 2P | |
|
|
|
| TNKA & SNOW | 4188 | | 75UG & 114S | 3039 | | - | | - | |
| GUDE & CAA | 4387 | | 75UG & 114S | 3212 | | - | | - | |
| DP | |
|
|
|
|
|
| 19 |
岐阜県 (18) |
153324 |
1P | | MOEP | 2461 | | AHYA | 2369 | | 1138 | 2357 | | HGS | 2340 | |
| MOEP | 3671 | | AHYA | 3636 | | 1138 | 3602 | | HGS | 3388 | |
| MOEP | 4054 | | AHYA | 4046 | | 1138 | 3900 | | HGS | 3704 | |
| MOEP | 4053 | | AHYA | 4052 | | 1138 | 3912 | | SARU | 3623 | |
