| RANK |
REGION |
TOTAL SCORE |
| vocal | techno | power | speed | selection | |
|
東京都 (102) |
213713 |
1P | | TAKA | 2076 | | HIBI | 2068 | | CIVA | 2063 | | SISP | 2063 | |
| HIBI | 3676 | | CIVA | 3650 | | TAKA | 3648 | | SISP | 3648 | |
| SISP | 4210 | | CIVA | 4181 | | HIBI | 4180 | | TAKA | 4178 | |
| SISP | 4357 | | CIVA | 4338 | | HIBI | 4325 | | TAKA | 4282 | |
| RVTK | 2323 | | SISP | 2312 | | HIBI | 2308 | | TAKA | 2305 | |
| 2P | | TAKA & HIBI | 3064 | | CIVA & SEB | 3009 | | CRYS & SISP | 2949 | | CIVA & CRYS | 2948 | |
| TAKA & HIBI | 3844 | | HIBI & SISP | 3834 | | BBC & SISP | 3819 | | REIK & CIVA | 3809 | |
| TAKA & HIBI | 4585 | | BBC & SISP | 4532 | | CIVA & SEB | 4475 | | CRYS & SISP | 4472 | |
| TAKA & HIBI | 5061 | | TAKA & SISP | 5035 | | CIVA & SEB | 5033 | | CIVA & 89ZA | 4990 | |
| TAKA & HIBI | 2665 | | CIVA & SEB | 2608 | | CRYS & SISP | 2601 | | CIVA & CRYS | 2582 | |
| DP | | IS-M | 2884 | | 4126 | 2870 | | HIBI | 2856 | | PIXY | 2756 | |
| HIBI | 3734 | | MRIE | 3669 | | 4126 | 3659 | | IS-M | 3649 | |
| 4126 | 4195 | | IS-M | 4183 | | ANII | 4087 | | HIBI | 3997 | |
| MRIE | 4899 | | 4126 | 4893 | | HIBI | 4751 | | IS-M | 4708 | |
| 4126 | 2484 | | ANII | 2479 | | IS-M | 2456 | | HIBI | 2398 | |
|
新潟県 (21) |
205390 |
1P | | TNK! | 2038 | | D.H | 2007 | | TAKA | 2007 | | MTA | 1979 | |
| TNK! | 3597 | | MTA | 3552 | | TAKA | 3543 | | D.H | 3476 | |
| TNK! | 4094 | | MTA | 3962 | | TAKA | 3953 | | PKD | 3911 | |
| TNK! | 4310 | | MTA | 4158 | | TAKA | 4117 | | D.H | 4045 | |
| TNK! | 2275 | | TAKA | 2202 | | MTA | 2198 | | D.H | 2163 | |
| 2P | | TNK! & D.H | 2988 | | MTA & D.H | 2950 | | YK & DEEN | 2858 | | D.H & D.H | 2553 | |
| MTA & TNK! | 3778 | | TNK! & D.H | 3747 | | MTA & D.H | 3736 | | YK & DEEN | 3646 | |
| MTA & TNK! | 4498 | | TNK! & D.H | 4456 | | MTA & D.H | 4427 | | YK & NJ | 4263 | |
| MTA & TNK! | 5058 | | TNK! & D.H | 4971 | | MTA & D.H | 4956 | | YK & DEEN | 4830 | |
| TNK! & D.H | 2619 | | MTA & TNK! | 2574 | | MTA & D.H | 2573 | | YK & NJ | 2498 | |
| DP | | D.H | 2890 | | TNK! | 2831 | | YK | 2718 | | AO | 2470 | |
| TNK! | 3622 | | D.H | 3608 | | YK | 3455 | | AO | 3335 | |
| TNK! | 4070 | | TAI2 | 3972 | | YK | 3839 | | D.H | 3683 | |
| TNK! | 4869 | | D.H | 4534 | | YK | 4502 | | AO | 4214 | |
| TNK! | 2422 | | D.H | 2385 | | YK | 2259 | | MEIM | 2146 | |
|
神奈川県 (63) |
204192 |
1P | | REIK | 2071 | | SKIN | 2051 | | .K3 | 2049 | | BSX- | 2038 | |
| REIK | 3658 | | TA2 | 3603 | | PIZA | 3567 | | .K3 | 3555 | |
| REIK | 4202 | | SKIN | 4103 | | TA2 | 4054 | | .K3 | 4041 | |
| REIK | 4340 | | TA2 | 4230 | | 16Y. | 4165 | | SERI | 4151 | |
| REIK | 2298 | | TA2 | 2290 | | SKIN | 2276 | | .K3 | 2261 | |
| 2P | | TOKA & AEF | 3012 | | SDR! & .K3 | 2978 | | DANK & YUHI | 2953 | | 7SE & TOKA | 2896 | |
| SDR! & .K3 | 3733 | | DANK & YUHI | 3671 | | SERI & K-31 | 3608 | | SERI & NIKU | 3581 | |
| SDR! & .K3 | 4424 | | SERI & K-31 | 4184 | | GKH2 & MTKN | 3922 | | RHY & SHIN | 3650 | |
| SDR! & .K3 | 4913 | | K4 & SERI | 4774 | | SERI & K-31 | 4730 | | DANK & AKB? | 4649 | |
| SDR! & .K3 | 2564 | | SERI & K-31 | 2492 | | GKH2 & MTKN | 2277 | | - | |
| DP | | TA2 | 2908 | | ANII | 2882 | | BON | 2862 | | REIK | 2859 | |
| TA2 | 3740 | | ANII | 3584 | | BON | 3576 | | K.O | 3514 | |
| TA2 | 4102 | | BON | 3961 | | LV0 | 3914 | | K.O | 3638 | |
| TA2 | 4900 | | TA2 | 4840 | | ANII | 4718 | | BON | 4663 | |
| TA2 | 2515 | | BON | 2383 | | LV0 | 2311 | | K.O | 2308 | |
|
山梨県 (12) |
180829 |
1P | | MAE! | 2069 | | JRK | 2059 | | K. | 2031 | | TANA | 2016 | |
| MAE! | 3622 | | TANA | 3582 | | JRK | 3553 | | K. | 3539 | |
| MAE! | 4172 | | TANA | 4117 | | JRK | 4043 | | K. | 3945 | |
| MAE! | 4301 | | TANA | 4204 | | K. | 4176 | | JRK | 4154 | |
| MAE! | 2296 | | TANA | 2258 | | JRK | 2235 | | K. | 2231 | |
| 2P | | MAE! & JRK | 3052 | | MAE! & HIRO | 3009 | | MAE! & TANA | 2993 | | HIRO & T28 | 2930 | |
| MAE! & TANA | 3795 | | MAE! & HIRO | 3785 | | MAE! & K. | 3774 | | HIRO & T28 | 3658 | |
| MAE! & TANA | 4510 | | MAE! & JRK | 4490 | | MAE! & HIRO | 4490 | | JRK & HIRO | 4361 | |
| MAE! & TANA | 5045 | | MAE! & HIRO | 5005 | | MAE! & T28 | 4984 | | HIRO & T28 | 4926 | |
| MAE! & TANA | 2659 | | MAE! & HIRO | 2612 | | MAE! & JRK | 2600 | | HIRO & T28 | 2507 | |
| DP | | T28 | 2647 | | JRK | 2610 | | HIRO | 2606 | | - | |
| T28 | 3502 | | JRK | 3426 | | HIRO | 3257 | | - | |
|
| T28 | 4546 | | HIRO | 3839 | | JRK | 3070 | | - | |
| T28 | 2135 | | JRK | 2093 | | HIRO | 1936 | | - | |
|
千葉県 (40) |
164500 |
1P | | YUHI | 2062 | | KTWO | 2035 | | GAPY | 2035 | | FFFY | 2030 | |
| YUHI | 3609 | | GAPY | 3587 | | KTWO | 3582 | | FFFY | 3570 | |
| GAPY | 4118 | | YUHI | 4085 | | KTWO | 4060 | | MYU | 3983 | |
| GAPY | 4267 | | KTWO | 4241 | | YUHI | 4226 | | MYU | 4200 | |
| YUHI | 2264 | | GAPY | 2257 | | KTWO | 2238 | | MYU | 2233 | |
| 2P | | GAPY & SHIU | 2919 | | NAKO & 4N | 2856 | | 4N & NAKO | 2852 | | - | |
| GAPY & FFFY | 3737 | | GAPY & SHIU | 3725 | | SHIU & FFFY | 3693 | | NAKO & 4N | 3678 | |
| KTWO & YUHI | 4513 | | GAPY & SHIU | 4371 | | NAKO & 4N | 4247 | | - | |
| GAPY & SHIU | 4956 | | NAKO & 4N | 4825 | | - | | - | |
| SHIU & FFFY | 2557 | | GAPY & SHIU | 2554 | | NAKO & 4N | 2462 | | - | |
| DP | | MOMO | 2595 | | FFFY | 2590 | | GCD. | 2565 | | N.Y | 2204 | |
| GAPY | 3317 | | MOMO | 3238 | | FFFY | 3211 | | LUCE | 2826 | |
|
|
| FFFY | 2156 | | MOMO | 2149 | | GCD. | 1996 | | LUCE | 1892 | |
|
愛知県 (28) |
149901 |
1P | | AMI5 | 2052 | | TMR | 2037 | | SAVA | 2023 | | R23 | 1988 | |
| TMR | 3590 | | AMI5 | 3560 | | SAVA | 3552 | | GC | 3474 | |
| AMI5 | 3957 | | TMR | 3939 | | SAVA | 3918 | | GC | 3864 | |
| LEE | 4200 | | AMI5 | 4100 | | TMR | 4099 | | SAVA | 4051 | |
| TMR | 2255 | | SAVA | 2241 | | AMI5 | 2235 | | GC | 2210 | |
| 2P | | SAVA & TMR | 3059 | | AMI5 & SAVA | 3028 | | AMI5 & R23 | 3011 | | KAMI & R23 | 2999 | |
| SAVA & TA2 | 3799 | | TMR & AMI5 | 3786 | | SAVA & TMR | 3752 | | KAMI & R23 | 3732 | |
| SAVA & TMR | 4513 | | TA2 & SAVA | 4464 | | AMI5 & R23 | 4309 | | RIKA & 16 | 4191 | |
| SAVA & TMR | 5004 | | AMI5 & R23 | 4920 | | TMR & SAVA | 4895 | | RIKA & ENP2 | 4552 | |
| TA2 & TMR | 2637 | | SAVA & TMR | 2618 | | AMI5 & R23 | 2576 | | - | |
| DP | |
|
|
|
|
|
埼玉県 (45) |
140380 |
1P | | KBYS | 1985 | | GAS. | 1908 | | ENCL | 1878 | | 332 | 1867 | |
| KBYS | 3577 | | 5061 | 3367 | | TAKU | 3327 | | SEKN | 3325 | |
| KBYS | 3924 | | TAX | 3761 | | TAKU | 3719 | | A.H! | 3649 | |
| KAZ | 4333 | | KBYS | 4184 | | SEKN | 3997 | | X-3 | 3983 | |
| KBYS | 2227 | | TAX | 2091 | | A.H! | 2088 | | ENCL | 2077 | |
| 2P | | 5061 & GS | 2821 | | 75UG & 114S | 2168 | | - | | - | |
| 5061 & GS | 3591 | | 75UG & 114S | 2849 | | - | | - | |
| 5061 & GS | 4177 | | 5061 & 1605 | 3956 | | 75UG & 114S | 3186 | | - | |
| KAZ & JIRO | 5068 | | KBYS & WTR | 4987 | | 5061 & GS | 4806 | | TAX & X-3 | 4465 | |
| 5061 & GS | 2389 | | 75UG & 114S | 1933 | | - | | - | |
| DP | |
| BARA | 3292 | | 5061 | 3103 | | SHU | 2030 | | - | |
|
| BARA | 4433 | | 5061 | 3055 | | HIDA | 2347 | | - | |
|
|
岩手県 (15) |
140075 |
1P | | OKR | 2026 | | XEMN | 2003 | | YUU | 1929 | | BUG | 1928 | |
| OKR | 3590 | | XEMN | 3437 | | BUG | 3367 | | MOGU | 3239 | |
| OKR | 4088 | | XEMN | 3841 | | BUG | 3715 | | RAMI | 3451 | |
| OKR | 4228 | | OKR | 4114 | | XEMN | 4071 | | BUG | 3824 | |
| OKR | 2259 | | XEMN | 2199 | | BUG | 2097 | | MOGU | 1958 | |
| 2P | | KAZ & OKR | 2988 | | KAZ & GEN | 2944 | | OKR & YU | 2855 | | - | |
| KAZ & OKR | 3749 | | KAZ & KOP | 3626 | | RAMI & XEMN | 3534 | | - | |
| KAZ & OKR | 4465 | | KAZ & KOV | 4330 | | XEMN & RAMI | 4154 | | - | |
| KAZ & OKR | 4906 | | KAZ & KOS | 4726 | | - | | - | |
| KAZ & OKR | 2566 | | KAZ & KOL | 2540 | | - | | - | |
| DP | |
|
|
|
| OKR | 2456 | | YU | 2026 | | BUG | 1992 | | - | |
|
北海道 (38) |
139668 |
1P | | CRYM | 2064 | | AHO | 2054 | | GEMA | 1987 | | AUXO | 1986 | |
| CRYM | 3643 | | AHO | 3583 | | MABO | 3447 | | GEMA | 3434 | |
| CRYM | 4157 | | AHO | 4063 | | MABO | 3861 | | TAKA | 3718 | |
| CRYM | 4328 | | AHO | 4180 | | MABO | 4097 | | AUXO | 4030 | |
| CRYM | 2312 | | AHO | 2276 | | MABO | 2151 | | TAKA | 2116 | |
| 2P | | CRYM & AHO | 3032 | | AHO & GEMA | 2980 | | AHO & AUXO | 2976 | | CRYM & GROW | 2876 | |
| AHO & CRYM | 3840 | | AHO & GEMA | 3781 | | AHO & AUXO | 3710 | | RALF & AHO | 3583 | |
| CRYM & AHO | 4551 | | AHO & GEMA | 4453 | | GEMA & AHO | 4428 | | - | |
| CRYM & AHO | 5021 | | AHO & GEMA | 4931 | | AHO & AUXO | 4844 | | - | |
| CRYM & AHO | 2671 | | GEMA & AHO | 2575 | | CRYM & GROW | 2420 | | - | |
| DP | | TAT | 2764 | | GEMA | 2682 | | AHO | 2204 | | - | |
|
|
|
|
|
大阪府 (29) |
134090 |
1P | | NNA | 1992 | | BEE! | 1992 | | AB. | 1942 | | D.D | 1875 | |
| YMGC | 3571 | | IC?? | 3495 | | NNA | 3467 | | BEE! | 3434 | |
| BEE! | 3983 | | NNA | 3828 | | AB. | 3810 | | KRNX | 3627 | |
| KRNX | 4063 | | BEE! | 4049 | | NNA | 3951 | | AB. | 3873 | |
| YMGC | 2238 | | BEE! | 2214 | | NNA | 2207 | | AB. | 2149 | |
| 2P | | BEE! & KEI | 2904 | | UTKA & FIO | 2614 | | - | | - | |
| BEE! & KEI | 3643 | | UTKA & FIO | 3247 | | - | | - | |
| BEE! & KEI | 4340 | | UTKA & FIO | 3854 | | - | | - | |
| BEE! & KEI | 4791 | | -AL- & HAR | 4543 | | UTKA & FIO | 4359 | | - | |
| BEE! & KEI | 2549 | | -AL- & HAR | 2371 | | UTKA & FIO | 2317 | | - | |
| DP | |
|
|
| AKI | 4685 | | BEE! | 4053 | | UTKA | 2403 | | - | |
|
| 11 - 20 |
| 11 |
岐阜県 (15) |
126242 |
1P | | 1138 | 2007 | | 3 | 2004 | | QRO | 1926 | | DESS | 1819 | |
| 3 | 3488 | | 1138 | 3369 | | ABQ | 3117 | | SHIN | 3018 | |
| 3 | 3918 | | 1138 | 3759 | | SHIN | 3372 | | QRO | 3261 | |
| 3 | 4105 | | 1138 | 3945 | | ABQ | 3693 | | QRO | 3626 | |
| 3 | 2197 | | 1138 | 2142 | | QRO | 2049 | | DESS | 1876 | |
| 2P | | 1138 & 3 | 2922 | | 1138 & HRPN | 2731 | | - | | - | |
| 1138 & 3 | 3703 | | 1138 & HRPN | 3445 | | 624 & 524 | 3301 | | - | |
| 1138 & 3 | 4333 | | 1138 & HRPN | 4015 | | 624 & 524 | 3841 | | - | |
| 1138 & 3 | 4752 | | 1138 & HRPN | 4583 | | - | | - | |
| 1138 & 3 | 2522 | | 1138 & HRPN | 2447 | | 624 & 524 | 2345 | | - | |
| DP | |
|
|
|
|
| 12 |
京都府 (9) |
123476 |
1P | | BBC | 2059 | | MNDK | 2034 | | EZ | 2033 | | TOMO | 1979 | |
| BBC | 3642 | | MNDK | 3554 | | EZ | 3544 | | TOMO | 3507 | |
| BBC | 4188 | | MNDK | 4053 | | EZ | 3976 | | TOMO | 3804 | |
| BBC | 4357 | | EZ | 4261 | | MNDK | 4216 | | TOMO | 4078 | |
| BBC | 2308 | | MNDK | 2267 | | EZ | 2221 | | TOMO | 2171 | |
| 2P | | BBC & MNDK | 2974 | | EZ & MNDK | 2938 | | - | | - | |
| BBC & MNDK | 3780 | | YMGC & EZ | 3769 | | YMGC & MNDK | 3759 | | - | |
| MNDK & BBC | 4473 | | YMGC & MNDK | 4431 | | - | | - | |
| BBC & MNDK | 5090 | | BBC & EZ | 5021 | | - | | - | |
| BBC & MNDK | 2603 | | EZ & MNDK | 2585 | | - | | - | |
| DP | |
|
|
|
|
| 13 |
兵庫県 (14) |
111439 |
1P | | JUNE | 2045 | | !?!? | 2001 | | MASA | 1961 | | 7??? | 1914 | |
| JUNE | 3579 | | MASA | 3470 | | !?!? | 3468 | | 7??? | 3332 | |
| KMT | 4140 | | JUNE | 4108 | | !?!? | 3926 | | MASA | 3909 | |
| JUNE | 4249 | | MASA | 4190 | | !?!? | 4044 | | 7??? | 3929 | |
| KMT | 2308 | | JUNE | 2280 | | !?!? | 2211 | | MASA | 2155 | |
| 2P | |
|
| TAI & SA? | 4048 | | T & SA? | 3986 | | - | | - | |
| TAI & SA? | 4491 | | TAI & MALE | 3756 | | - | | - | |
|
| DP | |
|
|
|
|
| 14 |
福島県 (18) |
98590 |
1P | | KOME | 2061 | | K-KO | 1969 | | SKY | 1960 | | K-KO | 1944 | |
| KOME | 3612 | | SKY | 3416 | | DENY | 3106 | | DENY | 3087 | |
| KOME | 4033 | | ZEN1 | 4019 | | SKY | 3734 | | DENY | 3108 | |
| KOME | 4271 | | TOM | 4249 | | SKY | 4016 | | SKY | 3905 | |
| KOME | 2248 | | TOM | 2234 | | SKY | 2112 | | ATM | 1985 | |
| 2P | | KOME & EMMA | 2961 | | EMMA & KOME | 2919 | | R.BC & KOME | 2907 | | - | |
| KOME & EMMA | 3690 | | 2002 & KOME | 3665 | | - | | - | |
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 15 |
宮城県 (9) |
90053 |
1P | | PIZA | 2053 | | SEB | 2035 | | SAE | 2029 | | MOCH | 1990 | |
| SEB | 3599 | | SAE | 3554 | | RYU2 | 3480 | | MOCH | 3405 | |
| PIZA | 3999 | | SAE | 3997 | | SEB | 3996 | | RYU2 | 3868 | |
| PIZA | 4235 | | SEB | 4204 | | SAE | 4162 | | RYU2 | 4103 | |
| SEB | 2243 | | SAE | 2233 | | SEB | 2229 | | PIZA | 2226 | |
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 16 |
茨城県 (15) |
86688 |
1P | | DIN | 1981 | | K | 1971 | | DEN? | 1967 | | JUN1 | 1937 | |
| NEVL | 3440 | | SY0 | 3421 | | JUN1 | 3416 | | K | 3404 | |
| K | 3856 | | NEVL | 3847 | | DEN? | 3811 | | SY0 | 3764 | |
| NEVL | 4073 | | K | 4057 | | SY0 | 4023 | | DEN? | 4002 | |
| K | 2183 | | DEN? | 2181 | | SY0 | 2150 | | DIN | 2148 | |
| 2P | | NNK! & KMP | 2859 | | KMP & NNK! | 2759 | | - | | - | |
|
|
| NNK! & KMP | 4670 | | KMP & NNK! | 4599 | | - | | - | |
|
| DP | |
|
|
|
|
| 17 |
静岡県 (7) |
85069 |
1P | | POG | 2029 | | KOU | 1866 | | T.K7 | 1860 | | ALZ? | 1823 | |
| POG | 3564 | | KOU | 3437 | | ALZ? | 3228 | | T.K7 | 2937 | |
| POG | 3999 | | KOU | 3732 | | ALZ? | 3620 | | BACA | 3218 | |
| POG | 4125 | | KOU | 4037 | | ALZ? | 3708 | | BACA | 3670 | |
| POG | 2256 | | KOU | 2072 | | ALZ? | 2057 | | T.K7 | 2032 | |
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 18 |
沖縄県 (15) |
81313 |
1P | | PELA | 2024 | | S.A | 2014 | | SIDV | 2011 | | PELA | 1932 | |
| PELA | 3569 | | SIDV | 3559 | | KUSO | 3526 | | HIRO | 3255 | |
| SIDV | 4072 | | PELA | 3999 | | PELA | 3878 | | HIRO | 3818 | |
| SIDV | 4249 | | PELA | 4065 | | HIRO | 3970 | | S.A | 3882 | |
| SIDV | 2249 | | PELA | 2242 | | HIRO | 2141 | | S.A | 2075 | |
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 19 |
岡山県 (10) |
80413 |
1P | | OK! | 2054 | | KF | 2001 | | UME9 | 1995 | | ALK | 1977 | |
| KF | 3505 | | OK! | 3490 | | ALK | 3475 | | UME9 | 3455 | |
| OK! | 3884 | | -2 | 3849 | | KF | 3821 | | UME9 | 3818 | |
| ALK | 4045 | | UME9 | 4035 | | 92-7 | 4015 | | KF | 4004 | |
| ALK | 2181 | | OK! | 2172 | | UME9 | 2169 | | KF | 2135 | |
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 20 |
滋賀県 (9) |
78047 |
1P | | AFRO | 1995 | | SIN | 1937 | | NAYU | 1811 | | W8 | 1787 | |
| AFRO | 3489 | | SIN | 3435 | | W8 | 3148 | | NAYU | 3090 | |
| AFRO | 3884 | | SIN | 3828 | | W8 | 3573 | | NAYU | 3530 | |
| AFRO | 4153 | | SIN | 4137 | | AZ7 | 3802 | | W8 | 3777 | |
| AFRO | 2165 | | SIN | 2165 | | W8 | 1982 | | NAYU | 1977 | |
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 21 - 30 |
| 21 |
群馬県 (9) |
70036 |
1P | | SNOW | 1990 | | FUTI | 1969 | | CAT | 1919 | | TORI | 1891 | |
| SNOW | 3559 | | ADAI | 3366 | | CAT | 3356 | | TORI | 3344 | |
| TORI | 3667 | | CAT | 3587 | | KZY! | 3378 | | M | 2939 | |
| ADAI | 4021 | | CAT | 3943 | | TORI | 3859 | | FUTI | 3851 | |
| FUTI | 2075 | | CAT | 2050 | | KZY! | 1901 | | BZU | 1776 | |
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 22 |
青森県 (6) |
64556 |
1P | | AQUA | 1870 | | P.X? | 1817 | | REVI | 1590 | | - | |
| AQUA | 3285 | | P.X? | 3243 | | REVI | 2572 | | - | |
| AQUA | 3592 | | P.X? | 3525 | | YUY | 3393 | | - | |
| G | 4094 | | A. | 3866 | | AQUA | 3813 | | P.X? | 3778 | |
| AQUA | 2064 | | P.X? | 2036 | | REVI | 1604 | | - | |
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | | AQUA | 2530 | | P.X? | 2299 | | REVI | 957 | | - | |
|
|
|
|
| 23 |
福岡県 (6) |
62952 |
1P | |
| K | 3371 | | SIN? | 3269 | | PORK | 3243 | | HISA | 3031 | |
| K | 3697 | | BEEF | 3599 | | PORK | 3465 | | SIN? | 3355 | |
| YATO | 3979 | | K | 3888 | | PORK | 3816 | | BEEF | 3766 | |
| K | 2110 | | PORK | 2066 | | BEEF | 1939 | | - | |
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 24 |
長野県 (5) |
62508 |
1P | | ROSE | 1953 | | AIR | 1787 | | TOLL | 1601 | | NER | 1575 | |
| ROSE | 3443 | | AIR | 3232 | | NER | 2841 | | TOLL | 2778 | |
| ROSE | 3840 | | AIR | 3381 | | NER | 2959 | | - | |
| ROSE | 4072 | | AIR | 3728 | | TOLL | 3146 | | NER | 2950 | |
| ROSE | 2165 | | AIR | 1981 | | NER | 1763 | | - | |
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 25 |
富山県 (5) |
61345 |
1P | | RUIN | 1988 | | MAC | 1982 | | SJAQ | 1961 | | VIC | 1914 | |
| SJAQ | 3525 | | RUIN | 3459 | | VIC | 3447 | | MAC | 3330 | |
| SJAQ | 3969 | | RUIN | 3833 | | VIC | 3742 | | MAC | 3649 | |
| SJAQ | 4108 | | RUIN | 4038 | | VIC | 3956 | | TS.P | 3811 | |
| SJAQ | 2215 | | RUIN | 2145 | | MAC | 2142 | | VIC | 2131 | |
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 26 |
栃木県 (8) |
60355 |
1P | | MSG- | 2002 | | !!!! | 1963 | | NOVN | 1884 | | MION | 1853 | |
| MSG- | 3533 | | MION | 3068 | | NORI | 3064 | | NORI | 2858 | |
| MSG- | 3948 | | NOVN | 3555 | | MION | 3415 | | NORI | 3213 | |
| MSG- | 4151 | | MION | 3832 | | NORI | 3637 | | NOVN | 3632 | |
| MSG- | 2205 | | MION | 1983 | | NORI | 1941 | | NOVN | 1901 | |
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 27 |
三重県 (9) |
60228 |
1P | | 21!? | 1903 | | .KFC | 1848 | | 3CH | 1814 | | HAT- | 1553 | |
| 3CH | 3359 | | .KFC | 3232 | | CLUV | 3137 | | 21!? | 3106 | |
|
| 3CH | 4010 | | .KFC | 3876 | | CLUV | 3692 | | 0103 | 3245 | |
| .KFC | 2088 | | 21!? | 2009 | | CLUV | 1848 | | HAT- | 1771 | |
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 28 |
秋田県 (6) |
56570 |
1P | | BASS | 1938 | | BCD. | 1881 | | AKI | 1814 | | ASP | 1742 | |
| BASS | 3439 | | BCD. | 3145 | | ASP | 3070 | | JUN | 2486 | |
| BASS | 3714 | | ASP | 3586 | | BCD. | 3560 | | JUN | 3209 | |
| BASS | 4054 | | ASP | 3919 | | BCD. | 3780 | | ABCC | 3360 | |
| BASS | 2126 | | BCD. | 2040 | | ASP | 1931 | | JUN | 1776 | |
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 29 |
大分県 (4) |
52707 |
1P | | 637 | 1829 | | SHIN | 1821 | | CHA | 1810 | | KOH | 1790 | |
| CHA | 3191 | | SHIN | 3157 | | KOH | 3108 | | 637 | 3091 | |
| SHIN | 3595 | | 637 | 3492 | | CHA | 3423 | | KOH | 3409 | |
| KOH | 3743 | | SHIN | 3697 | | 637 | 3629 | | - | |
| CHA | 2045 | | SHIN | 1994 | | KOH | 1953 | | 637 | 1930 | |
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 30 |
島根県 (3) |
51426 |
1P | | RESP | 1768 | | LIME | 1766 | | SOUL | 1659 | | - | |
| LIME | 3286 | | RESP | 3265 | | SOUL | 2926 | | - | |
|
| LIME | 3746 | | RESP | 3727 | | SOUL | 3396 | | - | |
| RESP | 2027 | | LIME | 2004 | | SOUL | 1764 | | - | |
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 31 - 40 |
| 31 |
広島県 (5) |
50660 |
1P | | MOQ. | 1818 | | 774! | 1750 | | BBBB | 1726 | | - | |
| MOQ. | 3253 | | 774! | 2955 | | BBBB | 2932 | | - | |
| RIM! | 3723 | | MOQ. | 3551 | | 774! | 3532 | | ABBA | 3440 | |
| MOQ. | 3823 | | 774! | 3684 | | ABBA | 3517 | | BBBB | 3235 | |
| MOQ. | 2014 | | 774! | 1964 | | ABBA | 1949 | | BBBB | 1794 | |
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 32 |
和歌山県 (3) |
36895 |
1P | |
|
|
|
| KEI | 2113 | | YSK | 1781 | | AHO | 1728 | | - | |
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 33 |
高知県 (4) |
35702 |
1P | |
|
|
| B-UG | 4291 | | -29- | 4030 | | HIRO | 3923 | | - | |
|
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 34 |
徳島県 (3) |
32689 |
1P | | BECE | 1911 | | SAT | 1689 | | NT | 1573 | | - | |
| BECE | 3311 | | SAT | 2990 | | NT | 2701 | | - | |
|
|
|
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 35 |
山形県 (2) |
29273 |
1P | |
|
|
|
|
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 36 |
佐賀県 (2) |
28425 |
1P | |
|
|
|
|
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 37 |
愛媛県 (4) |
27624 |
1P | |
| JUNK | 2809 | | NTS! | 2755 | | ZACK | 2238 | | - | |
|
|
|
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 38 |
山口県 (2) |
22178 |
1P | |
|
|
|
|
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 39 |
鹿児島県 (2) |
21919 |
1P | |
|
|
|
|
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 40 |
奈良県 (3) |
15566 |
1P | |
|
|
| 74NO | 3588 | | NON | 3459 | | MIU | 3436 | | - | |
|
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 41 - 42 |
| 41 |
鳥取県 (1) |
14770 |
1P | |
|
|
|
|
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| 42 |
宮崎県 (1) |
3753 |
1P | |
|
|
|
|
| 2P | |
|
|
|
|
| DP | |
|
|
|
|
| END |