RANK |
REGION |
TOTAL SCORE |
dance 1p | melodic 1p | rhythmic 1p | nagureo 1p | slake 1p | another 1p | dance 2p | melodic 2p | rhythimc 2p | nagureo 2p | slake 2p | another 2p |
|
東京都 (132) |
145588 |
EDA? | 3181 | HIBI | 3162 | K.U | 3151 | CHAB | 3116 | |
MEM$ | 2455 | KHT | 2412 | DHA | 2402 | K.U | 2401 | |
KHT | 3055 | HMX | 3008 | K.U | 3005 | MEM$ | 2956 | |
NCHU | 2792 | HASE | 2759 | MEM$ | 2713 | OEDO | 2709 | |
TKP! | 2813 | KHT | 2789 | DHA | 2758 | K.U | 2712 | |
KHT | 3454 | CHAB | 3407 | GTD | 3393 | DHA | 3385 | |
NCHU & HIBI | 3353 | ALP & TAKA | 3295 | HIRO & NCHU | 3285 | FAI & H.T | 3190 | |
NCHU & GORI | 3238 | ACC- & MKO | 3173 | CHAN & OEDO | 3173 | NCHU & TAKA | 3143 | |
NCHU & TAKA | 3186 | TERU & NAL$ | 3015 | MEM$ & ICHI | 2908 | CHAN & OEDO | 2758 | |
NCHU & HIBI | 2906 | NWO & BIHI | 2883 | HALF & Y.K | 2866 | NWO & EDA? | 2856 | |
ALP & NCHU | 2911 | ALP & TAKA | 2853 | TAKA & HIBI | 2834 | GORI & TAKA | 2825 | |
HALF & HIRO | 3843 | JIN & NCHU | 3705 | MKO & TAKA | 3702 | NCHU & HIBI | 3699 | |
|
愛知県 (36) |
144772 |
KAMI | 3135 | DCT | 3135 | TMR | 3120 | MOKE | 3075 | |
DCT | 2479 | TMR | 2434 | KAMI | 2385 | GMJ | 2380 | |
DCT | 3131 | MOKE | 3056 | KAMI | 2989 | GMJ | 2919 | |
TMR | 2771 | DCT | 2750 | GORI | 2729 | KAMI | 2707 | |
DCT | 2808 | GMJ | 2732 | MOKE | 2672 | KAMI | 2656 | |
DCT | 3624 | KAMI | 3530 | MOKE | 3308 | YOUZ | 3303 | |
TMR & DCT | 3337 | KAMI & TMR | 3306 | DCT & TMR | 3290 | KAMI & HRS | 3187 | |
TMR & DCT | 3290 | DCT & TMR | 3237 | TMR & KAMI | 3089 | KAMI & 777 | 2326 | |
DCT & TMR | 3240 | BBC & DCT | 3220 | KAMI & TMR | 3126 | GMJ & TMR | 3004 | |
DCT & TMR | 2896 | DCT & GORI | 2882 | KAMI & TMR | 2803 | KAMI & AMI5 | 2793 | |
KAMI & BBC | 2846 | KAMI & TMR | 2800 | DCT & TMR | 2796 | KAMI & GMJ | 2744 | |
KAMI & DCT | 3720 | DCT & TMR | 3706 | DCT & BBC | 3700 | KAMI & TMR | 3606 | |
|
神奈川 (76) |
143098 |
KST | 3204 | HIRO | 3141 | AEF | 3107 | DRUG | 3097 | |
AEF | 2470 | KST | 2457 | HIRO | 2422 | JUNE | 2407 | |
KST | 3078 | HIRO | 3043 | AEF | 2995 | JUNE | 2930 | |
HIRO | 2739 | DAL | 2708 | KST | 2707 | T.O? | 2698 | |
KST | 2750 | DAL | 2717 | DRUG | 2689 | AEF | 2682 | |
KST | 3464 | N.K | 3426 | KIM! | 3381 | AEF | 3355 | |
AEF & KST | 3348 | SDR! & ???? | 3209 | NAK. & TAKA | 3199 | ARU! & KEI | 2908 | |
AEF & KST | 3205 | SDR! & !!!! | 3074 | SDR! & 777 | 3042 | HYO & AEF | 3018 | |
AEF & KST | 3164 | N.K & TAKA | 3068 | SDR! & 777 | 2985 | SDR! & ???? | 2980 | |
HIRO & KIM! | 2814 | HIRO & TAKA | 2782 | DANK & TAKA | 2765 | KIM! & TAKA | 2762 | |
YUHI & TAKA | 2828 | DAL & KST | 2803 | HIRO & TAKA | 2757 | TAKA & HIRO | 2735 | |
HIRO & KST | 3556 | HIRO & KIM! | 3528 | DAL & KST | 3488 | HIRO & TAKA | 3413 | |
|
千葉県 (39) |
140772 |
AP.H | 3177 | NCHU | 3168 | ALP | 3112 | NAKO | 3002 | |
AP.H | 2457 | KTWO | 2361 | TUU | 2349 | NAKO | 2306 | |
AP.H | 3148 | NCHU | 3045 | KTWO | 2977 | ALP | 2957 | |
AP.H | 2797 | MKO | 2717 | KTWO | 2625 | 15BU | 2609 | |
AP.H | 2705 | KTWO | 2598 | JIRO | 2523 | 15BU | 2522 | |
AP.H | 3525 | KTWO | 3224 | 15BU | 3134 | G-K | 2943 | |
ALP & YUHI | 3352 | AP.H & MCHA | 3323 | ALP & NCHU | 3292 | MCHA & MCHA | 3200 | |
MCHA & MC | 3084 | ACE! & NAKO | 3060 | YUME & JIRO | 3058 | NAKO & ACE! | 2967 | |
ACE! & NAKO | 3135 | NAKO & ACE! | 2921 | JIRO & YUME | 2898 | OKLN & G-K | 2851 | |
TAKA & NCHU | 2715 | JIRO & YUME | 2612 | JIRO & ABU | 2491 | NAKO & ACE! | 2457 | |
TAKA & NCHU | 2939 | ALP & YUHI | 2845 | ALP & MIDO | 2673 | ACE! & NAKO | 2664 | |
MKO & NCHU | 3759 | TAKA & NCHU | 3618 | ALP & YUHI | 3514 | DHA & OEDO | 3363 | |
|
埼玉県 (32) |
126607 |
YUHI | 3143 | OSAM | 3125 | YUPY | 3057 | ACE! | 3049 | |
YUHI | 2476 | OSAM | 2421 | ACE! | 2412 | YUPY | 2398 | |
YUHI | 3080 | OSAM | 3058 | HARU | 3004 | KOED | 2940 | |
YUHI | 2724 | YUPY | 2691 | KOED | 2681 | OSAM | 2665 | |
OSAM | 2711 | YAG | 2708 | KOED | 2666 | YUHI | 2642 | |
OSAM | 3743 | YUHI | 3434 | HARU | 3273 | ACE! | 3182 | |
YUHI & OEDO | 3286 | HIRO & YUPY | 2567 | - | - | |
OEDO & YUHI | 3265 | TKP! & YUHI | 3255 | YUHI & GORI | 3241 | YUHI & OEDO | 3206 | |
OSAM & YUHI | 3293 | HARU & KOED | 3125 | OEDO & YUHI | 3014 | - | |
|
TKP! & YUHI | 2888 | NCHU & YUHI | 2856 | YUHI & OEDO | 2834 | YUHI & DHA | 2750 | |
OSAM & YUHI | 3830 | SEC! & YUHI | 3819 | MKO & YUHI | 3758 | OSAM & NCHU | 3686 | |
|
山梨県 (10) |
124019 |
MAE! | 3129 | SHIN | 3010 | DAI! | 2755 | TYPN | 2483 | |
MAE! | 2437 | SHIN | 2306 | DAI! | 2161 | TYPN | 1858 | |
MAE! | 3010 | SHIN | 2820 | DAI! | 2629 | TYPN | 1885 | |
MAE! | 2684 | SHIN | 2628 | DAI! | 2434 | TYPN | 2049 | |
MAE! | 2678 | SHIN | 2500 | DAI! | 2333 | TYPN | 1547 | |
MAE! | 3385 | SHIN | 2646 | DAI! | 2436 | - | |
SHIN & MAE! | 3344 | MAE! & SHIN | 3315 | SHU! & DAI! | 2676 | SHU! & TYPN | 2615 | |
MAE! & SHIN | 3175 | SHIN & MAE! | 3142 | SHU! & TYPN | 2474 | TYPN & SHU! | 2345 | |
SHIN & MAE! | 3114 | MAE! & SHIN | 3088 | SHU! & TYPN | 2404 | - | |
SHIN & MAE! | 2766 | MAE! & SHIN | 2722 | MAE! & DAI! | 2645 | SHIN & DAI! | 2490 | |
SHIN & MAE! | 2783 | MAE! & SHIN | 2777 | MAE! & DAI! | 2656 | SHU! & NOR$ | 1773 | |
MAE! & SHIN | 3653 | SHIN & MAE! | 3576 | MAE! & DAI! | 3411 | DAI! & SHIN | 3272 | |
|
大阪府 (25) |
116942 |
M.T | 3110 | SCV | 2876 | LARZ | 2867 | AHOU | 2816 | |
M.T | 2378 | SCV | 2296 | AHOU | 2183 | LARZ | 2175 | |
M.T | 3119 | SCV | 2802 | LARZ | 2794 | SCV | 2773 | |
M.T | 2671 | AHOU | 2480 | M.IT | 2468 | SCV | 2453 | |
AGO! | 2735 | M.T | 2706 | SOY | 2550 | SCV | 2447 | |
M.T | 3426 | SCV | 2985 | AHOU | 2493 | LARZ | 2440 | |
LARZ & M.T | 3172 | LARZ & SOY | 3007 | NAGI & LARZ | 2799 | - | |
LARZ & M.T | 3037 | LARZ & NAGI | 2776 | LARZ & RAVE | 2609 | LARZ & LARZ | 1215 | |
LARZ & M.T | 3075 | LARZ & SOY | 2859 | - | - | |
OKU & AGOP | 2900 | LARZ & M.T | 2634 | LARZ & NAGI | 2380 | LARZ & BCF | 2371 | |
LARZ & M.T | 2632 | LARZ & SOY | 2416 | - | - | |
M.T & LARZ | 3359 | LARZ & M.T | 3334 | LARZ & SOY | 3274 | LARZ & RAVE | 3050 | |
|
岐阜県 (20) |
110370 |
A-SP | 3161 | MAOH | 3004 | SUKE | 3000 | SKT! | 2848 | |
A-SP | 2434 | MAOH | 2328 | SUKE | 2281 | TATU | 2108 | |
A-SP | 3070 | MAOH | 2812 | TATU | 2744 | SUKE | 2732 | |
A-SP | 2720 | MAOH | 2667 | MAOH | 2661 | SUKE | 2580 | |
A-SP | 2710 | MAOH | 2508 | TATU | 2241 | P3 | 2211 | |
A-SP | 3453 | SP-S | 3185 | GION | 3113 | MAOH | 2890 | |
GORI & MAOH | 3227 | GION & AQUA | 3168 | - | - | |
MAOH & GORI | 3108 | GION & AQUA | 2790 | - | - | |
MAOH & GORI | 3019 | GION & AQUA | 2769 | - | - | |
MAOH & GORI | 2734 | GION & AQUA | 2536 | ACK7 & P3 | 2143 | P3 & ACK7 | 2100 | |
GORI & MAOH | 2638 | GION & AQUA | 2452 | MOOR & TATU | 2405 | - | |
MAOH & GORI | 3388 | GION & AQUA | 3227 | TATU & MOOR | 3205 | - | |
|
富山県 (14) |
107284 |
DAM | 3114 | RESC | 3066 | MAC | 2971 | HID | 2331 | |
DAM | 2411 | RESC | 2376 | MAC | 2335 | LAIN | 2276 | |
DAM | 3054 | RESC | 2978 | MAC | 2809 | - | |
DAM | 2642 | MAC | 2611 | RESC | 2570 | VIC | 2533 | |
DAM | 2700 | RESC | 2611 | MAC | 2485 | LAIN | 2456 | |
DAM | 3526 | RESC | 3508 | MAC | 2626 | MKN? | 2017 | |
DAM & R.U | 3036 | DAM & DAM | 1279 | - | - | |
DAM & R.U | 2871 | DAM & DAM | 1678 | - | - | |
DAM & BGP | 3057 | DAM & ONDY | 2999 | DAM & R.U | 2935 | ONDY & DAM | 2669 | |
VIC & JUNB | 2692 | DAM & END | 2541 | DAM & DAM | 1524 | - | |
VIC & JUNB | 2697 | DAM & END | 2563 | - | - | |
JUNB & VIC | 3405 | DAM & R.U | 3336 | DAM & END | 3274 | VIC & WNK | 2722 | |
|
福岡県 (31) |
97258 |
YS0 | 3102 | GORI | 3100 | MNZR | 3091 | K.S | 3060 | |
GORI | 2438 | SATO | 2327 | K.S | 2286 | SOPH | 2277 | |
|
EGA | 2738 | YSO | 2662 | MNZA | 2654 | G0RI | 2626 | |
GORI | 2649 | YSO | 2606 | SATO | 2577 | MNZA | 2447 | |
EGA | 3737 | EEEE | 3666 | YSO | 3561 | HIRO | 3537 | |
|
|
|
MNZA & GORI | 2854 | MMZA & G0RI | 2799 | UMI & ARAN | 2095 | - | |
GORI & YSO | 2788 | UMI & ARAN | 1956 | - | - | |
YSO & GORI | 3592 | YSO & GORI | 3530 | YS0 & G0RI | 3457 | YSO & MNZA | 3316 | |
11 - 20 |
11 |
岩手県 (11) |
88390 |
OKR- | 3077 | SAE | 3032 | CHI | 2570 | SYRN | 1678 | |
KOU? | 2488 | OKR- | 2356 | OKR- | 2342 | SAE | 2309 | |
|
KOU? | 2722 | OKR- | 2576 | SYRN | 2089 | - | |
|
0-JI | 3427 | KOU? | 3200 | SAE | 3088 | OKR- | 2955 | |
KOU? & KAZ! | 3092 | SYRN & TYA | 2030 | - | - | |
KAZ! & KOU? | 3109 | OKR- & SAE | 3076 | CHI & OKR- | 2963 | SYRN & TYA | 2214 | |
KAZ! & KOU? | 3109 | SYRN & TYA | 1916 | - | - | |
KAZ! & KOU? | 2696 | KAZ! & OKR- | 2617 | SYRN & TYA | 1816 | - | |
KAZ! & KOU? | 2620 | SYRN & TYA | 2103 | SYRN & JUN | 1730 | - | |
KAZ! & KOU? | 3472 | SYRN & TYA | 1816 | - | - | |
12 |
新潟県 (15) |
82616 |
CIV. | 3176 | GLAD | 3102 | 909 | 2862 | NOBU | 2697 | |
CIV. | 2444 | 909 | 2139 | MESO | 1992 | NOBU | 1879 | |
CIV. | 3136 | GLAD | 2905 | 909 | 2620 | NOBU | 2494 | |
YAMN | 2742 | CIV. | 2711 | -.- | 2672 | 909 | 2432 | |
CIV. | 2788 | -.- | 2624 | 909 | 2306 | NOBU | 2260 | |
GLAD | 3384 | CIV. | 3383 | 909 | 2494 | NOBU | 2257 | |
NOBU & NOBU | 2729 | NOBU & NOBU | 2561 | - | - | |
NOBU & NOBU | 2547 | NOBU & NOBU | 2492 | - | - | |
|
|
|
|
13 |
宮城県 (15) |
81570 |
SEB | 3130 | JAM2 | 2711 | RRW | 2540 | GDH! | 2470 | |
SEB | 2461 | JAM2 | 2221 | RRW | 1917 | 0520 | 1908 | |
MRYS | 2515 | JAM2 | 2488 | RRW | 2146 | - | |
SEB | 2722 | JAM2 | 2401 | MRYS | 2054 | PMM? | 2053 | |
SEB | 2623 | JAM2 | 2143 | MRYS | 1932 | - | |
OMU5 | 3271 | HMX | 3206 | SEB | 3096 | JAM2 | 2182 | |
JAM2 & BBBB | 2224 | BBBB & JAM2 | 2216 | JAM2 & A | 2185 | - | |
HIDE & JAM2 | 2332 | BBBB & JAM2 | 2230 | JAM2 & BBBB | 2083 | - | |
T-JA & JAM2 | 2687 | BBBB & JAM2 | 1930 | - | - | |
& SEB | 2204 | BBBB & JAM2 | 1800 | PMM? & PMM? | 1757 | - | |
|
|
14 |
京都府 (14) |
80221 |
BBC | 3160 | K3 | 2961 | VAIO | 2860 | HIRO | 2798 | |
BBC | 2480 | VAIO | 2304 | K3 | 2295 | NAH0 | 2231 | |
BBC | 3153 | K3 | 2783 | NAH0 | 2750 | HIRO | 2635 | |
BBC | 2741 | K3 | 2541 | NAH0 | 2541 | VAIO | 2489 | |
BBC | 2797 | K3 | 2414 | VAIO | 2311 | HIRO | 2256 | |
BBC | 3707 | BBP | 3329 | TTTT | 2854 | HIRO | 2723 | |
|
|
|
|
|
BBC & M.T | 3655 | VAIO & NAH0 | 3104 | - | - | |
15 |
HongKong (50) |
77762 |
KAI! | 3091 | BNGO | 3027 | FWT! | 3024 | TOMY | 2998 | |
FOK! | 2344 | BNGO | 2316 | BNGO | 2276 | KFNG | 2264 | |
9394 | 2983 | KAI! | 2972 | BNGO | 2952 | FOK! | 2940 | |
KAI! | 2694 | SOBA | 2666 | FOK! | 2610 | BNGO | 2600 | |
KIN! | 2598 | KAI! | 2576 | FOK! | 2504 | BNGO | 2419 | |
FOK! | 3335 | FISH | 3255 | BNGO | 3220 | G-ON | 3173 | |
|
|
WYKJ & FWTD | 2439 | WYKJ & FWTD | 2372 | - | - | |
|
|
|
16 |
青森県 (9) |
75864 |
GEN | 3011 | BAY! | 2853 | BAY! | 2827 | P.X? | 2740 | |
GEN | 2355 | P.X? | 2098 | YUKI | 2059 | SHIN | 1880 | |
GEN | 2876 | P.X? | 2563 | SHIN | 2488 | SOS? | 2461 | |
GEN | 2613 | P.X? | 2404 | SHIN | 2300 | ABA | 2194 | |
GEN | 2590 | P.X? | 2357 | SHIN | 2171 | ABA | 2106 | |
GEN | 3255 | P.X? | 2600 | SHIN | 2550 | ABA | 1395 | |
|
|
|
|
|
|
17 |
北海道 (25) |
74770 |
SHC | 3087 | AHO | 2945 | 6666 | 2906 | GEMA | 2842 | |
SHC | 2449 | PER0 | 2255 | 6666 | 2241 | GEMA | 2122 | |
SHC | 2993 | 6666 | 2761 | AHO | 2745 | GEMA | 2740 | |
SHC | 2654 | MZKI | 2610 | AHO | 2602 | 6666 | 2559 | |
SHC | 2680 | MOT | 2580 | AHO | 2529 | EMI | 2496 | |
SHC | 3441 | BOSS | 3305 | BOSS | 3134 | 6666 | 3101 | |
|
|
|
R.S & 9216 | 2218 | AAA & AAAA | 2028 | - | - | |
|
|
18 |
茨城県 (22) |
72831 |
GIRI | 3132 | MAGT | 2972 | IL69 | 2951 | HAU! | 2850 | |
AYKS | 2324 | IL69 | 2289 | AZEL | 2215 | F.T | 2192 | |
F.T | 2630 | AZEL | 2607 | BSR! | 2275 | - | |
GIRI | 2665 | MAGT | 2641 | !!?! | 2581 | IL69 | 2564 | |
MAGT | 2632 | AZEL | 2409 | F.T | 2376 | BSR! | 1824 | |
RAVI | 3074 | F.T | 2978 | AZEL | 2537 | BSR! | 1372 | |
JUN1 & LEAF | 3368 | F.T & H.A | 2900 | BSR! & NST4 | 2742 | - | |
BSR! & K.G! | 2238 | BSR! & BSR | 1233 | - | - | |
|
|
|
|
19 |
福島県 (14) |
71652 |
KOME | 3177 | NGSW | 3116 | INA | 2530 | - | |
KOME | 2450 | NGSW | 2448 | MUGI | 1459 | - | |
KOME | 3138 | NGSW | 3076 | YU-1 | 2769 | - | |
KOME | 2770 | UME$ | 2704 | NGSW | 2687 | KKKK | 2636 | |
H.S. | 2762 | KOME | 2755 | NGSW | 2713 | MINO | 2237 | |
KOME | 3676 | NGSW | 3662 | JON | 2988 | MINO | 2180 | |
|
|
|
KOME & NGSW | 2759 | UME$ & KOME | 2752 | KKKK & NGSW | 2733 | KOME & UME$ | 2728 | |
|
|
20 |
山形県 (17) |
69569 |
ASKA | 2986 | ICB | 2975 | B-ST | 2960 | B-21 | 2803 | |
ASKA | 2383 | U-19 | 2309 | ICB | 2304 | B-ST | 2300 | |
ASKA | 2835 | ICB | 2824 | B-ST | 2739 | DAJI | 2423 | |
ASKA | 2633 | CTAK | 2550 | B-ST | 2531 | ICB | 2516 | |
ASKA | 2473 | U-19 | 2452 | DAR | 2432 | SSR? | 2417 | |
ICB | 2893 | B-ST | 2875 | ASKA | 2645 | JOJJ | 2620 | |
|
|
|
|
|
|
21 - 30 |
21 |
栃木県 (10) |
68330 |
|
|
|
HIR. | 2705 | NOBU | 2444 | I.Y$ | 2209 | - | |
|
|
HIR. & HHH | 2999 | NOBU & NOBU | 2756 | - | - | |
HIR. & NCHU | 3335 | HIR. & NCHU | 3269 | HIR. & HHH | 2934 | NOBU & NOBU | 2614 | |
HIR. & HHH | 2834 | NOBU & NOBU | 1955 | - | - | |
NCHU & HIR. | 2848 | HIR. & RST! | 2650 | HIR. & HHH | 2548 | NOBU & NOBU | 2005 | |
HIR. & HHH | 2347 | NOBU & NOBU | 2199 | - | - | |
HIR. & HHH | 3042 | NOBU & NOBU | 2625 | - | - | |
22 |
鹿児島 (10) |
67004 |
|
|
|
EVB | 2540 | PCHA | 2532 | SHE? | 2256 | INI | 2204 | |
|
|
|
|
|
PCHA & EVB | 2628 | PCHA & 007 | 2507 | SHE? & PCHA | 2420 | - | |
PCHA & EVB | 2589 | PCHA & INI | 2454 | SHE? & PCHA | 2351 | - | |
KAZ & EVB | 3205 | PCHA & SHE? | 3190 | PCHA & EVB | 3151 | KKAZ & EVB | 3083 | |
23 |
滋賀県 (8) |
63436 |
N.KJ | 2932 | XYZ! | 2820 | ASHU | 2764 | !&! | 2453 | |
N.KJ | 2299 | XYZ! | 2217 | PASA | 1911 | JONI | 1882 | |
N.KJ | 2657 | XYZ! | 2604 | ASHU | 2524 | !&! | 2373 | |
XYZ! | 2406 | ASHU | 2374 | N.KJ | 2354 | !&! | 2229 | |
N.KJ | 2396 | ASHU | 2255 | XYZ! | 2189 | PASA | 2022 | |
ASHU | 2570 | XYZ! | 2164 | N.KJ | 2159 | !&! | 1968 | |
|
|
|
|
|
|
24 |
静岡県 (8) |
56708 |
WAO! | 3055 | SINY | 2907 | BMAX | 2798 | BGY! | 2769 | |
WAO! | 2301 | SINY | 2124 | BGY! | 2114 | LEAF | 1812 | |
WAO! | 2939 | SINY | 2740 | LINO | 2656 | - | |
WAO! | 2552 | BMAX | 2508 | MI3 | 2495 | SINY | 2488 | |
WAO! | 2534 | BMAX | 2298 | SINY | 2288 | - | |
BMAX | 3206 | WAO! | 2887 | SINY | 2845 | LINO | 2392 | |
|
|
|
|
|
|
25 |
広島県 (12) |
55831 |
JOLJ | 2621 | GAI. | 2557 | GIA | 2524 | YOU | 2513 | |
GAI. | 2010 | JOLJ | 1995 | MIYA | 1800 | HISA | 1741 | |
GAI. | 2523 | HISA | 1688 | MIYA | 1678 | JOLJ | 1670 | |
GAI. | 2364 | UCC | 2302 | ZEPP | 2274 | K.T. | 2262 | |
GAI. | 2151 | K.T. | 1932 | HISA | 1794 | MIYA | 1662 | |
GAI. | 2014 | K.T. | 1803 | MIYA | 1390 | - | |
HISA & KANE | 2573 | MIYA & POOH | 2016 | - | - | |
|
|
|
|
|
26 |
兵庫県 (7) |
54154 |
JUNE | 3010 | ISHI | 2732 | HORI | 2646 | TOY | 2556 | |
JUNE | 2306 | HORI | 2181 | TOY | 2157 | ISHI | 2142 | |
JUNE | 2971 | ISHI | 2605 | HORI | 2431 | TOY | 1936 | |
JUNE | 2585 | ISHI | 2398 | TOY | 2297 | HORI | 2247 | |
JUNE | 2614 | ISHI | 2006 | HORI | 1952 | TOY | 1896 | |
JUNE | 3108 | ISHI | 1703 | HORI | 1675 | - | |
|
|
|
|
|
|
27 |
Taiwan (14) |
53657 |
HCAT | 2927 | HDOG | 2899 | HCOW | 2878 | MILD | 2864 | |
HDOG | 2342 | HCAT | 2315 | HPIG | 2313 | GTO | 2229 | |
JOE! | 2828 | HDOG | 2827 | HDOG | 2720 | HCAT | 2707 | |
HDOG | 2582 | HCAT | 2566 | MILD | 2516 | GTO | 2478 | |
HDOG | 2480 | HPIG | 2447 | HDOG | 2419 | HCAT | 2387 | |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
沖縄県 (4) |
42529 |
BUB | 2634 | KOO! | 2616 | SIE2 | 2380 | - | |
|
BUB | 2572 | KOO! | 2571 | SIE2 | 2327 | - | |
K.K | 2652 | KOO! | 2626 | BUB | 2141 | SIE2 | 2116 | |
KOO! | 2501 | SIE2 | 1984 | BUB | 1981 | - | |
K.K | 3475 | KOO! | 2214 | SIE2 | 1937 | - | |
|
|
|
|
|
|
29 |
長野県 (6) |
38448 |
|
ROSE | 2332 | MNA? | 2078 | RYU | 1955 | TIBO | 1515 | |
|
ROSE | 2561 | MNA? | 2205 | TIBO | 1211 | RYU | 999 | |
|
|
|
RYU & ONO? | 2322 | ROSE & ROSE | 1546 | - | - | |
|
|
|
|
30 |
岡山県 (4) |
33803 |
SHUN | 2933 | S.A | 2928 | MASA | 2794 | HIRO | 2253 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 - 40 |
31 |
石川県 (2) |
19768 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
山口県 (5) |
17542 |
|
|
|
OH-! | 2386 | NYAN | 2266 | BBC | 2138 | - | |
|
|
|
|
|
|
BBC & GMS | 2126 | BBC & KNJ | 1901 | - | - | |
|
33 |
奈良県 (1) |
16319 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
大分県 (1) |
15693 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
愛媛県 (2) |
15031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
高知県 (1) |
13389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Others (2) |
12607 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
熊本県 (1) |
11250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
福井県 (2) |
9483 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
群馬県 (2) |
9179 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 - 47 |
41 |
三重県 (2) |
8773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Korea (2) |
8388 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
秋田県 (1) |
4967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
香川県 (1) |
4888 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
島根県 (1) |
2815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
宮崎県 (1) |
2443 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
和歌山 (1) |
2431 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
END |