ParaParaParadise Original Soundtrack
DISC1 ORIGINAL SOUNDTRACK
| No | Title | Artist | Artist 2 | Time |
| 1st MIX | ||||
| 01 | SPEEDWAY | NIKO | A.LEONARDI | 01:28 |
| 02 | EUROBEAT | DR.LOVE | LEONARDI / FOGLIA / MORONI | 01:20 |
| 03 | NIGHT OF FIRE | NIKO | A.LEONARDI | 01:31 |
| 04 | TRY ME | LOLITA | HINOKY TEAM | 01:43 |
| 05 | YESTERDAY | CHERRY | A.LEONARDI | 01:55 |
| 06 | LIKE A VIRGIN | VIRGINELLE | HINOKY TEAM | 01:25 |
| 07 | TORA TORA TORA | DOMINO | A.LEONARDI | 01:18 |
| 08 | ONE NIGHT IN ARBIA | GO GO GIRLS | S.OLIVA / G.PASQUNI / M.GULINELL | 01:22 |
| 09 | BOOM BOOM FIRE | D.ESSEX | A.LEONARDI | 01:25 |
| 10 | LUV TO ME [disco mix] | tiger YAMATO | iwakichi / reo nagumo | 01:29 |
| 11 | CRAZY FOR YOU | PIZZA GIRL | GELEMETTI / GILARDI / CREMONINI / VAROLA | 01:30 |
| 12 | REMEMBER ME | LESLIE PARRISH | FOGLIA / MORONI / BURNS | 01:29 |
| 13 | STAY | VICTORIA | DI MARCANTONIO / DALL'ORA | 01:39 |
| 14 | CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | NAOKI | PAULA.T / Naoki Maeda | 01:36 |
| 15 | DYNAMITE RAVE | NAOKI | Terry & Argie / Naoki Maeda | 01:36 |
| 16 | KINGDOM OF ROCK | DAVE RODGERS | G.PASQUNI | 01:24 |
| 17 | CELEBRATE NITE | N.M.R | Naoki Maeda | 01:24 |
| 18 | Hold on me | tiger YAMATO | reo nagumo | 01:47 |
| 19 | Love Again Tonight -high speed mix- | NAOKI feat. PAULA TERRY | PAULA.T / Naoki Maeda | 01:34 |
| 20 | I WANNA DANCE | DOMINO | A.GATTI / S.OLIVA / A.KOZATO | 01:21 |
| 21 | ANNIVERSARY | DAVE, DOMINO & VIRGINELLE | G.PASQUNI / S.OLIVA / A.CONTINI | 01:36 |
| 22 | ENERGY LOVE | DELTA QUEENS | FOGLIA / MORONI | 01:29 |
| 23 | LUV TO ME 〜super euro version〜 | tiger YAMATO with Y&Co. | iwakichi / reo nagumo | 01:43 |
| 24 | CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE 〜super euro version〜 | NAOKI with Y&Co. | PAULA.T / Naoki Maeda | 01:50 |
| 25 | DYNAMITE RAVE 〜super euro version〜 | NAOKI with Y&Co. | Terry & Argie / Naoki Maeda | 01:28 |
| 26 | MICKEY MOUSE MARCH [Eurobeat Version] | DOMINO | JIMMIE DODD | 01:31 |
| 27 | ROMEO & JULIET | LOLITA | G.PASQUNI / S.OLIVA / L.RAIMONDI / A.GATTI | 01:27 |
| 28 | BURNING DESIRE | MEGA NRG MAN | G.PASQUNI / A.CONTINI / G.MAURO / D.BELLINI | 01:35 |
| 29 | GO GODZILLA GO | IKA | L.PERNICI / L.BOIARDI SERRI | 01:25 |
| 30 | JEALOUSY | VIRGINELLE | S.OLIVA / G.PASQUNI / A.CONTINI | 01:28 |
| 31 | アイシアッテマス? | キーヤキッス | HITOMI MORI / TATSUHIKO FUYUNO | 01:23 |
| 32 | デラックス (EUROBEAT MIX) | キーヤキッス | HITOMI MORI / EDDY BLUES | 01:48 |
| 33 | ALE' JAPAN | DAVE RODGERS | G.PASQUNI / A.CONTINI | 01:41 |
| 34 | MY SWEET BANANA | GO GO GIRLS | G.PASQUNI / S.OLIVA | 01:25 |
| 35 | MADE OF FIRE | NIKO | A.LEONARDI | 01:20 |
| 36 | YOU CAN LIGHT MY FIRE | MADISON | GELMETTI / GILARDI / CREMONINI / VAROLA | 01:26 |
| 37 | BANDOLERO COMANCHERO | FRANZ TORNADO AND THE "MAD COW" GIRLS | ACCATINO / RIMONTI / FESTARI | 01:21 |
| 38 | PLAY WITH THE NUMBERS | DOMINO | A.GATTI / A.KOZATO / S.OLIVA / G.PASQUNI | 01:25 |
| 39 | DON'T STAND SO CLOSE | DR. LOVE | GELMETTI / PRANDONI / MORONI | 01:29 |
| 40 | O SOLE MIO | GO GO GIRLS | S.OLIVA / G.PASQUNI | 01:25 |
| 41 | 100 | DAVE RODGERS | G.PASQUNI / A.CONTINI | 01:24 |
| 42 | MONEY GO! | MARKO POLO | A.LEONARDI / C.MORONI / L.GELMETTI | 01:16 |
| 43 | velfarre 2000 | BAZOOKA GIRL | ACCATINO / RIMONTI / FESTARI | 01:52 |
| 44 | DANCER | MAKO | G.FOGLIA / A.LEONARDI | 01:26 |
| 45 | Feeling of love 〜super euro version〜 | Youhei Shimizu with B4 ZA BEAT | Argie Phine / Youhei Shimizu | 01:13 |
| 46 | WE TWO ARE ONE 〜super euro version〜 | Lala Moore with B4 ZA BEAT | Lala Moore / Seiya Murai | 01:34 |
| 47 | Kiss Kiss Kiss 〜super euro version〜 | NAOKI with B4 ZA BEAT | Shanti Snyber / Naoki Maeda | 01:26 |
| 48 | STATION TO STATION | DERRECK SIMONS | G.PASQUNI / S.OLIVA / A.CONTINI | 01:25 |
| 〜ParaParaParadise Production BGM〜 | ||||
| 49 | cast | --- | --- | 00:39 |
| 50 | struct | --- | --- | 01:07 |
| 51 | infixed void | --- | --- | 01:15 |
| 52 | recursive | --- | --- | 00:37 |
| Total | 75:45 | |||
DISC2 NON-STOP MEGA-MIX
| No | Title | Artist | Artist 2 | Time |
| 01 | cast | --- | --- | 00:36 |
| 02 | LUV TO ME 〜super euro version〜 | tiger YAMATO with Y&Co. | iwakichi / reo nagumo | 01:40 |
| 03 | Love Again Tonight -high speed mix- | NAOKI feat. PAULA TERRY | PAULA.T / Naoki Maeda | 01:34 |
| 04 | CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE 〜super euro version〜 | NAOKI with Y&Co. | PAULA.T / Naoki Maeda | 01:41 |
| 05 | DYNAMITE RAVE 〜super euro version〜 | NAOKI with Y&Co. | Terry & Argie / Naoki Maeda | 01:17 |
| 06 | CELEBRATE NITE | N.M.R | Naoki Maeda | 01:21 |
| 07 | Hold on me | tiger YAMATO | reo nagumo | 01:50 |
| 08 | NIGHT OF FIRE | NIKO | A.LEONARDI | 02:03 |
| 09 | SPEEDWAY | NIKO | A.LEONARDI | 01:34 |
| 10 | EUROBEAT | DR. LOVE | LEONARDI / FOGLIA / MORONI | 01:19 |
| 11 | BOOM BOOM FIRE | D.ESSEX | A.LEONARDI | 01:49 |
| 12 | KINGDOM OF ROCK | DAVE RODGERS | G.PASQUNI | 01:09 |
| 13 | TORA TORA TORA | DOMINO | A.LEONARDI | 01:03 |
| 14 | TRY ME | LOLITA | HINOKY TEAM | 01:20 |
| 15 | LIKE A VIRGIN | VIRGINELLE | HINOKY TEAM | 01:14 |
| 16 | YESTERDAY | CHERRY | A.LEONARDI | 01:29 |
| 17 | REMEMBER ME | LESLIE PARRISH | FOGLIA / MORONI / BURNS | 01:14 |
| 18 | STAY | VICTORIA | DI MARCANTONIO / DALL'ORA | 01:42 |
| 19 | ENERGY LOVE | DELTA QUEENS | FOGLIA / MORONI | 01:30 |
| 20 | CRAZY FOR YOU | PIZZA GIRL | GELEMETTI / GILARDI / CREMONINI / VAROLA | 01:15 |
| 21 | I WANNA DANCE | DOMINO | A.GATTI / S.OLIVA / A.KOZATO | 01:18 |
| 22 | ONE NIGHT IN ARBIA | GO GO GIRLS | S.OLIVA / G.PASQUNI / M.GULINELL | 01:19 |
| 23 | ANNIVERSARY | DAVE, DOMINO & VIRGINELLE | G.PASQUNI / S.OLIVA / A.CONTINI | 01:29 |
| 24 | Feeling of love 〜super euro version〜 | Youhei Shimizu with B4 ZA BEAT | Argie Phine / Youhei Shimizu | 01:14 |
| 25 | WE TWO ARE ONE 〜super euro version〜 | Lala Moore with B4 ZA BEAT | Lala Moore / Seiya Murai | 01:30 |
| 26 | Kiss Kiss Kiss 〜super euro version〜 | NAOKI with B4 ZA BEAT | Shanti Snyber / Naoki Maeda | 01:29 |
| 27 | アイシアッテマス? | キーヤキッス | HITOMI MORI / TATSUHIKO FUYUNO | 01:49 |
| 28 | ROMEO & JULIET | LOLITA | G.PASQUNI / S.OLIVA / L.RAIMONDI / A.GATTI | 01:57 |
| 29 | JEALOUSY | VIRGINELLE | S.OLIVA / G.PASQUNI / A.CONTINI | 01:24 |
| 30 | MY SWEET BANANA | GO GO GIRLS | G.PASQUNI / S.OLIVA | 01:02 |
| 31 | O SOLE MIO | GO GO GIRLS | S.OLIVA / G.PASQUNI | 01:36 |
| 32 | PLAY WITH THE NUMBERS | DOMINO | A.GATTI / A.KOZATO / S.OLIVA / G.PASQUNI | 01:16 |
| 33 | MICKEY MOUSE MARCH [Eurobeat Version] | DOMINO | JIMMIE DODD | 02:12 |
| 34 | ALE' JAPAN | DAVE RODGERS | G.PASQUNI / A.CONTINI | 01:31 |
| 35 | 100 | DAVE RODGERS | G.PASQUNI / A.CONTINI | 01:17 |
| 36 | BURNING DESIRE | MEGA NRG MAN | G.PASQUNI / A.CONTINI / G.MAURO / D.BELLINI | 01:53 |
| 37 | デラックス (EUROBEAT MIX) | キーヤキッス | HITOMI MORI / EDDY BLUES | 01:46 |
| 38 | YOU CAN LIGHT MY FIRE | MADISON | GELMETTI / GILARDI / CREMONINI / VAROLA | 01:22 |
| 39 | GO GODZILLA GO | IKA | L.PERNICI / L.BOIARDI SERRI | 01:23 |
| 40 | BANDOLERO COMANCHERO | FRANZ TORNADO AND THE "MAD COW" GIRLS | ACCATINO / RIMONTI / FESTARI | 01:17 |
| 41 | velfarre 2000 | BAZOOKA GIRL | ACCATINO / RIMONTI / FESTARI | 01:23 |
| 42 | MONEY GO! | MARKO POLO | A.LEONARDI / C.MORONI / L.GELMETTI | 01:06 |
| 43 | DON'T STAND SO CLOSE | DR. LOVE | GELMETTI / PRANDONI / MORONI | 01:26 |
| 44 | MADE OF FIRE | NIKO | A.LEONARDI | 01:22 |
| 45 | DANCER | MAKO | G.FOGLIA / A.LEONARDI | 01:18 |
| 46 | STATION TO STATION | DERRECK SIMONS | G.PASQUNI / S.OLIVA / A.CONTINI | 01:28 |
| 47 | struct | --- | --- | 01:05 |
| Total | 67:52 | |||
作成 yousk
間違いなどがありましたらBBSでお知らせ下さい。