Dance Dance Revolution 2ndReMIX APPEND CLUB VERSION vol.1
| No | Genre | Title | Artist | Time | / |
| 01 | ゲームのデータ部分らしく再生不可。 | ||||
| 02 | HIPHOP | g.m.d. | DJ mazinger featuring Muhanmmad | 01:21 | - |
| 03 | HIPHOP | The Theme from "Flo-jack" | m-flo | 01:51 | ☆ |
| 04 | PIANO AMBIENT | 5.1.1. | dj nagureo | 01:17 | - |
| 05 | DANCE POP | Dr.LOVE | baby weapon feat.Asuka.M | 01:40 | - |
| 06 | BIG BEAT | GAMBOL | SLAKE | 01:19 | - |
| 07 | REGGAE | Jam Jam Reggae | jam master'73 | 01:15 | - |
| 08 | AMBIENT | BEGINNING-OF-LIFE | QUADRA | 01:22 | - |
| 09 | BALLAD | Do you love me? | reo-nagumo | 01:18 | - |
| 10 | TECHNO | OVERDOSER | MIRAK | 01:17 | - |
| 11 | RAVE | R3 | tiger YAMATO | 01:22 | - |
| 12 | DRUM'N BASS | diving money | QUADRA | 01:19 | - |
| 13 | HOUSE | PERFECT FREE | nite system | 01:21 | - |
| 14 | DANCE POP | melt in my arms | Honey P feat.Asuka.M | 01:32 | - |
| 15 | SOUL CLASSIC BALLAD | Be in my paradise | JJ COMPANY | 01:35 | - |
| 16 | SOUL | LOVE SO GROOVY | LOVEMINTS | 01:18 | - |
| 17 | RAVE | e-motion | e.o.s | 01:12 | - |
| 18 | HOUSE | 20,november | dj nagureo | 01:18 | - |
| 19 | KONAMIX | Salamander Beat Crush mix | nite system | 01:20 | - |
| 20 | TRANCE TECHNO | special energy | DJ FX | 01:19 | - |
| 21 | SOUL CLASSIC | celebrate | JJ COMPANY | 01:38 | - |
| 22 | DIGI ROCK | GRADIUSIC CYBER | TAKA | 01:45 | - |
| 23 | ALTERNATIVE ROCK | prince on a star | SPIRITUAL RIDE | 01:31 | - |
| 24 | EURO BEAT | LUV TO ME | tiger YAMATO | 01:30 | - |
| 25 | TECHNO | 22DUNK | SLAKE | 01:15 | - |
| 26 | SKA | ska a go go | THE BALD HEAD | 01:19 | - |
| 27 | DRUM'N BASS | Deep clear eyes | QUADRA | 01:19 | - |
| 28 | ゲームのデータ部分らしく再生不可。 | 03:00 | - | ||
| Total | 39:33 | / | |||
| ☆マークの曲はサントラ未収録作品です。ゲームサイズ版が聴ける裏技ですね。 *演奏時間は「openMG Jukebox Version 2.0」で調べました。* *再生機器によって、track1が繰り上がって表示するようです。* *Track28は演奏時間が表示されました。* |
|||||
作成 yousk
間違いなどがありましたらBBSでお知らせ下さい。