D.
| No | Genre | Title | Artist | Time |
| 01 | HIP-ROCK | 大見解 コア | Des-ROW・組スペシアルr | 03:29 |
| 02 | --- | 男々道 (悠激) | Des-ROW・組スペシアルr | 03:22 |
| 03 | --- | cobalt (スペシアルr) | Des-ROW・組スペシアルr | 04:27 |
| 04 | --- | PURE | Des-ROW+2 | 03:10 |
| 05 | --- | Too late Two | Des-ROW+2 | 02:27 |
| 06 | --- | カゲロウ (long ver) | Des-ROW・組スペシアルr | 03:44 |
| 07 | --- | lime-light-iris | Des-ROW+3 | 03:24 |
| 08 | --- | Funky sonic WorlD+ | Des-ROW+2 feat.SHIGE | 03:12 |
| 09 | --- | 夢有 (89) | Des-ROW・組 | 05:15 |
| 10 | --- | THE PLACE TO BE (long) | Des-ROW feat.MAKOTO | 04:32 |
| 11 | MIXTURE | VOIDDDD | Des-ROW+2 | 03:07 |
| 12 | --- | INNOVATIONS | Des-ROW+KAM | 02:23 |
| 13 | HARD REGGAE | 夜間行 (super heavy YUMIX) | Des-ROW・組 | 01:42 |
| 14 | --- | ULTRA-BUTTERFLY (坤剛 long) | Des-ROW・組スペシアル | 03:11 |
| 15 | --- | a-no-ther/day | Des-ROW・組スペシアルr | 04:32 |
| Total | 52:04 | |||
| 補足 | ||||
| 01 | Song-Des-ROW | |||
| Lyric-YU | ||||
| Rap-YU | ||||
| Guitars-Des-ROW | ||||
| Bass-ナオキ189 | ||||
| Add-Guitar-ムルムル | ||||
| Drums-E/D/K | ||||
| OtherInstruments-Des-ROW | ||||
| 02 | Song-Des-ROW | |||
| Lyric-YU | ||||
| Rap-YU | ||||
| Guitars-Des-ROW | ||||
| Bass-ナオキ189 | ||||
| Add-Voice-Des-ROW, ムルムル, ナオキ189 | ||||
| Drums-E/D/K | ||||
| OtherInstruments-Des-ROW | ||||
| 03 | Song-Des-ROW | |||
| Lyric-YU, ムルムル, Des-ROW, ナオキ189 | ||||
| Vocal-ムルムル, Des-ROW, ナオキ189 | ||||
| Rap-YU | ||||
| Guitars-Des-ROW | ||||
| Add-Guitar-ムルムル | ||||
| Bass-ナオキ189 | ||||
| Drum-かも | ||||
| 04 | Song-Des-ROW | |||
| Lyric-ムルムル, Des-ROW | ||||
| Vocal-ムルムル, Des-ROW | ||||
| Guitars-ムルムル, Des-ROW | ||||
| Bass-ナオキ189 | ||||
| OtherInstruments-Des-ROW | ||||
| 05 | Song-Des-ROW | |||
| Lyric-Des-ROW, U.M.E | ||||
| Vocal-xM | ||||
| Rap-Des-ROW | ||||
| Guitars-Des-ROW | ||||
| Bass-ナオキ189 | ||||
| Drum-かも | ||||
| 06 | Song-Des-ROW | |||
| Lyric-YU, ムルムル, Des-ROW | ||||
| Vocal-ムルムル, Des-ROW | ||||
| Rap-YU, Des-ROW | ||||
| Guitars-Des-ROW | ||||
| Bass-ナオキ189 | ||||
| Drums-E/D/K | ||||
| OtherInstruments-Des-ROW | ||||
| 07 | Song-Des-ROW | |||
| Lyric-Des-ROW, ムルムル | ||||
| Vocal-Des-ROW, ムルムル, ナオキ189 | ||||
| Guitars-Des-ROW | ||||
| Bass-ナオキ189 | ||||
| Drum-かも | ||||
| 08 | Song-Des-ROW | |||
| Lyric-SHIGE, Des-ROW | ||||
| Vocal-SHIGE, Des-ROW | ||||
| Guitars-Des-ROW | ||||
| Bass-ナオキ189 | ||||
| Drum-かも | ||||
| 09 | Song-Des-ROW | |||
| Lyric-YU, Des-ROW | ||||
| Vocal-Des-ROW | ||||
| AddVoice-Des-ROW, ムルムル, ナオキ189 | ||||
| Guitars-Des-ROW | ||||
| Bass-ナオキ189 | ||||
| OtherInstruments-Des-ROW | ||||
| 10 | Song-Des-ROW | |||
| Lyric-RIKA | ||||
| Vocal-MAKOTO | ||||
| Guitars-Des-ROW | ||||
| Bass-Des-ROW | ||||
| OtherInstruments-Des-ROW | ||||
| 11 | Song-Des-ROW | |||
| Lyric-Des-ROW | ||||
| Vocal-Des-ROW, ムルムル | ||||
| Guitars-Des-ROW | ||||
| Bass-ナオキ189 | ||||
| OtherInstruments-Des-ROW | ||||
| 12 | Song-Des-ROW | |||
| Lyric-Des-ROW | ||||
| Vocal-Des-ROW | ||||
| Guitars-Des-ROW | ||||
| Bass-Des-ROW | ||||
| Drum-かも | ||||
| 13 | Song-Des-ROW | |||
| Lyric-YU | ||||
| Rap-YU | ||||
| Guitars-Des-ROW | ||||
| Bass-Des-ROW | ||||
| OtherInstruments-Des-ROW | ||||
| 14 | Song-Des-ROW | |||
| Lyric-YU, ムルムル, Des-ROW, ナオキ189 | ||||
| Vocal-ムルムル, Des-ROW | ||||
| Rap-YU | ||||
| Guitars-Des-ROW | ||||
| Add-Guitar-ムルムル | ||||
| Bass-ナオキ189 | ||||
| Drum-デスオ | ||||
| 15 | Song-Des-ROW | |||
| Lyric-YU, ムルムル, Des-ROW | ||||
| Rap-YU, Des-ROW, ムルムル | ||||
| Guitars-Des-ROW | ||||
| Bass-ナオキ189 | ||||
| Drums-E/D/K | ||||
| OtherInstruments-Des-ROW | ||||
作成 yousk
間違いなどがありましたらBBSでお知らせ下さい。