NORMAL、ANOTHER、DOUBLE変化曲
変化曲一覧
曲名/曲調変化された初出作品 | 変化の初出 | 変化具合 | 変化度 | ||||||||||||||||||||||||||||
譜面、BPM変更等に伴う変化曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20,November (single mix) (radio edit) (NEW VERSION) | beatmania IIDX 6th style | DP時も音質が向上。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
GET ON BEAT (WILD STYLE) | beatmania IIDX 6th style | BPMアップ。(134→150) | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
THE SAFARI | beatmania IIDX 6th style | BPMアップ。(134→150) | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
Why did you go away (GIRL'S SIGHT or BOY'S REASON) | beatmaniaIIDX13 DistorteD | ボーカルと歌詞が異なる。 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
BEGINNER変化曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
murmur twins | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | pop'n music 10収録の別ver.と似た曲調になっている。 | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
NORMAL変化曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I Was The One | beatmania IIDX 2nd style | 序盤がやや変化。ノーマルよりSEが抑えられている。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
Indigo Vision (full flavour hide around mix) | beatmania IIDX 2nd style | 最後のオブジェ音で「ありがとうございます」と言う。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
Spica | beatmania IIDX 7th style | 全体的に変化。ノーマルよりSEが抑えられている。 | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
murmur twins | beatmania IIDX 8th style | 全体的に変化。ノーマルよりSEが抑えられている。 | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
Lucy | beatmania IIDX 10th style | 全体的に変化。ノーマルよりSEが抑えられている。 | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
ピアノ協奏曲第1番"蠍火" | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 中盤がやや変化。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
Scripted Connection⇒ | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | NORMAL→HYPER→ANOTHERと曲が繋がっている。 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
SP ANOTHER変化曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
beatmania IIDX | |||||||||||||||||||||||||||||||
20,November (single mix) (OLD VERSION) | beatmania IIDX substream | 曲全体的に変化。comp2 ANOTHERと曲調同一。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
20,November (radio edit) (NEW VERSION) | beatmania IIDX 6th style | 曲調自体変化。5鍵でいうradio edit。 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
22DUNK | beatmania IIDX substream | 全体的に変化。comp2 ANOTHERと曲調同一。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1. | beatmania IIDX 7th style | 全体的に変化。ラストが長くなっている。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
celebrate (NEW ANOTHER) | beatmania IIDX 2nd style | 中盤に連打譜面が配置されている。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
Deep Clear Eyes | beatmania IIDX substream | 全体的に変化。comp2 ANOTHERと曲調同一。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
e-motion | beatmania IIDX substream | 全体的に変化。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
g.m.d. (NEW ANOTHER) | beatmania IIDX 5th style | 全体的に変化。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
GRADIUSIC CYBER | beatmania IIDX substream | 全体的に変化。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
perfect free | beatmania IIDX substream | 全体的に変化。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
Prince on a star | beatmania IIDX substream | 全体的に変化。comp2 ANOTHERと曲調同一。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
R3 | beatmania IIDX substream | 全体的に変化。comp2 ANOTHERと曲調同一。 | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
SKA a go go | beatmania IIDX substream | 最後の滝が長くなっている。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
Special energy | beatmania IIDX substream | 全体的に変化。 | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
The Rhyme Brokers | beatmania IIDX | 全体的にスクラッチ増加。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
beatmania IIDX substream | |||||||||||||||||||||||||||||||
deep in you | beatmania IIDX substream | 後半サビが変化。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
PARANOIA MAX 〜DIRTY MIX〜 | beatmania IIDX substream | 全体的に変化。 | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
THE EARTH LIGHT (OLD ANOTHER) | beatmania IIDX 3rd style | 全体的に変化。 | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
THE EARTH LIGHT (NEW ANOTHER) | CS beatmania IIDX 8th style | 全体的に変化。旧ANOTHERとはやや違う。 | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
beatmania IIDX 2nd style | |||||||||||||||||||||||||||||||
.59 (OLD ANOTHER) | beatmania IIDX 2nd style | ラストのサビが変化。サントラに収録されたものと同一。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
.59 (NEW ANOTHER) | beatmania IIDX 3rd style | 全体的に変化。 | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
beatmania IIDX 3rd style | |||||||||||||||||||||||||||||||
era (nortalmix) (Step Remix) | beatmania IIDX 3rd style | 曲調自体変化。 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
LEADING CYBER (NEW ANOTHER) | beatmania IIDX 4th style | 曲調自体変化。 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
R5 (SKA-ANA MIX) | beatmania IIDX 3rd style | 交互打ちが長くなっている。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
REINCARNATION | beatmania IIDX 3rd style | 中盤〜後半が変化。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwerk (Terror mix) | beatmania IIDX 3rd style | 曲調自体変化。 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
Sense (NEW ANOTHER) | beatmania IIDX 4th style | 曲調自体変化。 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
beatmania IIDX 4th style | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jam & Marmalade | beatmania IIDX 4th style | ラストがやや変化。5鍵ANOTHERと同一。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
beatmania IIDX 5th style | |||||||||||||||||||||||||||||||
Radical Faith | beatmania IIDX 5th style | 全体的に変化。(旧TaQ曲SE詰め合わせ) | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
beatmania IIDX 7th style | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spica | beatmania IIDX 7th style | 全体的に変化。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
beatmania IIDX 8th style | |||||||||||||||||||||||||||||||
murmur twins | beatmania IIDX 8th style | 全体的に変化。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
beatmania IIDX 9th style | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karma | beatmania IIDX 9th style | BPMアップ。(200→222) | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
moon_child | beatmania IIDX 9th style | 後半スクラッチ増加。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
beatmania IIDX 10th style | |||||||||||||||||||||||||||||||
Innocent Walls | beatmania IIDX 10th style | 全体的に変化。DP ANOTHERでは変化しない。 | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | |||||||||||||||||||||||||||||||
Scripted Connection⇒ | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | NORMAL→HYPER→ANOTHERと曲が繋がっている。 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
Under the Sky | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | 16分地帯が変化 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
beatmaniaIIDX13 DistorteD | |||||||||||||||||||||||||||||||
DEEP ROAR | beatmaniaIIDX13 DistorteD | Aメロの入りでバスドラのリズムが変化。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
zenius -I- vanisher | beatmaniaIIDX13 DistorteD | 全体的に変化。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
CS beatmania IIDX 4th style | |||||||||||||||||||||||||||||||
ErAseRmoToR maXimUM (eRAseRmOToRpHAntOM) | CS beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 全くの別曲。 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
INFINITE PRAYER -floating flock style- | CS beatmania IIDX 4th style | スクラッチ音が増加。5thのサントラに変化版が収録。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
THE SHINING POLARIS | CS beatmania IIDX 5th style | 序盤に何かモゴモゴ言っている。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
THE BIG VOYAGER | CS beatmania IIDX 5th style | 曲調自体変化。 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
CS beatmania IIDX 5th style | |||||||||||||||||||||||||||||||
SOMETHING WONDERFUL (L.E.D. feat.Akira Nagakawa) | CS beatmania IIDX 6th style | ボーカル追加。曲調には変化なし。 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
beatmania IIDX 10th style | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOUBLE変化曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20,November (radio edit) (OLD VERSION) | beatmania IIDX | 曲調自体変化。 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
GAMBOL | beatmania IIDX | 最初のオブジェ音が違う。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
LOVE SO GROOVY (12inch version) | beatmania IIDX | 曲調自体変化。5鍵でいう12inch version。 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
OVERDOSER (ambient mix) | beatmania IIDX | 曲調自体変化。5鍵でいうambient mix。 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
deep in you | beatmania IIDX substream | 交互打ちの開始が早い。DP NORMALも同一。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
THE EARTH LIGHT | beatmania IIDX substream | 全体的に変化。SP ANOTHERとも違う曲調。 | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
dong-tepo no.1 | beatmania IIDX 2nd style | 全体的に変化。SPで押す音が聴こえなくなっている等。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
GOBBLE | CS beatmania IIDX 4th style | 全体的に変化。 | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
DP ANOTHER変化曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20,November (radio edit) (OLD VERSION) | beatmania IIDX substream | 全体的に変化。comp2 ANOTHERと曲調同一? | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
20,November (single mix) (NEW VERSION) | beatmania IIDX 6th style | 曲調自体変化。 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
deep in you | beatmania IIDX substream | 交互打ちの開始が早い。後半サビはSPAよりやや少ない。 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
era (nortalmix) (step mix) | beatmania IIDX 3rd style | 曲調自体変化。4th style収録のstep mixを同じ曲調。 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||
おまけ -隠しオブジェ関連。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indigo Vision (full flavour hide around mix) | beatmania IIDX 2nd style | H、A時でも曲終了時に4を押すとお礼を言われます。 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Second Style (Hip Hop Paradise) | beatmania IIDX 2nd style | 曲終了時に色々ボタンを押してみましょう。 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
still my words | beatmania IIDX 5th style | 曲終了時に4を押すと・・・? | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
u gotta groove -extend joy style- | beatmania IIDX 9th style | 曲終了時に色々ボタンを押してみましょう。 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
サナ・モレッテ・ネ・エンテ (B.L.T.STYLE) | CS beatmania IIDX 4th style | L7序盤に隠しオブジェあり。AUTO PLAYでもPOOR発生。 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
補足説明1 -deep in youについて | |||||||||||||||||||||||||||||||
deep in
youは変化パターンが多い曲の1つである。NORMAL、ANOTHER、DOUBLEを含めれば全部で6つあるというわけ。 実際に調査したのは初めてだが、今回その6パターンをCS 3rd styleを用いて調査してみた。 なお、5鍵VERSIONに関しては時間の関係上調査していません。基準値はSP HYPERにおいています。変化なしの場合は「---」にしています。
このような結果となった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
補足説明2 -20,Novemberについて | |||||||||||||||||||||||||||||||
6th
styleで復活し、譜面が一新されたのは記憶に新しい。 旧VERSIONでは2P(DP)時にradio editとして変化曲を選曲できていたが、新VERSIONではややその性質が異なる。 single mixというのが俗にいう1Pプレイ時の曲調。radio editが2Pプレイ時の曲調です。
ご覧の通り。今までのように2Pプレイ時にradio
editになるのは同じだが、ANOTHERを選ぶことにより、逆のパターンが選曲できるようになった。 |
作成 yousk
間違いなどがありましたらBBSでお知らせ下さい。