POP'N MUSIC VOCAL BEST
No | Genre | Title | Artist | 作詞 | 作曲 | 編曲 | Time |
01 | ネオアコ | (fly higher than) the stars | SUGI&REO | 杉本清隆 | 杉本清隆 | 杉本清隆 | 04:31 |
02 | J−ガラージポップ | Miracle Moon (お月様が中継局) | Togo Project (Feat.Sana) | 藤後浩之 | 藤後浩之 | 藤後浩之 | 03:51 |
03 | ケルト | 水中家族のテーマ | パーキッツ | ふじのマナミ | 片岡嗣実 | 片岡嗣実 | 03:40 |
04 | ポジティブ | Candy Blue | 浅井裕子 | 白峰美津子 | 浅井裕子 | 河越重義 | 05:15 |
05 | メロウ | 光の季節 | ANNA | ANNA | 竹田雅一 | 竹田雅一 | 04:39 |
06 | ニューフォーク | 走れブン!ブン! | わがまま7 | 橋本晶子 | 橋本晶子 | 林陽一 | 02:37 |
07 | ガーリィ | Love Is Strong To The Sky | SAORI | SAORI | 竹田雅一 | 竹田雅一 | 04:23 |
08 | ナイトアウト | 透明なマニキュア | Kiyommy+Seiya | くまのきよみ | 村井聖夜 | 村井聖夜 | 03:41 |
09 | アーバンポップ | PrismHeart | Sana | 新谷さなえ | 林陽一 | 林陽一 | 04:47 |
10 | アイドルガール | LOVE FIRE | 長沢ゆりか | 長沢ゆりか | 福田裕彦 | 福田裕彦 | 04:26 |
11 | パワーフォーク | なんか変だ! | 新堂敦士 | 新堂敦士 | 新堂敦士 | 原田勝通 | 03:22 |
12 | セクシーガールズ | 淋しくてLoneliness | ワンダース | 増田礼子 | 林陽一 | 林陽一 | 04:24 |
13 | アニメヒロイン | 魔法の扉 (スペース★マコのテーマ) | a.s.a. | SECRET-S | SECRET-S | 青木佳央子 | 04:21 |
14 | ニューカマー | un-Balance | 佐藤千晶 | 佐藤千晶&パッパラー河合 | パッパラー河合 | パッパラー河合 | 04:36 |
15 | J−ポップ | Life | Haya-P & Maru | 増田礼子 | 林陽一 | 林陽一 | 03:19 |
16 | ポップス | I really want to hurt you 〜僕らは完璧さ〜 | SUGI&REO | SUGI | REO | REO | 03:35 |
Total | 65:32 |
作成 yousk
間違いなどがありましたらBBSでお知らせ下さい。