DanceManiax
Original Soundtrack
Presented by Dancemania
DISC1 [ORIGINAL SOUNDTRACK]
No | Title | Artist | Artist 2 | From | Time |
ORIGINAL SOUNDTRACK | |||||
01 | LOCOMOTION | ALEXIA | Gerry Goffin / Carole King | Dancemania BASS #6 | 01:35 |
02 | TOGETHER FOREVER | CYDNEY D | Stock / Aitken / Waterman | Dancemania BASS #5 | 01:30 |
03 | IN MY DREAMS (U.K Mix) | REBECCA | Thomas Ahlstrand / Steve Evans / Rebecca Suter | Dancemania DELUX 4 | 01:29 |
04 | MY SHARONA | DJ MIKO | Knack | ZIP mania III | 01:29 |
05 | jane jana | T.E.N.P.O. feat. Mohammad & Emi | Tomosuke Funaki / MOHAMMAD | Konami Original | 01:27 |
06 | Mobo☆Moga | Orange Lounge | Tomosuke Funaki / Shizue Tokui | Konami Original | 01:24 |
07 | BAILA! BAILA! | DANDY MINEIRO | Naoki Maeda / MINEIRO | Konami Original | 01:37 |
08 | GORGEOUS 2012 | THE SURRENDERS | Naoki Maeda | Konami Original | 01:37 |
09 | PUT YOUR FAITH IN ME 〜SATURDAY NIGHT MIX〜 | UZI-LAY | Naoki Maeda / MR.AMSD | Konami Original | 01:33 |
10 | KEEP ON MOOVIN' 〜DMX MIX〜 | N.M.R-typeG | Naoki Maeda / D&G MUSIC FACTORY | Konami Original | 01:33 |
11 | DYNAMITE RAVE (B4 ZA BEAT MIX) | NAOKI | Naoki Maeda / Terry & Argie | Dancemania SPEED 4 | 01:29 |
12 | AFRONOVA PRIMEVAL | 8 bit | Naoki Maeda | Konami Original | 01:42 |
13 | BROKEN MY HEART | NAOKI feat.PAULA TERRY | Naoki Maeda / PAULA TERRY | Konami Original | 01:43 |
14 | IT'S A PARTY | BARTAMIKE & RASHAD | Committee / G-Right | Dancemania BASS #5 | 01:31 |
15 | Heaven is a '57 metallic gray 〜gimmix〜 | Hiro feat. Sweet little 30's | Hideyuki Ono /
Kazuhiro Senoo / Thomas Howard Lichtenstein |
Konami Original | 01:35 |
16 | ALL MY LOVE | Tomosuke x SABRINA | Tomosuke Funaki / SABRINA | Konami Original | 01:34 |
17 | All Night featuring Angel (Original Mix) | Tomoki Hirata | Tomoki Hirata | beatmania TOMOKI HIRATA | 01:36 |
18 | Body featuring JD Braithwaite (I.C.B. Club Vocal Mix) | Tomoki Hirata | Tomoki Hirata | beatmania TOMOKI HIRATA | 01:44 |
19 | Ain't It Good (Original Vocal Mix) | Tomoki Hirata | Tomoki Hirata | beatmania TOMOKI HIRATA | 01:44 |
20 | Dr.Love | Asuka M. | baby weapon | beatmania SuperMIX | 01:39 |
21 | GET IT ALL | BRASS TRICKS | Kazuhiro Senoo | Konami Original | 01:32 |
22 | MAD BLAST | THE INFECTION | Kazuhiro Senoo | Konami Original | 01:34 |
23 | MEANING OF LIFE | K.Wit feat. GARY | Kazuhiro Senoo / GARY ADKINS | Konami Original | 01:41 |
24 | BUTTERFLY (KCP KUNG-FU MIX) | SMILE.dk | Robert Uhmann / Robin Rex | Dancemania BASS #6 | 01:34 |
25 | LET'S GET DOWN (MO-FUNK MIX) | JT PLAYAZ | Bell / Bell / Brown
/ Mickens / Smith / Taylor / Thomas / Toon / Deodato / A.DeSilva / G.Goodman / M.Summers |
Dancemania BASS #5 | 01:35 |
26 | Jet World + DROP OUT + PARANOiA MAX TYPE 2 | Non Stop Mix Special | Jet World=Mutsuhiko Izumi | Konami Original | 01:51 |
DROP OUT=NM Sequence Unlimited | |||||
PARANOiA MAX TYPE 2=NM Sequence Unlimited | |||||
PRODUCTION B.G.M. | |||||
27 | TITLE | --- | Naoki Maeda | Konami Original | 00:18 |
28 | HOW TO PLAY | --- | Naoki Maeda | Konami Original | 00:54 |
29 | MODE NORMAL | --- | Tomosuke Funaki | Konami Original | 01:01 |
30 | MODE COMMAND | --- | Kazuhiro Senoo | Konami Original | 01:05 |
31 | RESULT | --- | Tomosuke Funaki | Konami Original | 01:02 |
32 | ENDING | --- | Naoki Maeda | Konami Original | 00:36 |
Total | 46:14 |
DISC2 [NONSTOP MEGAMIX]
No | Title | Artist | Artist 2 | From | Time | ||||||||||||||||||
NONSTOP MEGAMIX | |||||||||||||||||||||||
01 | TITLE〜MODE NORMAL | --- | Naoki Maeda / Tomosuke Funaki | Konami Original | 01:34 | ||||||||||||||||||
02 | MY SHARONA | DJ MIKO | Knack | ZIP mania III | 02:48 | ||||||||||||||||||
03 | IN MY DREAMS (U.K Mix) | REBECCA | Thomas Ahlstrand / Steve Evans / Rebecca Suter | Dancemania DELUX 4 | 02:36 | ||||||||||||||||||
04 | BUTTERFLY (KCP KUNG-FU MIX) | SMILE.dk | Robert Uhmann / Robin Rex | Dancemania BASS #6 | 02:45 | ||||||||||||||||||
05 | BAILA! BAILA! | DANDY MINEIRO | Naoki Maeda / MINEIRO | Konami Original | 02:01 | ||||||||||||||||||
06 | LOCOMOTION | ALEXIA | Gerry Goffin / Carole King | Dancemania BASS #6 | 03:03 | ||||||||||||||||||
07 | TOGETHER FOREVER | CYDNEY D | Stock / Aitken / Waterman | Dancemania BASS #5 | 02:36 | ||||||||||||||||||
08 | GET IT ALL | BRASS TRICKS | Kazuhiro Senoo | Konami Original | 02:06 | ||||||||||||||||||
09 | IT'S A PARTY | BARTAMIKE & RASHAD | Committee / G-Right | Dancemania BASS #5 | 02:25 | ||||||||||||||||||
10 | LET'S GET DOWN (MO-FUNK MIX) | JT PLAYAZ | Bell / Bell / Brown
/ Mickens / Smith / Taylor / Thomas / Toon / Deodato / A.DeSilva / G.Goodman / M.Summers |
Dancemania BASS #5 | 03:13 | ||||||||||||||||||
11 | BROKEN MY HEART | NAOKI feat.PAULA TERRY | Naoki Maeda / PAULA TERRY | Konami Original | 02:05 | ||||||||||||||||||
12 | Mobo☆Moga | Orange Lounge | Tomosuke Funaki / Shizue Tokui | Konami Original | 01:48 | ||||||||||||||||||
13 | DYNAMITE RAVE (B4 ZA BEAT MIX) | NAOKI | Naoki Maeda / Terry & Argie | Dancemania SPEED 4 | 03:11 | ||||||||||||||||||
14 | PUT YOUR FAITH IN ME 〜SATURDAY NIGHT MIX〜 | UZI-LAY | Naoki Maeda / MR.AMSD | Konami Original | 01:52 | ||||||||||||||||||
15 | MEANING OF LIFE | K.Wit feat. GARY | Kazuhiro Senoo / GARY ADKINS | Konami Original | 02:05 | ||||||||||||||||||
16 | Dr.Love | Asuka M. | baby weapon | beatmania SuperMIX | 04:09 | ||||||||||||||||||
17 | jane jana | T.E.N.P.O. feat. Mohammad & Emi | Tomosuke Funaki / MOHAMMAD | Konami Original | 02:00 | ||||||||||||||||||
18 | KEEP ON MOOVIN' 〜DMX MIX〜 | N.M.R-typeG | Naoki Maeda / D&G MUSIC FACTORY | Konami Original | 03:29 | ||||||||||||||||||
19 | All Night featuring Angel (Original Mix) | Tomoki Hirata | Tomoki Hirata | beatmania TOMOKI HIRATA | 01:34 | ||||||||||||||||||
20 | Body featuring JD Braithwaite (I.C.B. Club Vocal Mix) | Tomoki Hirata | Tomoki Hirata | beatmania TOMOKI HIRATA | 01:40 | ||||||||||||||||||
21 | Ain't It Good (Original Vocal Mix) | Tomoki Hirata | Tomoki Hirata | beatmania TOMOKI HIRATA | 01:38 | ||||||||||||||||||
22 | ALL MY LOVE | Tomosuke x SABRINA | Tomosuke Funaki / SABRINA | Konami Original | 03:01 | ||||||||||||||||||
23 | GORGEOUS 2012 | THE SURRENDERS | Naoki Maeda | Konami Original | 02:55 | ||||||||||||||||||
24 | MAD BLAST | THE INFECTION | Kazuhiro Senoo | Konami Original | 02:04 | ||||||||||||||||||
25 | AFRONOVA PRIMEVAL | 8 bit | Naoki Maeda | Konami Original | 02:21 | ||||||||||||||||||
26 | Heaven is a '57 metallic gray 〜gimmix〜 | Hiro feat. Sweet little 30's | Hideyuki Ono /
Kazuhiro Senoo / Thomas Howard Lichtenstein |
Konami Original | 01:56 | ||||||||||||||||||
27 | ENDING | --- | Naoki Maeda | Konami Original | 00:39 | ||||||||||||||||||
Total | : | ||||||||||||||||||||||
※以下のナンバーはDancemania
crewによるスペシャル・ニュー・ヴァージョンで収録
|
作成 yousk
間違いなどがありましたらBBSでお知らせ下さい。