beatmania soundtracks : THE SOUND OF TOKYO produced by KONISHI yasuharu
No | Genre | Title | Artist | 作詞 | 作曲 | Time |
01 | GROOVY DRUM METHOD | ビートの達人 | 小西 康陽 | --- | 小西 康陽 | 04:16 |
02 | LOVE GROOVE | I LOVE YOU | 野本 かりあ | 石川 セリ | 樋口 康雄 | 02:43 |
03 | BARAZILIAN HOUSE POP | A.O.R. | Mansfield | --- | 池田 正典 | 04:53 |
04 | JOKER SAMBA HOUSE | サンバじゃない? | ロケットマン | ロケットマン | ロケットマン | 06:04 |
05 | ORGAN JAZZ LOUNGE | あ!ことりになっちゃった! | TUCKER | --- | 作曲・エレクトーン 演奏:TUCKER | 03:10 |
06 | BOOGIE DISCO BREAK | How to Scratch Part.1&2 | TMVG (AKIRA MIZUMOTO+HIBIKI TOKIWA) | TMVG | 水元 アキラ | 04:16 |
07 | LATIN BREAKBEATS | mambotango no.5 | COMOESTAS | --- | コモエスタ八重樫 | 04:16 |
08 | JAZZY GROOVE | 中華街大作戦 | 横山 剣 | 横山 剣 | 横山 剣 | 02:00 |
09 | LATIN HI-NRG | GAME OF EXOTICA | TAKÉ RODORIGUEZ | --- | TAKÉ RODORIGUEZ | 02:57 |
10 | HAPPY HI-NRG | BLAST OFF! | The Orangers | --- | 吉田 哲人 | 04:06 |
11 | JOKER BREAKBEATS | a monkey scratches | atomic soul experiences | --- | Masaki Kase | 04:05 |
12 | POP ART BREAKBEATS | THIS FLIGHT TONIGHT | P&ART SASANOOOHA (パンダとササノハ) | P&ART SASANOOOHA
(パンダとササノハ) |
P&ART SASANOOOHA
(パンダとササノハ) |
04:04 |
13 | SWEET FUTURE JAZZ | Young Gun (Who is H&H) | 須永辰緒 | --- | 須永辰緒,高宮永徹 | 04:01 |
Total | 50:51 | |||||
補足 | ||||||
No | Artist 2 | |||||
01 | Produced by KONISHI YASUHARU | |||||
Mixed byHIROSE OSAMU | ||||||
Programming : SAKAMOTO SHUNSUKE | ||||||
Assistant Enginer : KOWADAYOSHIAKI (birdie house) | ||||||
Mixed et ABS RECORDING STUDIO | ||||||
KONISHI YASUHARU by the courtesy of *********records, tokyo / HEAT WAVE Co.,Ltd | ||||||
02 | Produced by KONISHI YASUHARU | |||||
Mixed by HIROSE OSAMU | ||||||
Vocal : NOMOTO KARIA | ||||||
A.Guitar : NAKA "Prince Of The Surfguitar" SHIGEO (THE SURF COASTERS) | ||||||
Programming : SAKAMOTO SHUNSUKE | ||||||
Assistant Enginer : KOWADAYOSHIAKI (birdie house) | ||||||
Mixed et ABS RECORDING STUDIO | ||||||
03 | Produced by IKEDA MASANORI | |||||
Mixed by HIROSE OSAMU | ||||||
Programming & Keyboard : TERADA SOICHI | ||||||
Assistant Enginer : TOKUMO SHIN-ICHI | ||||||
Mixed at STUDIO SOMEWHERE | ||||||
04 | Produced by ROCKETMAN, FUKUTOMI YUKIHIKO | |||||
Programming : ROCKETMAN, FUKUTOMI YUKIHIKO | ||||||
Mixed by ONISHI YOSHIAKI | ||||||
Assistant Enginer : KUMAMOTO YOSHINORI (SONATA CLUB) | ||||||
Recorded & Mixed at SONATA CLUB | ||||||
FUKUTOMI YUKIHIRO by the courtesy of cutting edge / AVEX INC. | ||||||
05 | Produced by TUCKER | |||||
06 | Produced & Arranged by MIZUMOTO AKIRA | |||||
Programming, Recorded & Mixed by NAGATA KAZUNAO at TRANSONIC STUDIO | ||||||
TMVG by the courtesy of TRANSONIC / polystar | ||||||
07 | Produced by COMOESTA YAEGASHI | |||||
Mixed by HIROSE OSAMU | ||||||
Programming : COMOESTA YAEGASHI, TERADA SOISHI | ||||||
Keyboard : TERADA SOICHI | ||||||
Assistant Enginer : TOKUMO SHIN-ICHI | ||||||
Mixed at STUDIO SOMEWHERE | ||||||
08 | Produced by YOKOYAMA KEN (DOUBLE JOY RECORDS) ,HIROSHI KEIICHI (DOUBLE JOY RECORDS) ,ONOSE MASAO (DOUBLE JOY RECORDS) | |||||
09 | Pasion' : TAKÉ RODORIGUEZ | |||||
Programming : Mad Dr.Tetsu | ||||||
10 | Produced, Arranged, Programmed, Edited & Mixed by YOSHIDA TETSUTO (sports cut) | |||||
Trumpet : ITO MITSURU from SSP | ||||||
Trombone : Al from SSP | ||||||
Guitar & Bass : MORITERA KEISUKE | ||||||
11 | Produced by ky | |||||
12 | Produced & Arranged by P&ART SASANOOOHA | |||||
13 | Instruments & Produced by SUNAGA TATSUO | |||||
Programming & Mixed by TAKAMIYA EITETSU | ||||||
Voice & Chorus : ASIANA | ||||||
SUNAGA TATSUO by the courtesy of cutting edge / AVEX INC. | ||||||
TAKAMIYA EITETSU (Little Big Bee) by the courtesy of Flower records |
作成 yousk
間違いなどがありましたらBBSでお知らせ下さい。