beatmania Club MIX Original Soundtrack
Disc1
No | Genre | Title | Artist | Artist 2 | Time | |||
01 | BIG BEAT | SUPER DYNAMITE SOUL | DJ MURPHY | Shinichi Osawa | 05:14 | |||
02 | GARAGE HOUSE | DON'T STOP THE MUSIC [Eric Kupper Club Mix] | COSA NOSTRA | Momoko Suzuki / KANAME | 03:56 | |||
03 | HIPHOP | Committed | AMBIVALENCE featuring PHIFE DAWG | Takashi
Yano / Phife Dawg / Arthyr D. Phillips / Richard Rudolph |
03:25 | |||
04 | LATIN HOUSE | WALKIN' IN THE SUN | YUKIHIRO FUKUTOMI featuring MOMOKO SUZUKI | Momoko Suzuki / Yukihiro Fukutomi | 05:17 | |||
05 | LATIN HOUSE | FALLING [Yukihiro Fukutomi Remix] | COSA NOSTRA | Momoko Suzuki / Tetsutaro Sakurai | 05:35 | |||
06 | BIG BEAT | SWEET BREEZE 1234 | ESCALATOR TEAM | Masashi Naka / Takeji Matsuda | 03:35 | |||
07 | LOUNGE GROOVE | DOLLY CATCHER | MONTPARNASSE | Masanori Ikeda | 05:43 | |||
08 | TRANCE | VENUS ON YOUR MIND | H II H | Tomomasa Hirata (TOMO) | 07:23 | |||
09 | HAPPY | DA MUZIK | GIANT TOMO | Tomomasa Hirata (TOMO) | 07:22 | |||
Total | 47:30 |
No | Genre | Title | Artist | Artist 2 | Time | |
01 | --- | NON STOP CLUB MIX | --- | Mixed by Yoshiaki Ohnishi, Tetsushi Mase | 25:12 | |
Recorded at Studio Sonata Club | ||||||
02 | --- | Club MIX OPENING | DJ SIMON | Kiyotaka Sugimoto | 00:28 | |
03 | CYBER FUNK | GAME | SLAKE | Takehiko Fujii | 01:20 | |
04 | DISCO | DISCO DANCING | DJ SIMON | Glynis Martin / Kiyotaka Sugimoto | 01:47 | |
05 | BREAKBEATS | 「警部補古畑任三郎」のテーマ | U10G | Yusuke Honma | 01:21 | |
06 | ELECTRO POP | TOKIO | TATSUYA NISHIWAKI feat. フレディー波多江 | Shigesato itoi / Kunihiko Kase | 01:20 | |
07 | MODS | バンバンバン | TATSUYA NISHIWAKI feat. MORISHITA REIKA | Hiroshi Kamayatsu | 01:37 | |
08 | 80'S DISCO | 恋のブギウギトレイン | U10G/DJ NAGUREO feat. CHAKA | Minako Yoshida / Tatsuro Yamashita | 01:59 | |
09 | RAVE SKA | 太陽にほえろ 衝撃のテーマ | U10G | Katsuo Ohno | 01:21 | |
10 | TECHNO CLASSIC | TOKYO EUROPEAN ESPRESSO | FinalOffset | Hideaki Sugaya | 01:22 | |
11 | DIGIROCK | SNATCHER [Dual Vacuum Mix] | FinalOffset | Hideaki Sugaya | 01:23 | |
12 | BREAKBEATS | MASK | RAM | Koichi Yamazaki | 01:22 | |
13 | LATIN | VIVA! 2000 [-27 Mix] | Marilia & Kaorin [REMIXED BY DJ NAGUREO] | Marilia / Kaoko Aoki | 01:22 | |
14 | HARDHOUSE | TRIBE SONIC | AKI | Hiroaki Saito | 01:23 | |
15 | PROGRESSIVE | THE FALL | AKI | Hiroaki Saito | 01:20 | |
16 | MINIMAL | SPARKER | SLAKE | Kiyotaka Sugimoto | 01:21 | |
17 | TECHNO POP | 321 STARS | DJ SIMON | Kiyotaka Sugimoto | 01:24 | |
18 | TRANCE | RELEASE YOUR MIND | TaQ | TaQ Sakakibara | 01:23 | |
19 | HIPHOP | NOFIA | DELAWARE feat. IKE NELSON | Ike Nelson / Tatsuya Furukawa | 01:20 | |
20 | TRIBAL | ZANZIBAR | DELAWARE | Tatsuya Furukawa | 01:20 | |
21 | LATIN SKA | TURNING THE MOTOR OVER | DELAWARE feat.JEFF COOTE | Jeff Coote / Tatsuya Furukawa | 01:19 | |
22 | ACID BEATS | TETRA Q | TaQ | TaQ Sakakibara | 01:19 | |
23 | R&B | MOMENT | DJ NAGUREO [Vocal : 福島紀子] | Noriko Fukushima / Reo Nagumo | 01:40 | |
24 | MODS | WATCHING OUT | DJ NAGUREO [Vocal : 赤間陽子] | Yoko Akama / Reo Nagumo | 01:17 | |
25 | BREAKBEATS | RETROFUTURE | DJ SIMON | Kiyotaka Sugimoto | 01:32 | |
Total | 58:32 |
作成 yousk
間違いなどがありましたらBBSでお知らせ下さい。