beatmania 7thMIX Original Soundtrack
No | Genre | Title | Artist | words | music | Time |
<beatmania 7thMIX> | ||||||
01 | opening | DESAT | Des-ROW | --- | Des-ROW | 00:24 |
02 | HIP HOP | CUT'N'SLICED | DJ YUTAKA feat.DJ AK | --- | DJ AK | 01:13 |
03 | RAGA | GOOD FRIDAY | DJ YUTAKA feat.MC KRUSH | MC KRUSH | DJ YUTAKA | 01:17 |
04 | HIPHOP | 超楽C-E-Z (Get Busy Y'all) | YOU THE ROCK★ | Y.Takemae,K.Komine,K.E-moto,S.Hori | T.Kaihara | 01:16 |
produced by You The Rock★ | ||||||
05 | HIPHOP | COME ON EVERYBODY | YOU THE ROCK★ | Y.Takemae | S.Matsumoto | 00:54 |
produced by SHINCO | ||||||
06 | JAZZ/HOUSE | Water flame | K. | K. | 黒羽康司(COSMIC VILLAGE) | 01:21 |
07 | HIPHOP | 7000 Questions | アルファ | アルファ | アルファ | 01:43 |
08 | HIPHOP | ホワイトレクチャー | アルファ | アルファ | アルファ | 01:35 |
09 | DUB | FIRE DUB | ASLETICS | --- | ASLETICS | 01:20 |
10 | HIPHOP | CHAMPION | ASLETICS | --- | ASLETICS | 01:18 |
11 | TRANCE | LIQUID RAIN | PINK PONG | --- | PINK PONG | 01:18 |
12 | 80'S DISCO | DISCO DOG | ASLETICS | --- | ASLETICS | 01:17 |
13 | DRUM'N'BASS | CODE RED | RAM | --- | RAM | 01:21 |
14 | RAVE | LIGHT MOTIOM | RAM | --- | RAM | 01:21 |
15 | ROCKET BEATS | SPACE TRIBE | NAPAKICK | --- | NAPAKICK | 01:19 |
16 | ROCKET BEATS | FREE KICKER | NAPAKICK | --- | NAPAKICK | 01:18 |
17 | HOUSE | What is love? | TOMOSUKE | --- | TOMOSUKE | 01:25 |
18 | TRANCE | PEACE DREAM | PINK PONG | --- | PINK PONG | 01:24 |
19 | EXPERIMENTAL | LAUGA | murumuru-kurotou | --- | murumuru-kurotou | 01:22 |
20 | MELODIC CORE | S.F.M. | KC hospital | KC hospital | KC hospital | 01:16 |
21 | DIGITAL HARDCORE | PANATIUM | RAGULIRA | RAGULIRA | RAGULIRA | 01:15 |
22 | 2STEP | HEALEN | positive MA | Erica Hocketto | positive MA | 01:18 |
23 | GRAIND CORE | STEEL CAGE | Des-ROW | Kevin Vacchione | Des-ROW | 01:19 |
24 | TRIBAL | AFRONOVA PRIMEVAL | 8-bit | --- | 8-bit | 01:41 |
25 | R&B | BABY BABY GIMME YOUR LOVE 2002 | DIVAS | ROBBIE DANZIE | NAOKI MAEDA | 01:31 |
26 | BOSSA NOVA | Cappuccino bossa | HASHED BOX | --- | HASHED BOX | 01:18 |
27 | TRANCE | REFERENCE | SPARKER | --- | SPARKER | 01:34 |
28 | TECHNO | WATERING | SLAKE | --- | SLAKE | 01:20 |
29 | NU JAZZ | WHAT'S NEXT? | SLAKE feat.DAINA NORMAN | Daina Norman | SLAKE | 01:26 |
30 | HARDCORE BREAKBEATS | CALDERA | CALF | --- | CALF | 01:28 |
31 | HAPPY HARDCORE | BE LOVIN | D-crew | --- | D-crew | 01:15 |
32 | HARD REGGAE | 夜間行 ma-Remix | positive MA | 組 | positive MA | 01:10 |
33 | AMBIENT POP | monotone | DAYSBLUE | Ipiso Lossi | M.Daitokuji | 01:25 |
<beatmania III APPEND 7thMIX> | ||||||
34 | TRANCE | PEACE DREAM [Long Version] | PINK PONG | --- | PINK PONG | 01:47 |
35 | GRAIND CORE | STEEL CAGE [Long Version] | Des-ROW | Kevin Vacchione | Des-ROW | 02:06 |
36 | 2STEP | HEALEN [Long Version] | positive MA | Erica Hocketto | positive MA | 01:52 |
37 | HAPPY HARDCORE | BE LOVIN [Long Version] | D-crew | --- | D-crew | 01:42 |
38 | TRANCE | REFERENCE [Long Version] | SPARKER | --- | SPARKER | 02:05 |
<beatmania 6thMIX+CORE REMIX / consumer> | ||||||
39 | FILTER DISCO | Lonely Man -Sunaga t' Experience's Mix- | Sunaga t' Experience's | Casey Rankin | 大谷和夫、芳野藤丸 | 02:01 |
40 | AMBIENT POP | La Bossanova de Sana | Mitsuto Suzuki | Fabienne Haber | Hiroyuki Togo | 01:29 |
41 | UK GARAGE | Ain't it good -2001 South LONDON MIX- | TOMOKI HIRATA | --- | Tomoki Hirata | 01:34 |
42 | KONAMIX | MGS2 mission R | L.E.D. | --- | Norihiko Hibino | 01:39 |
43 | MONDO JAZZ | Stop Violence! -B.L.T. Re Production- | Togo | --- | Hiroyuki Togo | 01:30 |
44 | BOSSA GOGO | Bad City -readymade 524 mix- | 小西康陽 | Casey Rankin | Casey Rankin | 02:02 |
Total | 63:29 | |||||
Original
Master Licensed by AVEX INC. tr2-6 Original Master Licensed by Sony Music House Inc. tr39,44 |
作成 yousk
間違いなどがありましたらBBSでお知らせ下さい。