bounce connected
No | Genre | Title | Time |
DISC:1 | |||
01 | PSYCHEDELIC TECHNO | giudecca | 06:38 |
02 | TECHNO | symbolic | 04:20 |
03 | HARD TECHNO | holic | 01:01 |
04 | TECHNO | stoic | 03:55 |
05 | TECHNO | dxy! | 05:23 |
06 | JUNGLE | paranoia | 04:25 |
07 | --- | clear your mind | 07:01 |
08 | TECHNO | qqq | 04:29 |
09 | MINIMAL | digital mind | 05:15 |
10 | TRANCE | sync | 03:46 |
11 | TRANCE | traces | 08:14 |
DISC:2 | |||
12 | BIG BEAT | abstract (radical mix) | 03:20 |
13 | BIG BEAT | gravity | 04:21 |
14 | BIG BEAT | voltage | 04:44 |
15 | BIG BEAT | schlagwerk | 04:13 |
16 | BIG BEAT | electro tuned | 04:47 |
17 | TRIP HOP | summer vacation | 06:47 |
18 | CHILL OUT | .59 (live) | 05:59 |
19 | DRUM'N'BASS | era (nostalmix) | 02:06 |
Total | 36:19 | ||
補足 | |||
No | Artist 2 | ||
01 | written by setup : taq. | ||
produced and engineered by taq. | |||
02 | written, produced and engineered by taq. | ||
03 | written, produced and engineered by taq. | ||
04 | written, produced and engineered by taq. | ||
05 | written, produced and engineered by taq. | ||
06 | written by naoki : taq. | ||
produced and engineered by taq. | |||
07 | written, produced and engineered by taq. | ||
08 | written, produced and engineered by taq. | ||
09 | written, produced and engineered by taq. | ||
10 | written by taka :taq. produced and engineered by taq. | ||
11 | produced and engineered by taq. | ||
12 | produced and engineered by taq. | ||
13 | produced and engineered by taq. | ||
14 | produced and engineered by taq. | ||
additional drums by hidemaru hiyoshi, recorded by taq. | |||
15 | produced and engineered by taq. | ||
16 | produced and engineered by taq. | ||
17 | written by taka :taq. produced and engineered by taq. | ||
additional guitars by tim leffmon, recorded by taq. | |||
18 | written by taka :taq. produced and engineered by taq. | ||
19 | produced and engineered by taq. |
作成 yousk
間違いなどがありましたらBBSでお知らせ下さい。