beatmania IIDX11 IIDX RED Original Soundtrack
DISC1
No | Genre | Title | Artist | Artist 2 | Time |
beatmania IIDX -IIDX RED- AC | |||||
01 | MINIMAL | ON THE TUBE | Q'HEY | MASAYA KYUHEI | 01:54 |
02 | TECHNO | EVO66 | Wall5 | Heigo Tani (Co-Fusion) | 02:03 |
03 | HAPPY | believe...? | Nao Nakamura | Nao Nakamura | 02:41 |
04 | TECHNO | KING OF GROOVE | DJ 19 | HIRO TANAKA | 02:06 |
05 | MIXTURE | ROK DA WORLD | DJ TOMO | DJ TOMO (TOMOAKI HIRATA) | 01:59 |
06 | TRANCE | Kecak | John Robinson | John Robinson | 02:07 |
07 | CLICK HOUSE | Click Again | dj REMO-CON | dj REMO-CON | 01:54 |
08 | HARD DANCE | Be quiet | Ryu☆ | Ryu☆ | 01:57 |
09 | NUSTYLE GABBA | gigadelic | teranoid feat. MC Natsack | teranoid | 02:08 |
10 | DRUM'N'BASS | Secret of Love | D.J.SWAN | T.KOMIYA + K.UENO | 02:08 |
11 | ELECTORIC CABARET | INJECTION OF LOVE | 新谷あきら | AKIRA YAMAOKA | 01:49 |
12 | CYBORG TRANCE | The Hope of Tomorrow | Sota Fujimori | Sota Fujimori | 02:21 |
13 | NATURAL SOUND | Wonder Bullfighter | Twin AmadeuS | Takeo Miratsu | 02:03 |
14 | TRIBAL LOUNGE | Back to the Dance | DJ SIMON | DJ SIMON | 02:02 |
15 | J-POP | D.A.N.C.E.! | DJ Yoshitaka feat. 星野奏子 | words by Kanako Hoshino / music & arranged by Yoshitaka | 01:47 |
16 | J-POP | KI・SE・KI (IIDX RED EDIT) | BeForU | words by Riyu Kosaka / music & arranged by NAOKI MAEDA | 01:46 |
17 | J-POP | Don't be afraid myself | platoniX | words by Junko Hirata / music & arranged by Tatsuya"Tatsh"Shimizu | 02:03 |
18 | SOFT ROCK | PERFECTWORLD | N.A.R.D feat. masayo | Reo Nagumo | 01:56 |
19 | ERHU FUNK | listen to yourself | Tetsuya Uchida | Tetsuya Uchida | 01:48 |
20 | ASIAN CROSSOVER | 惑 -perplexity- | Osamu Kubota | Osamu Kubota | 01:54 |
21 | DEATH DISCO | TEXTURE | SLAKE | SLAKE | 01:49 |
22 | HARD ROCK | FAKE TIME | dj REMO-CON | dj REMO-CON | 01:45 |
23 | DANCE POP | Fly Away To India | Baby Weapon feat. KAJIL | words by KAJIL / music & arranged by KEIICHI UENO | 01:50 |
24 | COLORFUL HARDCORE | Raspberry Heart (English version) |
jun feat. PAULA TERRY | words by PAULA TERRY / music & arranged by jun | 01:47 |
25 | HAPPY HARDCORE | AGEHA | Ryu☆ | Ryu☆ | 02:03 |
26 | HAPPY HARDCORE | HORIZON | LIA | kors k | 02:10 |
27 | TRANCE | BLOCKS | SPARKER | SPARKER | 01:41 |
28 | TRANCE | awakening | AKIRA YAMAOKA | AKIRA YAMAOKA | 02:07 |
29 | ROCOCO TEK | BREATH | SPARKER | SPARKER | 01:46 |
30 | RENAISSANCE | AA | D.J.Amuro | D.J.Amuro | 02:00 |
31 | MEDIEVAL CHOIR | Sphere | Tatsh feat. K.Nayuki | words by Kayo Nayuki / music & arranged by Tatsh | 01:54 |
32 | HAYPR J-POP FIVE | ULTiM∧TE | TЁЯRA | words by Jun / music by Jun & NAOKI / arranged by NAOKI MAEDA | 02:00 |
33 | SUPER EUROBEAT | HARMONY | REGINA | Davide di Marcantonio - Mario Rossi - Luigi Stanga | 02:00 |
34 | SUPER EUROBEAT | NIGHT FLIGHT TO TOKYO | MATT LAND | G.Pasquini - S.Oliva - F.Rizzolo | 01:59 |
35 | SPEED RAVE | RED ZONE | Tatsh & NAOKI | music & arranged by Tatsh / quitar by NAOKI MAEDA / rap & words by Kiraig E | 01:47 |
Total | 69:23 |
No | Genre | Title | Artist | Artist 2 | Time |
beatmania IIDX -IIDX RED- AC | |||||
01 | PSYCHEDELIC TECHNO | spiral galaxy | D.J.SETUP | D.J.SETUP | 02:11 |
02 | PSYCHEDELIC GOA TRANCE |
ANDROMEDA | Sota Fujimori | Sota Fujimori | 02:14 |
03 | HARD SONATA | RESONATE 1794 | KOHTA | Kohta Takahashi | 02:09 |
04 | PIANO BALLAD | earth scape | dj TAKA | Takayuki Ishikawa | 02:06 |
05 | FRANCE | Les filles balancent | Orange Lounge | words by Shizue / music & arranged by TOMOSUKE | 02:15 |
06 | AFRICA | Move Me | good-cool feat. Raj Ramayya | words by Raj Ramayya / music & arranged by Tatsuya Furukawa | 02:03 |
07 | AMERICA | Close my Eyes for Me | D-crew feat. DENNIS
GUNN (DJ Yoshitaka SCRATCHING) |
words by DENNIS GUNN / music & arranged by D-crew | 02:03 |
08 | JAPAN | 大桟橋 | ウッチーズ | words by Hiroyuki Uchida / music & arranged by Tomoyuki Uchida | 01:57 |
09 | EUROBEAT | SPEEDY CAT | Y&Co. | Y&Co. | 01:57 |
10 | SUPER EUROBEAT | CAR OF YOUR DREAMS | DAVE & NUAGE | G.Pasquini - S.Oliva - A.Contini | 02:06 |
11 | CYBER J-EURO | 太陽〜T・A・I・Y・O〜 | NAOKI feat. 星野奏子 | words by Kanako Hoshino / music & arranged by NAOKI MAEDA | 01:51 |
12 | BEAT ROCK | KEY | colors | words by HIRO / music by TAKA / arranged by colors | 02:07 |
13 | DRUM'N'BASS | GENOCIDE | dj Killer | dj Killer | 01:39 |
14 | DIRGE | ピアノ協奏曲第1番
“蠍火” (大きな鍵盤と円盤のための) |
virkato | Virkato Wakhmaninov | 02:10 |
15 | --- | Ending | DJ Yoshitaka | Yoshitaka | 01:14 |
special tracks | |||||
beatmania IIDX 8th style- CS ORIGINAL | |||||
16 | HOUSE REMIX | エブリデイ・ラブリデイ
-L.E.D.STYLE MIX- |
Togo-chef feat. Sana | words & music by Hiroyuki Togo / arranged by Toshiyuki Kakuta | 01:56 |
17 | R&B | Tell Me More・・・ | Togo-chef feat. 朝比奈亜季 | words by Aki Asahina / music & arranged by Hiroyuki Togo | 01:57 |
18 | PSYCHEDELIC TRANCE | NEBULA GRASPER | L.E.D. | Toshiyuki Kakuta | 02:02 |
19 | UK ASIAN | STEP INTO THE NEW WORLD | L.E.D.-G VS GUHROOVY fw NO+CHIN | words by Akira Uchihori / music & arranged by Toshiyuki Kakuta | 02:07 |
20 | J-SOUL | LOVE BOX | め組upper-slope | words by Megumi Oka / music & arranged by Yuichi Tsuchiya | 01:36 |
21 | CLUB BOSSA | More Move | T-Hirono feat. PAULINHO | Tomoaki Hirono | 01:42 |
22 | ACID HOUSE | suggestion | kita-g | Yasuaki Kitagawa | 01:50 |
long version | |||||
23 | --- | believe...? | Nao Nakamura | Nao Nakamura | 06:36 |
24 | --- | KING OF GROOVE | DJ 19 | HIRO TANAKA | 05:44 |
25 | --- | EVO66 | Wall5 | Heigo Tani (Co-Fusion) | 05:00 |
26 | --- | D.A.N.C.E.! | DJ Yoshitaka feay. 星野奏子 | words by Kanako Hoshino / music & arranged by Yoshitaka | 03:46 |
27 | --- | Sphere | Tatsh feat. K.Nayuki | words by Kayo Nayuki / music & arranged by Tatsh | 03:31 |
28 | --- | ピアノ協奏曲第1番
“蠍火” (PF Concerto No.1 "Anti-Ares") |
virkato | Virkato Wakhmaninov | 08:01 |
Total | 76:03 | ||||
Original Master Licensed by AVEX INC. DISC1 33、34 DISC2 10 |
作成 yousk
間違いなどがありましたらBBSでお知らせ下さい。