JEWEL SHOWER
収録曲リスト
CS版7thstyleに収録されている曲・計90曲です
■AC7th新曲 ■旧曲 ■先行収録曲
Title | Genre | Artist | ★ | BPM | NOTE | ANO |
New York | LIBRALY BEATS | Fuzita Blender | 4 | 136 | 388 | 678 |
BURNING UP FOR YOU | HYPER EUROBEAT | SARA | 4 | 156 | 421 | 735 |
Glorious Days | HIP HOP & SOUL | Noria | 5 | 82* | 411 | 463 |
Burning Heat! (FULL OPTION MIX) |
12BEAT | Mr.T with Motoaki.F | 5 | 166 | 494 | 755 |
Marmalade Reverie | YEYE | Orange Lounge | 5 | 170 | 504 | 638 |
General Relativity | UK GARAGE / 2STEP | SYMPHONIC DEFOGGERS | 5 | 142 | 527 | 606 |
i feel... | TRANCE | AKIRA YAMAOKA | 5 | 141 | 556 | 626 |
more deep (ver.2.1) | 2STEP | Togo project feat.Sana | 5 | 133 | 557 | 594 |
Secret Tale | SOFT ROCK | dj nagureo feat.asuka.m | 5 | 158 | 572 | 750 |
E.V CAFE | SOUL | reo.nagureo feat.hajime.y | 5 | 125 | 611 | 790 |
Cheer Train | BIG BEAT | Fuzita Blender | 5 | 120 | 623 | 880 |
2002 | RAVE | tigerYAMATO | 5 | 132 | 649 | 746 |
Let the Snow Paint Me | AMBIENT POP | Sana | 6 | 130 | 537 | 624 |
CLOUDY MUSIC | DRUM'N' BASS | SLAKE | 6 | 190 | 620 | - |
The Beauty Of Silence | TRANCE | Svenson & Gielen | 6 | 140 | 642 | 819 |
D2R | HYPER ROCKBEAT | NAOKI | 6 | 160 | 671 | 823 |
DESTINY | HYPER EUROBEAT | NAOKI feat.Paula Terry | 6 | 155 | 700 | 925 |
Bad Routine | FILTER HOUSE | D.J. Spugna | 6 | 130 | 716 | - |
Spooky | HARD HOUSE | good-cool | 6 | 140* | 769 | 833 |
SOLID GOLD | SUPER EUROBEAT | DUSTY | 6 | 158 | 780 | 865 |
9 o'clocks | FAKE JAZZ | SYMPHONIC DEFOGGERS | 7 | 95 | 554 | 816 |
foreplay | PROGRESSIVE JAZZ | Osamu Kubota | 7 | 140 | 631 | 684 |
Somebody Like You | POPS | good-cool | 7 | 125 | 678 | 761 |
LOVE GENERATION | SUPER EUROBEAT | SUZY LAZY | 7 | 152 | 743 | 881 |
BRING HER DOWN | TRIBAL BASS | AKIRA YAMAOKA | 7 | 132 | 745 | 900 |
HEARTBEAT | SUPER EUROBEAT | NATHALIE | 7 | 155 | 802 | 807 |
Gravity | BIG BEAT | TaQ | 7 | 125 | 820 | - |
Love Me Do | NEW WAVE | AKIRA YAMAOKA | 7 | 167 | 857 | 1058 |
Happy Wedding | HOUSE | ASKA | 7 | 126 | 872 | 940 |
ZERO-ONE | ELECTRO SHOCK | Mr.T | 7 | 160 | 874 | 1132 |
AVE DE RAPINA | ALTERNATIVE HOUSE | Shawn The Horny Master | 7 | 125 | 882 | 934 |
traces | TRANCE | TaQ | 7 | 152 | 982 | 1083 |
Last Message | EUROBEAT | good-cool feat.Meg | 7 | 155 | 682 | 819 |
entrance | TECHNO | Kobo project with Masa | 7 | 180 | 740 | 845 |
REMEMBER ME | SUPER EUROBEAT | LESLIE PARRISH | 7 | 152 | 793 | - |
Never Look Back | TRANCE | DuMonde | 7 | 140 | 714 | - |
The Sound Of Goodbye | TRANCE | Armin van Burren Presents : Perpetuous Dreamer |
7 | 140 | 708 | 963 |
Spica | HOUSE | D.J. W | 7+ | 128 | 772 | 1167 |
Tomorrow Perfume | TRANCE | dj TAKA | 7+ | 144 | 1000 | 1085 |
A | RENAISSANCE | D.J. Amuro | 7+ | 93* | 1111 | 1260 |
stoic | TECHNO | TaQ | 7+ | 155 | 1250 | 1302 |
MAX300 | HARDCORE TECHNO | Ω | 7+ | 300* | 982 | - |
革命 | ORCHESTRAL | dj TAKA with NAOKI | 7+ | 148* | 1004 | 1183 |
5.1.1. | PIANO AMBIENT | dj nagureo | 1 | 101 | 99 | 786 |
Bad boy | DANCE POP | Vivi | 3 | 94 | 331 | - |
Don't Stop! | HAPPY HANDBAG | dj TAKA feat. JP Miles | 3 | 129 | 428 | 453 |
Dancin' Into The Night | DISCO | good-cool | 3 | 139 | 235 | - |
I Was The One | ITALO HOUSE | good-cool |
3 |
124 | 326 | 348 |
Nothing Ain't Stoppin'Us | DISCO | Shoichiro Hirata | 3 | 128 | 256 | - |
IIDX | HIP HOP | DJ SIMON | 4 | 110 | 428 | 550 |
LOVE WILL… | TRANCE | riewo | 4 | 144 | 379 | 732 |
Mr.T (take me higher) | DANCE POP | Risky Men feat. Asuka-M | 4 | 128 | 510 | 889 |
Remember You | BALLAD | NM feat. Julie | 4 | 105 | 409 | - |
Come With Me | HOUSE | good-cool feat. Aundrea L.Hopkins | 5 | 125 | 483 | - |
Indigo Vision (full flavour hide around mix) |
GOA TRANCE | TaQ | 5 | 154 | 569 | 617 |
OVER THE CLOUDS | HOUSE | Lala Moore | 5 | 128 | 573 | 765 |
RIDE ON THE LIGHT | POWER FUSION | Mr.T | 5 | 180 | 548 | 862 |
.59 | CHILL OUT | dj TAKA | 6 | 134 | 514 | 584 |
Abyss | INTELLIGENCE | dj TAKA | 6 | 142 | 817 | 945 |
DYNAMITE RAVE | SPEED RAVE | NAOKI | 6 | 149 | 598 | 614 |
in my eyes | TRANCE | ric | 6 | 142 | 739 | 798 |
Mobo★Moga | FRENCH POP | Orange Lounge | 6 | 172 | 512 | 592 |
Skyscraper | EPIC HOUSE | good-cool | 6 | 134 | 610 | 629 |
starmine | HAPPY HARDCORE | Ryu | 6 | 182 | 719 | 800 |
STILL IN MY HEART | HYPER EUROBEAT | NAOKI | 6 | 150 | 705 | 971 |
THE EARTH LIGHT | TRANCE | L.E.D. LIGHT | 6 | 145 | 530 | - |
ABSOLUTE | EPIC TRANCE | dj TAKA | 7 | 144 | 935 | - |
Blueberry Stream | HOUSE | dj TAKA | 7 | 138 | 770 | 846 |
Buffalo | ROCK | good-cool feat. Hideo Suwa | 7 | 108 | 744 | 932 |
CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE | HYPER EUROBEAT | NAOKI | 7 | 154 | 634 | - |
DIVE 〜INTO YOUR HEART〜 | HYPER TRANCE EURO BEAT | NAOKI feat. PAULA TERRY | 7 | 155 | 945 | 1066 |
era (nostalmix) | DRUM'N'BASS | TaQ | 7 | 179 | 555 | 786 |
Frozen Ray (original mix) | TRANCE | dj TAKA | 7 | 156 | 897 | 909 |
Holic | HARD TECHNO | TaQ | 7 | 154 | 624 | 880 |
QQQ | TECHNO | TaQ | 7 | 155 | 961 | 1091 |
Spin the disc | HOUSE | good-cool | 7 | 130 | 659 | 674 |
sync | TRANCE | OutPhase (TaQ/dj TAKA) | 7 | 167 | 982 | 1204 |
Voltage (feat. Hidemaru) | BIG BEAT | TaQ | 7 | 125 | 630 | 670 |
Y31 | RAVE | Y31 | 7 | 168 | 792 | 969 |
B4U | SPEED RAVE | NAOKI | 7+ | 155 | 801 | 1014 |
Colors <radio edit> | TRANCE | dj TAKA | 7+ | 150 | 1011 | 1258 |
DXY! | TECHNO | TaQ | 7+ | 148 | 968 | 1158 |
GET ON BEAT (WILD STYLE) | HARD HOUSE | Lion Musashi | 7+ | 150 | 918 | 1094 |
NEMESIS | TECHNO | D.J.SETUP | 7+ | 164 | 839 | 973 |
Regulus | INSTRUMENTAL | DJ.W | 7+ | 128 | 716 | 881 |
Summer Vacation(CU mix) | TRIP HOP | OutPhase | 7+ | 135 | 949 | - |
THE SAFARI | WORLD HOUSE | Lion Musashi | 7+ | 150 | 900 | - |
V | PROGRESSIVE | TAKA | 7+ | 150 | 1272 | 1519 |
murmur twins | CUDDLECORE | yu_tokiwa.djw | 7+ | 174 | 854 | 1207 |
Abyss -The Heavens Remix- | TRANCE CORE | dj TAKA Remixed by Ryu* | 7+ | 171 | 938 | 1138 |
※5.1.1.、ColorsはSP穴、THE EARTH LIGHTはDP穴追加
●先行収録曲出現条件
murmur twins
7th新曲(青文字)をすべてプレイする。(L、7、Aどれでも可)
Abyss -The Heavens Remix-
マスターズモードをクリアする
(マスターズモードでクリアした難易度までがプレイ可能に)