○ INFOMATION ○ |
■AC版HS新曲 ■家庭用HS新曲 ■隠し曲 ■旧曲 |
Title | Genre | Artist | BPM | Single | Double | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
100% minimoo-G | SYNTHETIC PROGRESSIVE ROCK | Sota Fujimori | 252 | 5 | 10 | 11 | 4 | 10 | 11 |
474 | 871 | 903 | 474 | 871 | 1414 | ||||
Agnus Dei | GOTHIC METAL | あさき | 70-168 | 5 | 9 | 10 | 5 | 8 | 11 |
466 | 850 | 1051 | 465 | 791 | 1051 | ||||
alla turca con passione | NATURAL SOUND | Twin AmadeuS | 140 | 5 | 8 | 10 | 4 | 8 | 9 |
409 | 829 | 1103 | 396 | 831 | 1057 | ||||
Aurora | TRANCE CORE | Ryu☆ | 181 | 7 | 10 | 11 | 6 | 10 | 12 |
714 | 1100 | 1280 | 675 | 1043 | 1218 | ||||
CaptivAte 〜浄化〜 | NOSTALISH REQIEM | A/I | 160 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
541 | 946 | 1243 | 540 | 936 | 1235 | ||||
Catch Me | ACID JAZZ | DJ Yoshitaka feat.Eri | 115 | 5 | 8 | 9 | 4 | 9 | 10 |
405 | 678 | 925 | 403 | 685 | 922 | ||||
Don't let it go | J-POP REMIX | ウッチーズ | 160 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 10 |
360 | 647 | 852 | 360 | 647 | 852 | ||||
double thrash | BATTLE2005 | 414 | 166 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | - |
527 | 1066 | 1206 | 527 | 1048 | - | ||||
EDEN | HYPER J-POP SIX | TЁЯRA | 200 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | - |
660 | 969 | 1363 | 640 | 733 | - | ||||
EMPTY OF THE SKY | E-ROCK | AKIRA YAMAOKA | 180 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
334 | 526 | 843 | 334 | 526 | 843 | ||||
First Resolution | TECHNO RAVE | good-cool | 150 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 |
421 | 808 | 1077 | 421 | 819 | 1077 | ||||
FUNKTION | CYBER FUNK | ULTRAdoof | 133 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 |
489 | 840 | 1040 | 511 | 797 | 927 | ||||
garden | SWING WALTZ | 青野りえ | 220 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 12 |
440 | 773 | 1100 | 461 | 774 | 1396 | ||||
月光 | J-EUROBEAT | Tatsh feat.星野奏子 | 155 | 5 | 8 | 10 | 4 | 9 | 10 |
455 | 900 | 1246 | 440 | 922 | 1175 | ||||
Get'em up to R.A.V.E. | RAVE | Disconation | 145 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | - |
599 | 892 | 1158 | 595 | 890 | - | ||||
GREEN EYES | BROKEN TEK | SLAKE | 170 | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | - |
507 | 827 | 1123 | 494 | 828 | - | ||||
HAPPY☆ANGEL | HAPPY HARDCORE | jun with TAHIRIH | 180 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | - |
555 | 782 | 1052 | 555 | 776 | - | ||||
ヒマワリ | J-HAPPYEURO | 小坂りゆ | 185 | 3 | 9 | 10 | 4 | 8 | 9 |
280 | 947 | 1042 | 396 | 852 | 943 | ||||
I am | CYBER ROCK | 有沢みはる from BeForU | 190 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | - |
555 | 883 | 1096 | 611 | 883 | - | ||||
in motion | CLICK HOUSE | Ryu☆ | 138 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 |
432 | 545 | 661 | 432 | 545 | 661 | ||||
INAZUMA | TRANCE | dj TAKA | 148 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 12 |
561 | 930 | 1368 | 584 | 917 | 1554 | ||||
LESSON 5 | HAPPY EXTREME | Risk Junk feat. Erika Mochizuki | 152 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 11 |
654 | 949 | 1261 | 542 | 939 | 1471 | ||||
Listen up | CLICK HOUSE | Mitsuto Suzuki | 133 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 |
501 | 742 | 1051 | 501 | 814 | 1049 | ||||
Little Little Princess | PUNK OPERA | SHRINE 418 | 180-212 | 5 | 10 | 11 | 5 | 10 | - |
558 | 1118 | 1420 | 560 | 1171 | - | ||||
Love Magic | DRUM'N'BASS | D.J.SWAN | 170 | 5 | 8 | 10 | 4 | 8 | - |
515 | 895 | 991 | 515 | 895 | - | ||||
冥 | HUMAN SEQUENCER | Amuro vs Killer | 66-200 | 5 | 10 | 12 | 5 | 11 | 12 |
555 | 1111 | 2000 | 555 | 1104 | 2000 | ||||
mind the gap | UK PROGRESSIVE | Osamu Kubota | 98-147 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | - |
395 | 550 | 840 | 380 | 550 | - | ||||
MOON RACE | FUTURE HOUSE | ELEKTEL | 147 | 5 | 7 | 9 | 5 | 10 | - |
434 | 598 | 957 | 433 | 598 | - | ||||
オレはビートマニア!お前は何マニア? | FUNK | DANCE☆MAN | 123 | 7 | 8 | 10 | 5 | 8 | 9 |
414 | 763 | 873 | 414 | 752 | 789 | ||||
PATRIOTISM | DRUM'N'BASS | kobo | 180 | 4 | 7 | 9 | 3 | 7 | - |
390 | 679 | 929 | 386 | 679 | - | ||||
Pink Rose | HEART | kiyommy+Seiya | 116-146 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | - |
297 | 486 | 525 | 297 | 486 | - | ||||
PLASMA | SYNTHESIZED TECHNO | Sota Fujimori | 148 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | - |
479 | 848 | 1145 | 479 | 848 | - | ||||
Pollinosis | HARD DANCE | dj REMO-CON | 145 | 4 | 6 | 11 | 4 | 8 | 9 |
405 | 590 | 1278 | 464 | 644 | 1278 | ||||
POODLE | EUROBEAT | Y&Co. | 160 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 |
492 | 956 | 1156 | 493 | 880 | 1438 | ||||
rage against usual | DIGI-ROCK | dj TAKA feat. Gt.Shintaro | 152 | 7 | 10 | 12 | 6 | 10 | 11 |
697 | 1060 | 1575 | 697 | 1081 | 1215 | ||||
ラクエン | REGGAE | Chonan Chiharu | 99-198 | 4 | 6 | 11 | 4 | 9 | - |
369 | 498 | 1034 | 368 | 723 | - | ||||
SCREAM SQUAD | BREAKCORE | CALF | 220 | 7 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
609 | 869 | 1073 | 579 | 863 | 1072 | ||||
SEXYSEXYCHEVY | BIG BEAT | MATALLY | 140 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 |
418 | 582 | 913 | 418 | 689 | 913 | ||||
SigSig | MAKINA | kors k | 179 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 11 |
548 | 864 | 1308 | 552 | 884 | 1259 | ||||
SPARK! | DANCE POP | SILVER FOX PRODUCTIONS feat.星野奏子 | 126 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 |
355 | 681 | 814 | 355 | 679 | 825 | ||||
tant pis pour toi | TECHNO | AKIRA YAMAOKA | 138 | 5 | 8 | 10 | 4 | 9 | - |
385 | 676 | 862 | 385 | 676 | - | ||||
合体せよ!ストロングイェーガー!!(Ryu☆remix) | HARD DANCE | L.E.D. Remixed by Ryu☆ | 155 | 5 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 |
564 | 807 | 972 | 556 | 784 | 935 | ||||
キャッシュレスは愛情消すティッシュ | K-GROOVE | GINGER | 117-170 | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | - |
409 | 689 | 1079 | 409 | 689 | - | ||||
Tizona d'El Cid | MPB | TOMOSUKE | 265 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | - |
495 | 1000 | 1178 | 491 | 1000 | - | ||||
TOE JAM | COUNTRY TECHNO | BIG IDEA | 90-150 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | - |
393 | 704 | 717 | 413 | 704 | - | ||||
Twelfth Style | HAPPY EURO PARADISE | Tatsh&DAYBREAKERS NEXT | 160 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 |
630 | 778 | 1033 | 707 | 974 | 1070 | ||||
Under the Sky | J-EUROTRANCE | 南さやか(BeForU) with platoniX | 170 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 |
458 | 710 | 785 | 390 | 670 | 830 | ||||
vault of heaven | ELECTROSHOCK | Mr.T | 160 | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | 9 |
401 | 728 | 1010 | 401 | 728 | 830 | ||||
Votum stellarum | ANTHEM TRANCE | iconoclasm | 136-147 | 4 | 9 | 10 | 4 | 11 | - |
413 | 857 | 1017 | 413 | 965 | - | ||||
We are Disっ娘よっつ打ち命 | DISCO | DANCE☆MAN feat.Disっ娘 | 129 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 |
336 | 490 | 873 | 336 | 526 | 873 | ||||
Xepher | MEDIEVAL CHOIR | Tatsh | 170 | 5 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 |
571 | 1135 | 1520 | 559 | 1089 | 1498 | ||||
BLUE MIRAGE | NU STYLE GABBA | DJ CHUCKY | 170 | 5 | 10 | 12 | 5 | 9 | 11 |
596 | 1091 | 1606 | 596 | 1092 | 1509 | ||||
DAWN -THE NEXT ENDEAVOUR- | DRUM & BASS | L.E.D. fw.堀澤麻衣子 | 183 | 6 | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 |
831 | 1369 | 1577 | 971 | 1393 | 1615 | ||||
Endless Summer Story | JAPANESE REGGAE | DJ Yoshitaka feat.星野奏子 | 95 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 |
228 | 572 | 766 | 251 | 583 | 924 | ||||
IceCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) | CLUB JAZZ | 高田雅史 | 120 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | - |
249 | 550 | 902 | 325 | 885 | - | ||||
風の谷のDREAM | TRANCE | PINK PONG | 146 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 10 |
458 | 718 | 933 | 458 | 730 | 1225 | ||||
Recollection | POPS | Noria | 182 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 | 8 |
597 | 883 | 1118 | 598 | 880 | 1101 | ||||
Reflection Into the EDEN | BOSSA ELECTRONICA | 猫叉Master | 110 | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | 10 |
404 | 740 | 1100 | 539 | 806 | 1283 | ||||
Scripted Connection⇒ A mix | TECHNO | DJ MURASAME | 151 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 11 |
865 | 1155 | 1575 | 1079 | 1269 | 1382 | ||||
Scripted Connection⇒ H mix | TECHNO | DJ MURASAME | 151 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 |
875 | 1059 | 1275 | 879 | 1005 | 1366 | ||||
Scripted Connection⇒ N mix | TECHNO | DJ MURASAME | 151 | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | 11 |
674 | 858 | 1073 | 661 | 909 | 1179 | ||||
in the Sky | HAPPY HARDCORE | Ryu☆ | 180 | 6 | 10 | 12 | 7 | 10 | 11 |
697 | 1079 | 1279 | 681 | 1040 | 1241 | ||||
Just a Little Smile | NU SKOOL BREAKS | Sota Fujimori | 136 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 |
415 | 683 | 1272 | 496 | 878 | 1276 | ||||
サヨナラ・ヘブン | WORLD/ELECTRONICA | 猫叉Master | 111 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 |
476 | 709 | 855 | 644 | 815 | 957 | ||||
5.1.1. | PIANO AMBIENT | dj nagureo | 101 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 |
99 | 511 | 786 | 99 | 511 | 796 | ||||
ABSOLUTE | EPIC TRANCE | dj TAKA | 60-144 | 5 | 8 | - | 6 | 8 | - |
682 | 935 | - | 728 | 934 | - | ||||
Abyss -The Heavens Remix- | TRANCE CORE | dj TAKA Remixed by Ryu* | 171 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 |
766 | 938 | 1188 | 803 | 1036 | 1102 | ||||
airflow | INSTRUMENTAL | Mr.T | 40-148 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 |
295 | 402 | 721 | 293 | 402 | 721 | ||||
Blueberry Stream | HOUSE | dj TAKA | 138 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 |
429 | 770 | 846 | 598 | 817 | 868 | ||||
Clione | DUTCH TRANCE | kors k | 148 | 4 | 5 | - | 3 | 4 | - |
264 | 479 | - | 264 | 477 | - | ||||
Dr.LOVE | DANCE POP | baby weapon feat.Asuka M | 122 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - |
204 | 261 | 290 | 259 | 321 | - | ||||
Electro Tuned (the SubS mix) |
BIG BEAT | TaQ | 124 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | - |
390 | 483 | 537 | 469 | 569 | - | ||||
Frozen Ray (original mix) | TRANCE | dj TAKA | 156 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 |
669 | 897 | 909 | 428 | 839 | 937 | ||||
Holic | HARD TECHNO | TaQ | 154 | 4 | 7 | 11 | 7 | 10 | 12 |
395 | 624 | 880 | 680 | 875 | 1136 | ||||
こっちを向いてよ | SOUL | vivi | 128 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 11 |
438 | 667 | 703 | 625 | 767 | 1127 | ||||
L'amour et la liberte' | TRANCE | NAOKI underground | 145 | 5 | 8 | - | 5 | 8 | - |
521 | 811 | - | 521 | 811 | - | ||||
LOVE IS DREAMINESS | HAPPY HARDCORE | L.E.D.-G VS GUHROOVY/fw/asuka | 178 | 5 | 6 | 11 | 7 | 8 | 11 |
657 | 854 | 1429 | 827 | 901 | 1418 | ||||
Love Is Eternity | TRANCE | kors k | 140 | 6 | 9 | 11 | 6 | 10 | 12 |
622 | 1016 | 1215 | 604 | 1038 | 1417 | ||||
LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) | EUROBEAT | tiger YAMATO | 160 | 5 | 6 | 11 | 5 | 8 | 8 |
438 | 620 | 873 | 479 | 746 | 826 | ||||
moon_child | POST ROCK | 少年ラジオ | 130-160 | 4 | 10 | 12 | 4 | 11 | - |
533 | 1026 | 1300 | 510 | 1049 | - | ||||
One More Lovely | HAPPY | Risk Junk | 200 | 5 | 9 | 12 | 4 | 10 | 12 |
439 | 832 | 1452 | 444 | 862 | 1557 | ||||
OVER THE CLOUDS | HOUSE | Lala Moore | 120-128 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 |
292 | 573 | 765 | 291 | 515 | 879 | ||||
PLEASE DON'T GO | DISCO | ASLETICS | 135 | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 10 |
505 | 715 | 1251 | 527 | 798 | 1188 | ||||
Skyscraper | EPIC HOUSE | good-cool | 134 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | - |
372 | 610 | 629 | 413 | 628 | - | ||||
starmine | HAPPY HARDCORE | Ryu☆ | 182 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 12 |
456 | 719 | 800 | 566 | 796 | 1098 | ||||
SWEET LAB | LOUNGE HOUSE | DJ SIMON | 120 | 3 | 5 | 6 | 6 | 11 | - |
280 | 335 | 382 | 472 | 719 | - | ||||
sync | TRANCE | OutPhase (TaQ/dj TAKA) | 167 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 |
549 | 982 | 1204 | 796 | 1030 | 1208 | ||||
Tomorrow Perfume | TRANCE | dj TAKA | 144 | 6 | 9 | 9 | 6 | 10 | 11 |
685 | 1000 | 1085 | 729 | 1212 | 1311 | ||||
V | PROGRESSIVE | TAKA | 150 | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | - |
646 | 1272 | 1519 | 757 | 1385 | - | ||||
VJ ARMY | ALL MIX | good-cool | 141 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 |
663 | 893 | 972 | 658 | 839 | 1138 |