収録曲リスト
for SP

CS10thに収録される全88曲です
CS曲にもリメイク曲が登場です!

■AC10th新曲 ■家庭用新曲 ■旧曲 ■先行収録曲
Title Genre Artist BPM TOTAL NOTE
L7 7K L7 7K A7
5.8.8. PIANO AMBIENT dj nagureo 2 4 95 223 400 534
desolation PIANO BALLADE Mr.T 2 4 72 245 331 386
Don't forget J-POP 中山結衣 4 5 160 422 587 826
Let's run MEDIUM WAVE Mitsuto Suzuki 3 5 133 254 402 765
Ready To Rockit Blues NU JAZZ SLAKE 3 5 150 298 533 613
Think of me NORTHERN EUROPE good-cool feat.Sana 2 5 100 281 399 753
ASTRAL VOYAGE DREAM TECHNO EeL 5 6 136 510 727 971
COSMIC RAISE ELECTRONICA Toshiji Katoh 3 6 129 381 632 885
DoLL HYPER J-POP FOUR TЁЯRA 4 6 170 478 626 810
どんなときも。 J-REVIVAL Mr.T と Brother Hiro 3 6 160 387 725 982
Freezing atmosphere NATURAL SOUND Twin AmadeuS 4 6 135 416 585 775
NO DOUBT GET LOUD HIP HOP ASLETICS 2 6 100 235 484 502
PLATONIC-XXX RB platoniX (RB style) 4 6 98 418 552 747
一途な恋 (HYPER J-EURO MIX) J-REVIVAL TЁЯRA 4 6 150 413 621 794
A-JAX GAME MUSIC Mr.T 4 7 62-224 428 680 1066
JAM J-REVIVAL TAKA with Junpei&三上 5 7 225 541 761 922
ALIEN TEMPLE PSYCHEDELIC TRANCE PINK PONG 5 7 145 505 839 1021
BABY LOVE ITALO POP Noria 6 7 160 598 865 1089
Back Into The Light 2STEP POP TRANCE Sota Fujimori 6 7 149 602 835 1086
CARRY ON NIGHT EUROBEAT platoniX (EURO style) 5 7 158 510 702 1037
Drop on the floor HOUSE good-cool 4 7 130 426 866 945
HI SCHOOL DREAM TRANCE PINK PONG 5 7 147 471 729 915
R2 RAVE tiger YAMATO 5 7 160 531 727 1110
SCORE TECH HOUSE DJ Remo-con 6 7 140 601 829 1055
Shakin'31 BREAK BEATS DJ Remo-con 5 7 132 638 789 983
Smell Like This TRANCE Y&Co. 5 7 145 526 685 853
システムロマンス ムートラ ヒロシ&チー子 4 7 148 458 901 1023
CHOO CHOO TRAIN J-REVIVAL SLAKE feat.MIKA 3 7 170 288 570 689
Daisuke EUROBEAT Y&Co. 6 7 157 613 850 1205
GRADIUS -FULL SPEED- GAME MUSIC Mr.T 4 7 160-220 385 643 1074
LOW RAVE RAM 4 7 160 346 767 881
pandora TRANCE dj TAKA feat.Tomomi 5 7 140 455 852 931
scherzo PIANO AMBIENT Osamu Kubota 3 7 130 321 765 835
SHOOTING STAR J-POP 小坂りゆ 7 7 140 651 855 1146
SPACE FIGHT 戦艦テクノ AKIRA YAMAOKA 3 7 139 328 768 1134
EXE ELECTROSHOCK Mr.T 4 7 158 448 829 1131
Feedback BREAK BEATS Audio Highs 5 7 140 548 836 1010
Boundary ROCOCO TEK SPARKER 4 8 160 440 930 1031
Changes PSYCHEDELIC TRANCE TaQ 6 8 155 681 986 -
Debtty Daddy ETHNO HARDCORE sampling masters AYA 5 8 155 533 1008 1371
FEEL IT DRUM'N'BASS RAM 5 8 180 474 888 1013
GHOST REVIVAL GOA TRANCE L.E.D. 5 8 148 466 1049 1311
HIGH RAVE RAM 5 8 180 470 975 1088
LIMITED TECHNO SLAKE 3 8 150 333 677 753
Love Is Eterniry TRANCE kors k 6 8 140 622 1016 1215
Lucy DANCE POP ELE BLOCK 4 8 156 485 903 1167
One More Lovely HAPPY Risk Junk 5 8 200 439 832 1452
Rise'n Beauty TRANCE Sota feat.Cyborg Akemi 6 8 144 652 841 1094
1st Samurai お江戸テクノ sampling masters MEGA 5 8 175-200 546 1016 1383
Narcissus At Oasis ARTCORE Ryu☆ 4 8 170 392 807 838
No.13 PROGRESSIVE BAROQUE TAKA respect for J.S.B. 7 8 172 855 1376 1607
rainbow rainbow HAPPY HARDCORE Ryu☆ 7 8 177 799 1156 1377
雪月花 HARD HOUSE Ryu☆ 6 8 151 636 979 1287
Innocent Walls TECHNO TaQ 7 8 155 847 1281 1446
泰東ノ翠霞 JAPANESE POPS bermei.inazawa/feat.霜月はるか 2 4 180 250 386 914
Strong Woman feat.DABO R&B Asami 4 6 92 252 366 649
jelly kiss -Midihead's Smack Mix- HARD HOUSE Togo Project feat.Sana (Remixed by Midihead) 4 7 135 393 687 1079
ACID VISION LIQUID FUNK L.E.D. 6 8 182 573 845 934
HYPE THE CORE GABBA DJ CHUCKY 4 8 190 566 1044 1539
IXION PSYCHEDELIC TRANCE L.E.D. 5 8 150 569 913 1086
satellite020712 from "CODED ARMS" HARD HOUSE 猫叉Master 5 8 154 640 871 1253
Hitch Hiker WARP HOUSE good-cool 3 4 136 329 414 469
Burning Heat! 12 BEAT Mr.T 3 5 166 361 494 755
Glorious Days HIP HOP & SOUL Noria 3 5 40-83 262 411 463
Prince on a star ALTERNATIVE ROCK SPIRITUAL RIDE 4 5 144 332 428 499
REINCARNATION TRANCE dj TAKA 4 5 144 424 525 643
sometime SOUND TRACK Aya 4 5 150 393 539 672
5.1.1. PIANO AMBIENT dj nagureo 1 6 101 99 511 786
GRADIUSIC CYBER DIGI-ROCK TAKA 5 6 159-167 442 508 609
fly through the night TRANCE Mr.T 4 6 140 452 688 863
Gravity BIG BEAT TaQ 5 7 125 628 820 -
Love Me Do NEW WAVE AKIRA YAMAOKA 5 7 167 571 857 1058
Monkey Dance EUROBEAT Y&Co. 4 7 155 413 690 977
Attitude TRANCE Y&Co. 5 7 145 527 721 881
Silvia Drive HAPPY HANDBAG dj TAKA feat. Noria 4 7 129 429 790 1049
traces TRANCE TaQ 6 7 152 778 982 1083
ZERO-ONE ELECTROSHOCK Mr.T 5 7 160 556 874 1132
Colors <radio edit> TRANCE dj TAKA 6 8 150 751 1011 1258
LOVE?SHINE J-HAPPY HARDCORE 小坂りゆ 5 8 177 433 921 1046
quasar TRANCE OutPhase 6 8 155 591 901 1161
rottel-the-Mercury GABBA sampling masters MEGA 6 8 200 503 963 1137
xenon ELECTROSHOCK Mr.T 5 8 158 570 867 1379
one or eight HARDCORE RAVE sampling masters AYA 7 8 155 695 985 1177
Take It Easy INSTRUMENTAL Aya 7 8 205 760 1229 1282
V PROGRESSIVE TAKA 5 8 150 646 1272 1519
Under the Sky J-EUROTRANCE 南さやか(BeForU) with platoniX 5 7 170 458 710 785
LESSON 5 HAPPY EXTREME Risk Junk feat. Erika Mochizuki 5 7 152 654 949 1261