エキスパートコースリスト
US版のエキスパートコースリストです。
IIDX06〜10は隠しコースです。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IIDX01 |
Single |
Double |
||||||||||
LIGHT |
STANDARD |
HEAVY |
LIGHT |
STANDARD |
HEAVY |
|||||||
Digital Mind(A/T Libra MIX) | 2 | 218 | 3 | 374 | 5 | 542 | 4 | 374 | 6 | 597 | 6 | 597 |
GENOM SCREAMS | 1 | 122 | 3 | 211 | 5 | 417 | 3 | 211 | 6 | 417 | 6 | 417 |
MUSIC TO YOUR HEAD | 2 | 250 | 4 | 415 | 7 | 743 | 6 | 628 | 7 | 769 | 7 | 769 |
Holic | 3 | 324 | 4 | 395 | 7 | 624 | 7 | 680 | 7 | 680 | 9 | 875 |
NEMESIS | 2 | 298 | 5 | 524 | 8 | 839 | 6 | 667 | 6 | 667 | 9 | 977 |
TOTAL | 10 | 1212 | 19 | 1919 | 32 | 3165 | 26 | 2560 | 32 | 3130 | 37 | 3635 |
BPM : 155 > 150 > 144 > 155 > 164 |
IIDX02 |
Single |
Double |
||||||||||
LIGHT |
STANDARD |
HEAVY |
LIGHT |
STANDARD |
HEAVY |
|||||||
Toxic | 1 | 242 | 3 | 260 | 4 | 371 | 3 | 260 | 4 | 371 | 4 | 371 |
Nothing Ain't Stoppin' Us | 1 | 156 | 2 | 196 | 3 | 256 | 1 | 247 | 2 | 257 | 2 | 257 |
I Was The One | 2 | 174 | 2 | 272 | 3 | 326 | 2 | 270 | 3 | 270 | 3 | 270 |
M-02stp.ver1.01 | 2 | 233 | 4 | 524 | 6 | 573 | 4 | 458 | 4 | 458 | 7 | 1159 |
Spin the disc | 3 | 271 | 5 | 409 | 7 | 659 | 6 | 618 | 6 | 618 | 8 | 900 |
TOTAL | 9 | 1076 | 16 | 1661 | 23 | 2185 | 16 | 1853 | 19 | 1974 | 24 | 2957 |
BPM : 143 > 128 > 124 > 132 > 130 |
IIDX03 |
Single |
Double |
||||||||||
LIGHT |
STANDARD |
HEAVY |
LIGHT |
STANDARD |
HEAVY |
|||||||
fly through the night | 2 | 211 | 4 | 452 | 6 | 688 | 4 | 452 | 4 | 452 | 7 | 688 |
THE SHINNING POLARIS | 3 | 343 | 4 | 276 | 6 | 666 | 4 | 487 | 7 | 665 | 7 | 665 |
in my eyes | 2 | 369 | 5 | 484 | 6 | 739 | 5 | 484 | 7 | 842 | 7 | 1051 |
Attitude | 1 | 182 | 5 | 527 | 8 | 721 | 5 | 578 | 6 | 707 | 6 | 707 |
Colors <radio edit> | 3 | 428 | 6 | 751 | 8 | 1011 | 6 | 714 | 6 | 714 | 8 | 1099 |
TOTAL | 11 | 1533 | 24 | 2490 | 34 | 3825 | 24 | 2715 | 30 | 3380 | 35 | 4210 |
BPM : 140 > 147 > 142 > 145 > 150 |
IIDX04 |
Single |
Double |
||||||||||
LIGHT |
STANDARD |
HEAVY |
LIGHT |
STANDARD |
HEAVY |
|||||||
Hitch Hiker | 2 | 198 | 3 | 329 | 4 | 414 | 4 | 372 | 6 | 469 | 6 | 469 |
The Way You Move | 1 | 163 | 2 | 191 | 3 | 250 | 2 | 192 | 3 | 258 | 3 | 258 |
You Really Got Me | 1 | 212 | 3 | 228 | 4 | 321 | 3 | 228 | 4 | 321 | 4 | 321 |
Mobo☆Moga | 2 | 227 | 5 | 363 | 6 | 512 | 4 | 364 | 4 | 364 | 5 | 501 |
BAD BOY BASS!!(dj Remo-con MIX) | 2 | 279 | 4 | 468 | 7 | 714 | 4 | 468 | 4 | 458 | 7 | 708 |
TOTAL | 8 | 1079 | 17 | 1579 | 24 | 2211 | 17 | 1624 | 21 | 2257 | 25 | 2257 |
BPM : 136 > 128 > 138 > 172 > 148 |
IIDX05 |
Single |
Double |
||||||||||
LIGHT |
STANDARD |
HEAVY |
LIGHT |
STANDARD |
HEAVY |
|||||||
PARANOiA MAX -DIRTY MIX- | 2 | 138 | 3 | 280 | 4 | 376 | 3 | 280 | 3 | 280 | 5 | 406 |
OUTER LIMITS | 1 | 279 | 3 | 334 | 5 | 670 | 4 | 442 | 7 | 572 | 7 | 572 |
SNOW | 3 | 423 | 5 | 534 | 7 | 704 | 5 | 598 | 5 | 598 | 8 | 762 |
LOVE IS DREAMINESS | 3 | 350 | 5 | 657 | 6 | 854 | 6 | 827 | 7 | 901 | 7 | 901 |
era (nostal mix) | 3 | 355 | 5 | 437 | 7 | 555 | 5 | 437 | 5 | 437 | 10 | 952 |
TOTAL | 12 | 1545 | 21 | 2242 | 29 | 3159 | 23 | 2584 | 27 | 2788 | 37 | 3593 |
BPM : 190 > 171 > 180 > 178 > 180 |
IIDX06 |
Single |
Double |
||||||||||
LIGHT |
STANDARD |
HEAVY |
LIGHT |
STANDARD |
HEAVY |
|||||||
Digital Mind(A/T Libra MIX) | 3 | 374 | 5 | 542 | 7 | 573 | 4 | 374 | 6 | 597 | 6 | 597 |
Mr.T(take me higher) | 3 | 428 | 4 | 510 | 8 | 889 | 4 | 428 | 5 | 510 | 8 | 885 |
OUTER LIMITS | 3 | 334 | 5 | 670 | 5 | 670 | 4 | 442 | 7 | 572 | 7 | 572 |
Mobo☆Moga | 5 | 363 | 6 | 512 | 7 | 592 | 4 | 364 | 5 | 501 | 7 | 645 |
in my eyes | 5 | 484 | 6 | 739 | 7 | 798 | 5 | 484 | 7 | 842 | 7 | 1051 |
TOTAL | 19 | 1983 | 26 | 2973 | 34 | 3522 | 21 | 2092 | 30 | 3022 | 35 | 3750 |
BPM : 155 > 128 > 171 > 172 > 142 |
IIDX07 |
Single |
Double |
||||||||||
LIGHT |
STANDARD |
HEAVY |
LIGHT |
STANDARD |
HEAVY |
|||||||
jelly kiss | 4 | 373 | 5 | 552 | 5 | 552 | 5 | 503 | 7 | 682 | 7 | 682 |
THE CUBE | 4 | 374 | 6 | 644 | 7 | 682 | 4 | 374 | 6 | 645 | 6 | 1113 |
LOVE IS DREAMINESS | 5 | 657 | 6 | 854 | 6 | 854 | 6 | 827 | 7 | 901 | 7 | 901 |
M-02stp.ver1.01 | 4 | 524 | 6 | 573 | 7 | 709 | 4 | 458 | 7 | 768 | 7 | 1159 |
fly through the night | 4 | 452 | 6 | 688 | 7 | 863 | 4 | 452 | 7 | 688 | 8 | 981 |
TOTAL | 21 | 2380 | 29 | 3311 | 32 | 3660 | 23 | 2614 | 34 | 3684 | 35 | 4836 |
BPM : 135 > 178 > 178 > 132 > 140 |
IIDX08 |
Single |
Double |
||||||||||
LIGHT |
STANDARD |
HEAVY |
LIGHT |
STANDARD |
HEAVY |
|||||||
GENOM SCREAMS | 3 | 211 | 5 | 417 | 9 | 536 | 3 | 211 | 6 | 417 | 8 | 538 |
SNOW | 5 | 534 | 7 | 704 | 8 | 877 | 5 | 598 | 8 | 762 | 8 | 778 |
BAD BOY BASS!!(dj Remo-con MIX) | 4 | 468 | 7 | 714 | 8 | 908 | 4 | 468 | 7 | 708 | 7 | 708 |
THE SHINNING POLARIS | 4 | 276 | 6 | 666 | 8 | 799 | 4 | 487 | 7 | 665 | 7 | 665 |
Voltage(feat. Hidemaru) | 5 | 480 | 7 | 630 | 7 | 670 | 5 | 480 | 9 | 964 | 9 | 964 |
TOTAL | 21 | 1969 | 32 | 3131 | 40 | 3790 | 21 | 2244 | 37 | 3516 | 39 | 3653 |
BPM : 150 > 180 > 148 > 147 > 125 |
IIDX09 |
Single |
Double |
||||||||||
LIGHT |
STANDARD |
HEAVY |
LIGHT |
STANDARD |
HEAVY |
|||||||
Attitude | 5 | 527 | 8 | 721 | 9 | 881 | 5 | 578 | 6 | 707 | 8 | 881 |
Spin the disc | 5 | 409 | 7 | 659 | 7 | 674 | 6 | 618 | 8 | 900 | 8 | 900 |
Presto | 3 | 273 | 7 | 498 | 7 | 508 | 3 | 274 | 7 | 508 | 7 | 508 |
MUSIC TO YOUR HEAD | 4 | 415 | 7 | 743 | 9 | 849 | 6 | 628 | 7 | 769 | 9 | 849 |
era (nostal mix) | 5 | 437 | 7 | 555 | 8 | 786 | 5 | 437 | 10 | 952 | 10 | 1226 |
TOTAL | 22 | 2061 | 36 | 3176 | 40 | 3698 | 25 | 2535 | 39 | 3836 | 43 | 4364 |
BPM : 145 > 130 > 136 > 144 > 180 |
IIDX10 |
Single |
Double |
||||||||||
LIGHT |
STANDARD |
HEAVY |
LIGHT |
STANDARD |
HEAVY |
|||||||
Summer Vacation (CUmix) | 5 | 667 | 8 | 949 | 8 | 949 | 8 | 984 | 9 | 1328 | 9 | 1328 |
NEMESIS | 5 | 524 | 8 | 839 | 9 | 973 | 6 | 667 | 9 | 977 | 10 | 1367 |
Holic | 4 | 395 | 7 | 624 | 10 | 880 | 7 | 680 | 9 | 875 | 10 | 1136 |
V | 5 | 646 | 8 | 1272 | 10 | 1519 | 6 | 757 | 8 | 1385 | 8 | 1385 |
Colors <radio edit> | 6 | 751 | 8 | 1011 | 10 | 1258 | 6 | 714 | 8 | 1099 | 10 | 1255 |
TOTAL | 25 | 2983 | 39 | 4695 | 47 | 5579 | 33 | 3802 | 43 | 5664 | 47 | 6471 |
BPM : 135 > 164 > 155 > 150 > 150 |