|
||||
| ■ BEMANIシリーズ 稼動開始日情報 ■ | ||||
| 最終更新……2009. 5/ 6 20:00 |
ここでは各種音ゲーのコンバージョンがいつ行われたかを記していきます。
誤記などありましたらこちらへどうぞ。
何故か5鍵設置店情報スレですが気にしないこと。
【初代】beatmania設置店情報スレpart2【5鍵】
| 年 | 月 | 日 | bm | III | IIDX | pop'n | Guiter | Drum | DDR | その他 |
| 1997 | 12 | 1st | ||||||||
| 1998 | 3 | 2nd | ||||||||
| 9 | 28 | 3rd | 1 | |||||||
| 9 | 1 | |||||||||
| 11 | 18 | 1.5 | ||||||||
| 1999 | 1 | 29 | 2 | |||||||
| 1 | comp1 | |||||||||
| 2 | 26 | 1 | ||||||||
| 3 | 26 | 2 | ||||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| 4 | 26 | 4th | ||||||||
| 4 | 28 | 2IR | ||||||||
| 5 | 6 | DDR2-club | ||||||||
| 7 | 10 | 1 | ||||||||
| 7 | 27 | sub | DDR2-club2 DS-TKD |
|||||||
| 7 | 2 | |||||||||
| 8 | 19 | DDRsBASS | ||||||||
| 9 | 16 | 3 | ||||||||
| 9 | 22 | 5th | ||||||||
| 9 | 24 | pst | ||||||||
| 9 | 30 | 2 | ||||||||
| 10 | 30 | 3 | ||||||||
| 12 | 16 | DDRs2000 | ||||||||
| 12 | 20 | pst-ex | ||||||||
| 12 | 25 | DS-DCT | ||||||||
| 2000 | 1 | 27 | comp2 | |||||||
| 2 | 24 | 3 | ||||||||
| 3 | 2 | pmA1 | ||||||||
| 3 | 8? | III | ||||||||
| 3 | 16 | 4 | ||||||||
| 3 | 27 | Club | 2 | |||||||
| 4 | 21 | 3 | ||||||||
| 5 | 31 | D.C.T. | ||||||||
| 6 | 21 | 3+ | ||||||||
| 6 | DMX | |||||||||
| 8 | 24 | 4 | DDRs4 | |||||||
| 9 | 13 | 4 | 3 | |||||||
| 9 | 21 | pmA2 | ||||||||
| 9 | 28 | 4 | ||||||||
| 11 | 17 | 5 | ||||||||
| 11 | 28 | CORE | ||||||||
| 11 | 30 | DS-DISNEY | ||||||||
| 12 | DMX2 | |||||||||
| 12 | 28 | APP. CORE |
4+ | |||||||
| 2001 | 2 | DMX2J | ||||||||
| 3 | 5 | KM3 | ||||||||
| 3 | 13 | 5 | ||||||||
| 3 | 16 | 4 | ||||||||
| 3 | 27 | 5 | ||||||||
| 3 | 28 | 5 | ||||||||
| 5 | 11 | 6 | ||||||||
| 7 | 11 | 6th | AP.6th | |||||||
| 8 | 29 | 6 | ||||||||
| 9 | 13 | 5 | ||||||||
| 9 | 28 | 6 | ||||||||
| 10 | 19 | MAX | ||||||||
| 11 | 22 | 7 | ||||||||
| 2002 | 1 | 31 | 7th | AP.7th | ||||||
| 2 | 28 | 7 | 6 | |||||||
| 3 | 27 | 7 | MAX2 | |||||||
| 5 | 30 | 8 | ||||||||
| 7 | 26 | FINAL | ||||||||
| 8 | 26 | FINAL | ||||||||
| 8 | 28 | 8 | 7 | |||||||
| 9 | 27 | 8 | ||||||||
| 11 | 11 | ※当HP開設日 | ||||||||
| 11 | 29 | 8+ | 7+ | |||||||
| 12 | 25 | EXT | ||||||||
| 12 | 26 | 9 | ||||||||
| 2003 | 4 | 2 | 9 | 8 | ||||||
| 6 | 25 | 9 | ||||||||
| 8 | 6 | 10 | ||||||||
| 10 | 8 | 10 | 9 | |||||||
| 12 | 17 | eM2 | ||||||||
| 2004 | 2 | 18 | 10 | |||||||
| 3 | 24 | 11 | ||||||||
| 4 | 22 | 11 | 10 | |||||||
| 10 | 28 | 11RED | ||||||||
| 12 | 8 | 12いろ | ||||||||
| 2005 | 2 | 23 | V | V | ||||||
| 7 | 13 | 12SKY | ||||||||
| 9 | 7 | 13カニ | ||||||||
| 11 | 24 | V2 | V2 | |||||||
| 2006 | 3 | 15 | 13DD | |||||||
| 5 | 17 | 14FEV | ||||||||
| 7 | 12 26 |
SN | ||||||||
| 9 | 13 | V3 | V3 | |||||||
| 2007 | 2 | 21 | 14GLD | |||||||
| 4 | 25 | 15ADV | ||||||||
| 8 | 8 | V4 | V4 | |||||||
| 8 | 22 | SN2 | ||||||||
| 12 | 19 | 15TRP | ||||||||
| 2008 | 3 | 24 | 16PTY | |||||||
| 6 | 18 | V5 | V5 | |||||||
| 7 | 24 | jubeat | ||||||||
| 11 | 19 | 16EMP | ||||||||
| 12 | 24 | DDRX | DDRX-新筐体 | |||||||
| 2009 | 1 | 28 | DDRX-CVT | |||||||
| 3 | 4 | 17MOV | ||||||||
| 4 | 9 | V6 | V6 | |||||||
| 年 | 月 | 日 | bm | III | IIDX | pop'n | Guiter | Drum | DDR | その他 |
| 作成:12 ◆AV4nagureo このページはリンクフリーです。 |