DP NORMAL 難易度変更
DP NORMAL 難易度変更一覧
| 曲名 | 初出 | 変更の歴史 |
| DP NORMAL -DP側に正式な難易度がつけられた5thからの変更をまとめています。 | ||
| 新譜面色々 | ||
| 5.1.1. | beatmania IIDX | - → 1 (HSK) (旧HYPER譜面) |
| GAMBOL | beatmania IIDX | - → 1 (HSK) (判定のみ変更) |
| I Was The One | beatmania IIDX 2nd style | - → 1 (HSK) |
| Tangerine Stream | beatmania IIDX 3rd style | - → 1 (HSK) |
| Bad boy | beatmania IIDX 2nd style | - → 2 (6th) |
| Dancin' Into The Night | beatmania IIDX 2nd style | - → 2 (4th) (正式難易度制定は5th) |
| Dr.LOVE | beatmania IIDX | - → 2 (10th) (バグ?で実質REDから) |
| KEEP ON MOVIN | beatmania IIDX substream | - → 2 (DJT) |
| 新譜面色々 -厳密には3rd時未収録のため、現役でNORMAL譜面が搭載されなかった。 | ||
| Be in my paradise | beatmania IIDX | - → 1 (5th) |
| diving money | beatmania IIDX | - → 2 (GOLD) |
| g.m.d. | beatmania IIDX | - → 2 (5th) |
| deep in you | beatmania IIDX substream | - → 3 (DD) |
| GENOM SCREAMS | beatmania IIDX substream | - → 3 (9th) |
| Melt in my arms | beatmania IIDX | - → 3 (4th) (正式難易度制定はRED) |
| RUGGED ASH | beatmania IIDX substream | - → 3 (DD) |
| Special energy | beatmania IIDX | - → 4 (4th) (正式難易度制定は5th) |
| 20,November (NEW VERSION) | beatmania IIDX 6th style | - → 5 (6th) |
| celebrate | beatmania IIDX | - → ? (4th) |
| patsenner | beatmania IIDX | - → ? (4th) |
| 難易度変動 | ||
| SP-TRIP MACHINE (for beatmania II) | beatmania IIDX 2nd style | 3 → 2 (RED) → 1 (HSK) → 2 (DD) |
| 難易度down↓ | ||
| Get me in your sight | beatmania IIDX 3rd style | 3 → 2 (RED) |
| Headache | beatmania IIDX 2nd style | 3 → 2 (RED) |
| Burnin' The Floor | beatmania IIDX 4th style | 4 → 3 (GOLD) |
| I can fly,I've got reason | beatmania IIDX 9th style | 5 → 4 (DD) |
| I'm In Love Again | beatmania IIDX 2nd style | 5 → 4 (RED) |
| LUV TO ME (disco mix) | beatmania IIDX | 5 → 4 (RED) |
| Drop on the floor | beatmania IIDX 10th style | 6 → 5 (DD) |
| outer wall | beatmania IIDX 5th style | 6 → 5 (DJT) |
| Regulus | beatmania IIDX 5th style | 6 → 5 (HSK) |
| STAR FIELD | beatmania IIDX 9th style | 6 → 5 (HSK) |
| Y31 | beatmania IIDX 6th style | 6 → 5 (RED) |
| WISH (EUROBEAT MIX) | beatmaniaIIDX13 DistorteD | 6 → 5 (DJT) |
| Wonder Bullfighter | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 6 → 5 (DD) |
| Abyss -The Heavens Remix- | beatmania IIDX 9th style | 7 → 6 (HSK) |
| GOLD RUSH | beatmaniaIIDX14 GOLD | 7 → 6 (DJT) |
| No.13 | beatmania IIDX 10th style | 7 → 6 (RED) |
| rottel-the-Mercury | beatmania IIDX 9th style | 7 → 6 (RED) |
| Twelfth Style | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | 7 → 6 (DD) |
| 難易度up↑ | ||
| Foundation of our love | beatmania IIDX 8th style | 1 → 2 (HSK) |
| desolation | beatmania IIDX 10th style | 2 → 3 (HSK) |
| Remember You | beatmania IIDX 5th style | 2 → 3 (HSK) |
| Think of me | beatmania IIDX 10th style | 2 → 3 (HSK) |
| Don't Stop! | beatmania IIDX 3rd style | 3 → 4 (HSK) |
| ECHOES | beatmania IIDX 9th style | 3 → 4 (RED) |
| Hitch Hiker | beatmania IIDX 2nd style | 3 → 4 (RED) |
| Narcissus At Oasis | beatmania IIDX 10th style | 3 → 4 (HSK) |
| REINCARNATION | beatmania IIDX 3rd style | 3 → 4 (RED) |
| Secret Tale | beatmania IIDX 7th style | 3 → 4 (HSK) |
| Vienna | beatmania IIDX 4th style | 3 → 4 (RED) |
| 22DUNK | beatmania IIDX | 3 → 5 (HSK) |
| AGEHA | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 4 → 5 (DD) |
| Frozen Ray (original mix) | beatmania IIDX 6th style | 4 → 5 (DD) |
| JIVE INTO THE NIGHT | beatmania IIDX 4th style | 4 → 5 (GOLD) |
| Linus | beatmania IIDX 6th style | 4 → 5 (DD) |
| Make A Difference | beatmania IIDX 9th style | 4 → 5 (HSK) |
| More Move | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 4 → 5 (DD) |
| NORTH | beatmania IIDX 4th style | 4 → 5 (HSK) |
| RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | beatmania IIDX 5th style | 4 → 5 (HSK) |
| THE EARTH LIGHT | beatmania IIDX substream | 4 → 5 (RED) |
| VIRTUAL MIND | beatmania IIDX 5th style | 3 → 5 (GOLD) |
| VJ ARMY | beatmania IIDX 6th style | 4 → 5 (HSK) |
| xenon | beatmania IIDX 8th style | 4 → 5 (HSK) |
| 一途な恋 (HYPER J-EURO MIX) | beatmania IIDX 10th style | 4 → 5 (HSK) |
| 20,November | beatmania IIDX 6th style | 5 → 6 (GOLD) |
| ABSOLUTE | beatmania IIDX 4th style | 5 → 6 (HSK) |
| B4U | beatmania IIDX 4th style | 5 → 6 (RED) |
| CHECKING YOU OUT | beatmania IIDX 4th style | 5 → 6 (DJT) |
| DoLL | beatmania IIDX 10th style | 5 → 6 (HSK) |
| DXY! | beatmania IIDX 4th style | 5 → 6 (HSK) |
| Electro Tuned (the SubS mix) | beatmania IIDX 2nd style | 5 → 6 (RED) |
| END OF THE CENTURY | beatmania IIDX 3rd style | 5 → 6 (RED) |
| Happy Wedding | beatmania IIDX 7th style | 5 → 6 (HSK) |
| HAPPY☆ANGEL | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | 5 → 6 (DJT) |
| INAZUMA | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | 5 → 6 (DD) |
| Les filles balancent | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 5 → 6 (DJT) |
| Logic Board | beatmania IIDX 9th style | 5 → 6 (DD) |
| Love Is Eternity | beatmania IIDX 10th style | 5 → 6 (HSK) |
| Raspberry |
beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 5 → 6 (HSK) |
| RISLIM -Remix- | beatmania IIDX 9th style | 5 → 6 (HSK) |
| SHOOTING STAR | beatmania IIDX 10th style | 5 → 6 (HSK) |
| SPACE FIGHT | beatmania IIDX 10th style | 5 → 6 (HSK) |
| sync | beatmania IIDX 5th style | 5 → 6 (RED) |
| The Hope of Tomorrow | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 5 → 6 (HSK) |
| abstract | beatmania IIDX 8th style | 6 → 7 (RED) |
| Abyss | beatmania IIDX 5th style | 6 → 7 (DD) |
| Blueberry Stream | beatmania IIDX 6th style | 6 → 7 (HSK) |
| FAKE TIME | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 6 → 7 (DD) |
| Holic | beatmania IIDX 3rd style | 6 → 7 (RED) |
| lights | beatmania IIDX 9th style | 6 → 7 (DD) |
| NEBULA GRASPER | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 6 → 7 (HSK) |
| NEMESIS | beatmania IIDX 6th style | 6 → 7 (DJT) |
| pandora | beatmania IIDX 10th style | 6 → 7 (DJT) |
| Real | beatmania IIDX 5th style | 6 → 7 (10th) |
| Silvia Drive | beatmania IIDX 9th style | 6 → 7 (HSK) |
| 革命 | beatmania IIDX 7th style | 5 → 6 (RED) → 7 (DJT) |
| 電人イェーガーのテーマ | beatmania IIDX 6th style | 6 → 7 (RED) |
| A | beatmania IIDX 7th style | 6 → 7 (RED) → 8 (DJT) |
| e-motion 2003 -romantic extra- | beatmania IIDX 9th style | 7 → 8 (DJT) |
| Ganymede | beatmaniaIIDX13 DistorteD | 7 → 8 (DJT) |
| Innocent Walls | beatmania IIDX 10th style | 7 → 8 (DJT) |
| Karma | beatmania IIDX 9th style | 7 → 8 (DJT) |
| LASER CRUSTER | beatmaniaIIDX14 GOLD | 7 → 8 (DJT) |
| MUSIC TO YOUR HEAD | beatmania IIDX 8th style | 6 → 7 (GOLD) → 8 (DJT) |
| Spooky | beatmania IIDX 7th style | 7 → 8 (DJT) |
| THE SAFARI | beatmania IIDX 3rd style | 6 → 7 (RED) → 8 (DJT) |
| 合体せよ!ストロングイェーガー!! | beatmania IIDX 8th style | 7 → 8 (DJT) |
| 12段階に伴う細分化による難易度up↑ -AVE DE RAPINAは初めて12段階になった作品での収録につき細分化といえる。 | ||
| AVE DE RAPINA | beatmania IIDX 7th style | 7 → 8 (GOLD) |
| Gravity | beatmania IIDX 7th style | 7 → 8 (HSK) |
| symbolic | beatmania IIDX 8th style | 7 → 8 (HSK) |
| 桜 | beatmania IIDX 8th style | 6 → 7 (RED) → 8 (HSK) |
| 雪月花 | beatmania IIDX 10th style | 7 → 8 (SKY) |
| Distress | beatmania IIDX 9th style | 7 → 8 (HSK) → 9 (GOLD) |
| Summer Vacation (CU MIX) | beatmania IIDX 6th style | 6 → 7 (10th) → 8 (HSK) → 9 (GOLD) |
| gigadelic | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 7 → 9 (HSK) → 10 (DD) |
| QQQ | beatmania IIDX 5th style | 6 → 7 (10th) → 8 (RED) → 10 (HSK) |
作成 yousk
間違いなどがありましたらBBSでお知らせ下さい。