DP HYPER 難易度変更 (新難易度 ver.)
難易度不的確による難易度変更一覧 LEVEL 7 〜 LEVEL 12
| 曲名 | 初出 | 変更 |
| DP HYPER -LEVEL 6以下と、LEVEL 7にHAPPY SKY以降で変更された曲はこちらでまとめています。 | ||
| HAPPY SKYの新12段階難易度表記において、細分化ではなく純粋に難易度が変更された曲 | ||
| Debtty Daddy | beatmania IIDX 10th style | 8 → 8 (HSK) |
| Logic Board | beatmania IIDX 9th style | 8 → 8 (DD復活曲) |
| one or eight | beatmania IIDX 9th style | 8 → 8 (HSK) |
| Red Nikita | beatmania IIDX 8th style | 8 → 8 (HSK) |
| scherzo | beatmania IIDX 10th style | 8 → 8 (HSK) |
| Special energy | beatmania IIDX | 6 → 8 (DD復活曲) → 9 (GOLD) |
| Sphere | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 8 → 8 (HSK) |
| VIRTUAL MIND | beatmania IIDX 5th style | 5 → 8 (GOLD復活曲) |
| Blueberry Stream | beatmania IIDX 6th style | 7 → 9 (HSK) |
| Linus | beatmania IIDX 6th style | 9 → 9 (HSK) |
| minimalian | beatmania IIDX 4th style | 7 → 9 (HSK) |
| Nasty! | beatmania IIDX 4th style | 7 → 9 (GOLD復活曲) |
| NIGHT FLIGHT TO TOKYO | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 7 → 9 (HSK) |
| SPEEDY CAT | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 7 → 9 (HSK) |
| こっちを向いてよ | beatmania IIDX 6th style | 7 → 9 (HSK) |
| 20,November | beatmania IIDX 6th style | 7 → 10 (GOLD復活曲) |
| AVE DE RAPINA | beatmania IIDX 7th style | 8 → 10 (GOLD復活曲) |
| Colors -Y&Co. Eurobeat Remix- | beatmania IIDX 8th style | 8 → 10 (HSK) |
| Cradle | beatmania IIDX 9th style | 8 → 10 (HSK) |
| e-motion 2003 -romantic extra- | beatmania IIDX 9th style | 8 → 10 (HSK) |
| Feedback | beatmania IIDX 10th style | 8 → 10 (HSK) |
| JAM | beatmania IIDX 10th style | 8 → 10 (HSK) |
| JIVE INTO THE NIGHT | beatmania IIDX 4th style | 8 → 10 (GOLD復活曲) |
| murmur twins | beatmania IIDX 8th style | 8 → 10 (HSK) |
| Last Message | beatmania IIDX 7th style | 8 → 10 (HSK) |
| Lucy | beatmania IIDX 10th style | 8 → 10 (HSK) |
| Narcissus At Oasis | beatmania IIDX 10th style | 8 → 10 (HSK) |
| No.13 | beatmania IIDX 10th style | 8 → 10 (HSK) |
| One More Lovely | beatmania IIDX 10th style | 8 → 10 (HSK) |
| Regulus | beatmania IIDX 5th style | 8 → 10 (HSK) |
| RESONATE 1794 | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 7 → 10 (HSK) |
| Rise'n Beauty | beatmania IIDX 10th style | 8 → 10 (HSK) |
| Silvia Drive | beatmania IIDX 9th style | 8 → 10 (HSK) |
| Spin the disc | beatmania IIDX 5th style | 8 → 10 (HSK) |
| symbolic | beatmania IIDX 8th style | 8 → 10 (HSK) |
| THE EARTH LIGHT | beatmania IIDX substream | 8 → 10 (HSK) |
| 合体せよ!ストロングイェーガー!! | beatmania IIDX 8th style | 8 → 10 (HSK) |
| Distress | beatmania IIDX 7th style | 9 → 11 (HSK) |
| era (nostalmix) | beatmania IIDX 3rd style | 9 → 11 (HSK) → 12 (DJT) |
| Karma | beatmania IIDX 9th style | 9 → 11 (HSK) |
| moon_child | beatmania IIDX 9th style | 9 → 11 (HSK) |
| quasar | beatmania IIDX 9th style | 9 → 11 (HSK) |
| Radical Faith | beatmania IIDX 5th style | 9 → 11 (HSK) |
| Schlagwerk | beatmania IIDX 3rd style | 9 → 11 (HSK) |
| SWEET LAB | beatmania IIDX 4th style | 8 → 11 (HSK) |
| Take It Easy | beatmania IIDX 6th style | 9 → 11 (HSK) |
| Voltage (feat. Hidemaru) | beatmania IIDX 4th style | 9 → 11 (HSK) |
| A | beatmania IIDX 7th style | 9 → 11 (HSK) → 12 (DD) |
| DXY! | beatmania IIDX 4th style | 9 → 11 (HSK) → 12 (DD) |
| FAKE TIME | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 8 → 12 (HSK) |
| GENOCIDE | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 9 → 12 (HSK) |
| gigadelic | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | 9 → 12 (HSK) |
| QQQ | beatmania IIDX 5th style | 9 → 12 (HSK) |
| Summer Vacation (CU MIX) | beatmania IIDX 6th style | 9 → 12 (HSK) |
| 革命 | beatmania IIDX 7th style | 9 → 11 (HSK) → 12 (DD) |
| 難易度変動 | ||
| Colors (radio edit) | beatmania IIDX 6th style | 10 → 11 (DD) → 10 (DJT) |
| A | beatmania IIDX 7th style | 11 → 12 (DD) → 11 (DJT) |
| 難易度down↓ -DistorteDから難易度が変更した曲 | ||
| Apocalypse 〜dirge of swans〜 | beatmaniaIIDX13 DistorteD | 9 → 8 (GOLD) |
| tiger yamato | beatmaniaIIDX13 DistorteD | 9 → 8 (GOLD) |
| ay carumba!!!! | beatmaniaIIDX13 DistorteD | 10 → 9 (DJT) |
| Aurora | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | 11 → 10 (GOLD) |
| Bloody Tears (IIDX EDITION) | beatmaniaIIDX13 DistorteD | 11 → 10 (GOLD) |
| Concertino in Blue | beatmaniaIIDX13 DistorteD | 11 → 10 (GOLD) |
| double thrash | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | 11 → 10 (DD) |
| DUE TOMORROW | beatmaniaIIDX13 DistorteD | 11 → 10 (DJT) |
| Fascination MAXX | beatmaniaIIDX14 GOLD | 11 → 10 (DJT) |
| Parasite World | beatmaniaIIDX13 DistorteD | 11 → 10 (DJT) |
| rage against usual | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | 11 → 10 (DD) |
| Scripted Connection⇒ (H mix) | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | 11 → 10 (GOLD) |
| The Dirty of Loudness | beatmaniaIIDX13 DistorteD | 11 → 10 (GOLD) |
| Xepher | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | 11 → 10 (DD) |
| 電人、暁に斃れる。 | beatmaniaIIDX14 GOLD | 11 → 10 (DJT) |
| 難易度up↑ -DistorteDから難易度が変更した曲 | ||
| Pollinosis | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | 7 → 8 (GOLD) |
| Smell Like This | beatmania IIDX 10th style | 7 → 8 (GOLD) |
| sometime | beatmania IIDX 5th style | 7 → 8 (GOLD) |
| Ubiquitous Fantastic Ride | beatmaniaIIDX13 DistorteD | 7 → 8 (DJT) |
| ASTRAL VOYAGE | beatmania IIDX 10th style | 8 → 9 (DJT) |
| Catch Me | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | 8 → 9 (DD) |
| Electro Tuned (the SubS mix) | beatmania IIDX 2nd style | 8 → 9 (DJT) |
| foreplay | beatmania IIDX 7th style | 8 → 9 (DJT) |
| Foundation of our love | beatmania IIDX 8th style | 8 → 9 (GOLD) |
| Frozen Ray (original mix) | beatmania IIDX 6th style | 8 → 9 (GOLD) |
| GRADIUSIC CYBER | beatmania IIDX | 8 → 9 (GOLD) |
| GREEN EYES | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | 8 → 9 (DD) |
| Hitch Hiker2 | beatmania IIDX 4th style | 8 → 9 (GOLD) |
| Red Rocket Rising | beatmaniaIIDX14 GOLD | 8 → 9 (DJT) |
| Special energy | beatmania IIDX | 6 → 8 (DD復活曲) → 9 (GOLD) |
| ラクエン | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | 8 → 9 (DD) |
| MINT | beatmaniaIIDX13 DistorteD | 9 → 10 (DJT) |
| MOON RACE | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | 8 → 9 (DD) → 10 (GOLD) |
| SCREAM SQUAD | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | 8 → 9 (DD) → 10 (GOLD) |
| CHECKING YOU OUT | beatmania IIDX 4th style | 10 → 11 (DJT) |
| empathy | beatmania IIDX 4th style | 10 → 11 (DJT) |
| Macho Gang | beatmania IIDX substream | 10 → 11 (GOLD) |
| Votum stellarum | beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | 10 → 11 (DD) |
| DXY! | beatmania IIDX 4th style | 11 → 12 (DD) |
| era (nostalmix) | beatmania IIDX 3rd style | 11 → 12 (DJT) |
| 革命 | beatmania IIDX 7th style | 11 → 12 (DD) |
旧難易度からの難易度変更一覧 LEVEL 7 〜 LEVEL
12
| 曲名 | 変更 |
| SP HYPER | |
| beatmania IIDX | |
| LUV TO ME (disco mix) | 7 → 8 (HSK) |
| Prince on a star | 7 → 8 (HSK) |
| GRADIUSIC CYBER | 7 → 8 (HSK) → 9 (GOLD) |
| Special energy | 6 → 8 (DD復活曲) → 9 (GOLD) |
| beatmania IIDX substream | |
| THE EARTH LIGHT | 8 → 10 (HSK) |
| Macho Gang | 9 → 10 (HSK) → 11 (GOLD) |
| beatmania IIDX 2nd style | |
| Digital MinD (A/T Libra mix) | 7 → 8 (HSK) |
| Indigo Vision | 7 → 8 (HSK) |
| Electro Tuned (the SubS mix) | 7 → 8 (HSK) → 9 (DJT) |
| Shine On | 8 → 9 (HSK) |
| beatmania IIDX 3rd style | |
| CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE | 7 → 7 (HSK) |
| Skyscraper | 7 → 7 (HSK) |
| END OF THE CENTURY | 7 → 8 (HSK) |
| Presto | 7 → 8 (HSK) |
| R5 | 7 → 8 (HSK) |
| Holic | 9 → 10 (HSK) |
| THE SAFARI | 9 → 10 (HSK) |
| Schlagwerk | 9 → 11 (HSK) |
| era (nostalmix) | 9 → 11 (HSK) → 12 (DJT) |
| beatmania IIDX 4th style | |
| Broken My Heart | 7 → 7 (HSK) |
| KAMIKAZE | 7 → 7 (HSK) |
| ABSOLUTE | 7 → 8 (HSK) |
| B4U | 7 → 8 (HSK) |
| era (step mix) | 7 → 8 (HSK) |
| GET ON BEAT (WILD STYLE) | 7 → 8 (HSK) |
| LUV TO ME (UCCHIE'S EDITION) | 7 → 8 (HSK) |
| NORTH | 7 → 8 (HSK) |
| starmine | 7 → 8 (HSK) |
| Hitch Hiker2 | 7 → 8 (HSK) → 9 (GOLD) |
| minimalian | 7 → 9 (HSK) |
| Nasty! | 7 → 9 (GOLD復活曲) |
| JIVE INTO THE NIGHT | 8 → 10 (HSK) |
| CHECKING YOU OUT | 9 → 10 (HSK) → 11 (DJT) |
| empathy | 9 → 10 (HSK) → 11 (DJT) |
| SWEET LAB | 8 → 11 (HSK) |
| Voltage (feat. Hidemaru) | 9 → 11 (HSK) |
| DXY! | 9 → 11 (HSK) → 12 (DD) |
| beatmania IIDX 5th style | |
| outer wall | 7 → 7 (HSK) |
| still my words | 7 → 7 (HSK) |
| Abyss | 7 → 8 (HSK) |
| Give Me A Sign | 7 → 8 (HSK) |
| in my eyes | 7 → 8 (HSK) |
| RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | 7 → 8 (HSK) |
| sometime | 7 → 7 (HSK) → 8 (GOLD) |
| VIRTUAL MIND | 5 → 8 (GOLD復活曲) |
| Real | 8 → 9 (HSK) |
| sync | 8 → 9 (HSK) |
| Regulus | 8 → 10 (HSK) |
| Spin the disc | 8 → 10 (HSK) |
| V | 9 → 10 (HSK) |
| Radical Faith | 9 → 11 (HSK) |
| QQQ | 9 → 12 (HSK) |
| beatmania IIDX 6th style | |
| 19,November | 7 → 7 (HSK) |
| Comment te dire adieu | 7 → 7 (HSK) |
| G2 | 7 → 7 (HSK) |
| VJ ARMY | 7 → 7 (HSK) |
| Buffalo | 7 → 8 (HSK) |
| DIVE 〜INTO YOUR HEART〜 | 7 → 8 (HSK) |
| Five Regrets | 7 → 8 (HSK) |
| fly through the night | 7 → 8 (HSK) |
| L'amour et la liberte' | 7 → 8 (HSK) |
| rottel-da-sun | 7 → 8 (HSK) |
| Y31 | 7 → 8 (HSK) |
| Blueberry Stream | 7 → 9 (HSK) |
| Frozen Ray (original mix) | 7 → 8 (HSK) → 9 (GOLD) |
| Linus | 9 → 9 (HSK) |
| こっちを向いてよ | 7 → 9 (HSK) |
| 20,November | 7 → 10 (GOLD復活曲) |
| NEMESIS | 9 → 10 (HSK) |
| 電人イェーガーのテーマ | 9 → 10 (HSK) |
| Colors (radio edit) | 9 → 10 (HSK) → 11 (DD) |
| Take It Easy | 9 → 11 (HSK) |
| Summer Vacation (CU MIX) | 9 → 12 (HSK) |
| beatmania IIDX 7th style | |
| Glorious Days | 7 → 7 (HSK) |
| Let the Snow Paint Me | 7 → 7 (HSK) |
| Love Me Do | 7 → 7 (HSK) |
| Marmalade Reverie | 7 → 7 (HSK) |
| Happy Wedding | 7 → 8 (HSK) |
| ZERO-ONE | 7 → 8 (HSK) |
| foreplay | 7 → 8 (HSK) → 9 (DJT) |
| Spica | 8 → 9 (HSK) |
| Spooky | 8 → 9 (HSK) |
| traces | 8 → 9 (HSK) |
| AVE DE RAPINA | 8 → 10 (HSK) |
| Gravity | 9 → 10 (HSK) |
| Last Message | 8 → 10 (HSK) |
| MAX 300 | 9 → 10 (HSK) |
| stoic | 9 → 10 (HSK) |
| Tomorrow Perfume | 9 → 10 (HSK) → 11 (DD) |
| A | 9 → 11 (HSK) → 12 (DD) |
| 革命 | 9 → 11 (HSK) → 12 (DD) |
| beatmania IIDX 8th style | |
| Blame | 7 → 7 (HSK) |
| Blown My Heart Away | 7 → 7 (HSK) |
| CELEBRATE NITE | 7 → 7 (HSK) |
| WAR GAME | 7 → 7 (HSK) |
| dual control | 7 → 8 (DD復活曲) |
| Halfway Of Promise | 7 → 8 (HSK) |
| MUSIC TO YOUR HEAD | 7 → 8 (GOLD復活曲) |
| Red Nikita | 8 → 8 (HSK) |
| xenon | 7 → 8 (HSK) |
| 夜のサングラス | 7 → 8 (HSK) |
| abstract | 8 → 9 (HSK) |
| Foundation of our love | 7 → 8 (HSK) → 9 (GOLD) |
| PLEASE DON'T GO | 8 → 9 (HSK) |
| thunder | 8 → 9 (HSK) |
| Colors -Y&Co. Eurobeat Remix- | 8 → 10 (HSK) |
| Giudecca | 9 → 10 (HSK) |
| LAB | 9 → 10 (HSK) |
| memories | 9 → 10 (HSK) |
| murmur twins | 8 → 10 (HSK) |
| rainbow flyer | 9 → 10 (HSK) |
| symbolic | 8 → 10 (HSK) |
| 合体せよ!ストロングイェーガー!! | 8 → 10 (HSK) |
| 桜 | 9 → 10 (HSK) |
| beatmania IIDX 9th style | |
| BAD BOY BASS!! (dj Remo-con MIX) | 7 → 7 (HSK) |
| Be Rock U (1998 burst style) | 7 → 7 (HSK) |
| ECHOES | 7 → 7 (HSK) |
| Let's say Hello! | 7 → 7 (HSK) |
| PARANOIA suvivor MAX | 7 → 7 (HSK) |
| Quickening | 7 → 7 (HSK) |
| Your Body | 7 → 7 (HSK) |
| ATOMIC AGE | 7 → 8 (HSK) |
| BRIGHTNESS DARKNESS | 7 → 8 (HSK) |
| Golden Horn | 7 → 8 (HSK) |
| HYPER EUROBEAT (2DX style) | 7 → 8 (HSK) |
| Let The Snow Paint Me -Y&Co. - | 7 → 8 (HSK) |
| Logic Board | 8 → 8 (DD復活曲) |
| MARIA (I believe... ) | 7 → 8 (HSK) |
| one or eight | 8 → 8 (HSK) |
| STAR FIELD | 7 → 8 (HSK) |
| Two DAYS OF LOVE | 7 → 8 (HSK) |
| 真夏の花・真夏の夢 | 7 → 8 (HSK) |
| Abyss -The Heavens Remix- | 8 → 9 (HSK) |
| ACT | 8 → 9 (HSK) |
| bag | 8 → 9 (HSK) |
| Dreamin' Sun | 8 → 9 (HSK) |
| lights | 8 → 9 (HSK) |
| Make A Difference | 8 → 9 (HSK) |
| RISLIM -Remix- | 8 → 9 (HSK) |
| rottel-the-Mercury | 8 → 9 (HSK) |
| Sweet Sweet |
8 → 9 (HSK) |
| traces -tracing you mix- | 8 → 9 (HSK) |
| Cradle | 8 → 10 (HSK) |
| e-motion 2003 -romantic extra- | 8 → 10 (HSK) |
| lower world | 9 → 10 (HSK) |
| Really Love | 9 → 10 (HSK) |
| Silvia Drive | 8 → 10 (HSK) |
| Distress | 9 → 11 (HSK) |
| Karma | 9 → 11 (HSK) |
| moon_child | 9 → 11 (HSK) |
| quasar | 9 → 11 (HSK) |
| beatmania IIDX 10th style | |
| BABY LOVE | 7 → 7 (HSK) |
| Drop on the floor | 7 → 7 (HSK) |
| LIMITED | 7 → 7 (HSK) |
| システムロマンス | 7 → 7 (HSK) |
| A-JAX (3-WAY MIX) | 7 → 8 (HSK) |
| ALIEN TEMPLE | 7 → 8 (HSK) |
| CARRY ON NIGHT (English version) | 7 → 8 (HSK) |
| CHOO CHOO TRAIN (dnb mix) | 7 → 8 (HSK) |
| Daisuke | 7 → 8 (HSK) |
| Debtty Daddy | 8 → 8 (HSK) |
| EXE | 7 → 8 (HSK) |
| Freezing atmosphere | 7 → 8 (HSK) |
| LOW | 7 → 8 (HSK) |
| PLATONIC-XXX | 7 → 8 (HSK) |
| R2 | 7 → 8 (HSK) |
| scherzo | 8 → 8 (HSK) |
| Smell Like This | 7 → 7 (HSK) → 8 (GOLD) |
| SPACE FIGHT | 7 → 8 (HSK) |
| 一途な恋 (HYPER J-EURO MIX) | 7 → 8 (HSK) |
| どんなときも。 | 7 → 8 (HSK) |
| ASTRAL VOYAGE | 7 → 8 (HSK) → 9 (DJT) |
| Back Into The Light | 8 → 9 (HSK) |
| Boundary | 8 → 9 (HSK) |
| FEEL IT | 8 → 9 (HSK) |
| GHOST REVIVAL | 8 → 9 (HSK) |
| HIGH | 8 → 9 (HSK) |
| pandora | 8 → 9 (HSK) |
| rainbow rainbow | 8 → 9 (HSK) |
| SHOOTING STAR | 8 → 9 (HSK) |
| 1st Samurai | 9 → 10 (HSK) |
| Changes | 9 → 10 (HSK) |
| Feedback | 8 → 10 (HSK) |
| HI SCHOOL DREAM | 9 → 10 (HSK) |
| Innocent Walls | 9 → 10 (HSK) |
| JAM | 8 → 10 (HSK) |
| Love Is Eternity | 9 → 10 (HSK) |
| Lucy | 8 → 10 (HSK) |
| No.13 | 8 → 10 (HSK) |
| One More Lovely | 8 → 10 (HSK) |
| Rise'n Beauty | 8 → 10 (HSK) |
| 雪月花 | 9 → 10 (HSK) |
| Narcissus At Oasis | 9 → 10 (HSK) → 11 (DD) |
| beatmaniaIIDX11 IIDX RED | |
| awakening | 7 → 7 (HSK) |
| BLOCKS | 7 → 7 (HSK) |
| EVO66 | 7 → 7 (HSK) |
| Kecak | 7 → 7 (HSK) |
| KING OF GROOVE | 7 → 7 (HSK) |
| Les filles balancent | 7 → 7 (HSK) |
| ULTiMΛTE | 7 → 7 (HSK) |
| Be quiet | 7 → 8 (HSK) |
| BREATH | 7 → 8 (HSK) |
| Close my Eyes for Me | 7 → 8 (HSK) |
| KEY | 7 → 8 (HSK) |
| More Move | 7 → 8 (HSK) |
| NEBULA GRASPER | 7 → 8 (HSK) |
| Raspberry |
7 → 8 (HSK) |
| Sphere | 8 → 8 (HSK) |
| Wonder Bullfighter | 7 → 8 (HSK) |
| 太陽 〜T・A・I・Y・O〜 | 7 → 8 (HSK) |
| AA | 8 → 9 (HSK) |
| ANDROMEDA | 8 → 9 (HSK) |
| Don't be afraid myself | 8 → 9 (HSK) |
| listen to yourself | 8 → 9 (HSK) |
| NIGHT FLIGHT TO TOKYO | 7 → 9 (HSK) |
| ON THE TUBE | 8 → 9 (HSK) |
| RED ZONE | 8 → 9 (HSK) |
| Secret of Love | 8 → 9 (HSK) |
| SPEEDY CAT | 7 → 9 (HSK) |
| spiral galaxy | 8 → 9 (HSK) |
| The Hope of Tomorrow | 8 → 9 (HSK) |
| RESONATE 1794 | 7 → 10 (HSK) |
| ピアノ協奏曲第1番"蠍火" | 9 → 10 (HSK) |
| FAKE TIME | 8 → 12 (HSK) |
| GENOCIDE | 9 → 12 (HSK) |
| gigadelic | 9 → 12 (HSK) |
作成 yousk
間違いなどがありましたらBBSでお知らせ下さい。