収録曲リスト
for SP

CS版9thstyleに収録されている87曲です。
某雑誌に90曲と記載があったらしいけど、デマっぽいです・・・(´・ω・`)

隠し曲は分かり次第「隠し要素・新仕様」の方で条件をだします。

■AC9th新曲 ■家庭用新曲 ■旧曲 ■先行収録曲
Title Genre Artist BPM TOTAL NOTE
L7 7K L7 7K A7
CHARLOTTE FRENCH BOSSA Db.saka feat. Piasa 3 4 150 326 444 732
ADVANCE ELECTRONICA SLAKE 2 5 100 241 444 673
ECHOES TECHNO DRAGOON 4 5 140 475 589 1029
Honey POPS good-cool 4 5 118 426 564 -
ライオン好き SOUL AKIRA YAMAOKA 3 5 146 329 600 755
OVER THE CLOUDS -Flying Grind mix- HOUSE Lala Moore Remixed by Flying Grind 4 5 128 388 484 -
RISLIM -Remix- ELECTRO 2 STEP ric Remixed by Hisashi Nawata 4 5 132 405 508 959
bag SPIRITUAL Reven-G 5 6 130 468 621 -
BREEDING TECHNO SLAKE 4 6 150 439 732 778
FESTA DO SOL LATIN GROOVE Mt.Circle 3 6 130 342 642 859
fun FUNK SHUFFLE Mr.T 4 6 100* 311 586 950
I can fly,I've got reason EXTREME GRANGE Yu Takami 4 6 88 312 559 716
I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) EUROBEAT good-cool Remixed by NAOKI 4 6 142 397 685 727
I'm In Love Again -Y&Co. EURO MIX- EUROBEAT dj TAKA Remixed by Y&Co. 3 6 150 365 654 897
Let the Snow Paint Me -Y&Co. REMIX- TRANCE Sana Remixed by Y&Co. 5 6 132 423 644 910
Let's say Hello! LOLIPOP Takuma Saiki 3 6 130 428 654 841
lights SOUL flare 3 6 142 357 753 912
LOVE IS DROWING FORKTRONICA SLAKE feat. EMIKO 3 6 140 246 487 771
真夏の花・真夏の夢 HOUSE Sana 4 6 130 420 603 -
Prelude TRANCE NAOKI underground 5 6 140* 442 707 1034
Really Love R&B 大部真由美 4 6 100 333 506 898
SWITCH TECHNO RAM 4 6 135 405 592 828
昭和企業戦士荒山課長 テクノチョップ AKIRA YAMAOKA 3 6 132 399 752 818
The Biggest Roaster FILTER HOUSE D.J.Spugna 3 6 135 314 529 583
The end of my spiritually ELECTRONICA EeL 4 6 110 470 600 656
traces -tracing you mix- 2 STEP TaQ Remixed by kors k feat. U 4 6 136 516 729 -
u gotta groove -extend joy style- EPIC HOUSE dj nagureo Remixed by Mr.T 2 6 124 264 502 727
Your Body HOUSE good-cool feat. Andrea L.Hopkins 5 6 125 528 688 1136
ATOMIC AGE ENSEMBLE SHUNZZY 1 7 130 185 362 628
BAD BOY BASS!!(dj Remo-con MIX) NRG Y&Co. 4 7 148 468 714 908
Be Rock U(1998 burst style) ULTRA ROCK BEAT NAOKI 4 7 150 442 691 936
BRIGHTNESS DARKNESS ROCOCO TEK SPARKER 3 7 150 363 750 889
Cradle HEALIN' HARDCORE positive MA feat. akino 4 7 160* 466 751 803
Dreamin' Sun ELECTRO POP Yu Takami 5 7 152 574 947 1066
e-motion 2003 -romantic extra- TRANCE e.o.s. Remixed by djTAKA 6 7 145 671 824 1001
Golden Horn TURKISH PIANO'N'BASS Osamu Kubota 3 7 160 359 646 763
HYPER EUROBEAT (2DX style) EUROBEAT NAOKI feat. PAULA TERRY 5 7 152 557 843 990
MARIA(I believe...) EUROBEAT NAOKI feat.PAULA TERRY 4 7 158 375 804 983
PARANOIA survivor MAX JUNGLE MIXTURE 290 5 7 290* 448 662 754
POWER DREAM TRANCE PING PONG 4 7 142 393 818 939
Silvia Drive HAPPY HANDBAG dj TAKA feat. Noria 4 7 129 429 790 1049
SNOW DRUM'N'BASS RAM 5 7 180 534 704 877
STAR FIELD TRANCE SADA 3 7 140 351 806 947
Sweet Sweet ♥ Magic HAPPY HARDCORE jun 5 7 180 509 784 1032
SWEETEST SAVAGE HIPHOP ASLETICS 4 7 114 335 704 755
Two DAYS OF LOVE EUROBEAT tiger YAMATO with マイク吉田 feat. ma-sa 5 7 150 525 689 932
WANNA TELL THAT WORD US HARD HOUSE SADA 5 7 132 396 699 860
Abyss -The Heavens Mix- TRANCE CORE dj TAKA Remixed by Ryu* 5 7+ 171 766 938 1188
ACT RAVE RAM 6 7+ 180 532 864 935
Distress MIXTURE dj TAKA Remixed by TaQ 7 7+ 125 691 937 -
Karma DRUM'N'BASS TaQ 5 7+ 200* 668 839 925
Logic Board TECHNO dj nagureo 5 7+ 130 529 907 1173
LOVE♥SHINE J-HAPPY HARDCORE 小坂りゆ 5 7+ 177 433 921 1046
lower world TECHNO D.J.SETUP 6 7+ 155 706 979 1144
Make A Difference GOSPEL Lala Moore with CoCoRo*Co 4 7+ 130 445 859 -
moon_child POST ROCK 少年ラジオ 4 7+ 146* 533 1026 1300
one or eight HARDCORE RAVE sampling masters AYA 7 7+ 155 695 985 1177
quasar TRANCE OutPhase 6 7+ 155 591 901 1161
Quickening PSYCHEDELIC dj TAKA 5 7+ 150 478 875 1062
rottel-the-Mercury GABBA sampling masters MEGA 6 7+ 200 503 963 1137
80's CAPSULE DISCOTHEQUE め組upper-slope 3 4 125 336 553 984
paramnesia CLUB JAZZ Shinji Ushiroda 4 6 133 333 494 810
PHOTONGENIC DRUM&BASS L.E.D.fw.堀澤麻衣子 6 7 175 701 1001 1163
Usual Days-remix DANCE POP ota2 4 7 139 558 764 1364
5PM ETERNAL RAGGA JUNGLE GUHROOVYfw.NO+CHIN 5 7+ 180 436 858 996
Beyond The Earth WORLD/ELECTRONICA 猫叉Master 5 7+ 140 668 1102 1646
炸裂!イェーガー電光チョップ!! HARDSTYLE L.E.D. 5 7+ 130 702 1077 1312
Broken My Heart HYPER EUROBEAT NAOKI feat. PAULA TERRY 5 6 160 474 751 914
END OF THE CENTURY DANCE SPEED NO.9 5 6 170 463 692 718
GENOM SCREAMS TRANCE L.E.D.LIGHT 3 6 150 405 417 536
KAMIKAZE TECHNO dj nagureo 5 6 130 515 745 1157
Spooky HARD HOUSE good-cool 5 6 140 561 709 833
CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE HYPER EUROBEAT NAOKI 3 7 154 310 632 -
DIVE 〜INTO YOUR HEART〜 HYPER TRANCE EUROBAET NAOKI feat. PAULA TERRY 5 7 155 656 945 1066
dong-tepo no.1 TECHNO dj nagureo 5 7 135 366 623 -
empathy DRUM'N'BASS TaQ 5 7 170* 416 703 743
Macho Gang TRIBAL HOUSE ANAL SPYDER 1 7 125 191 548 837
minimalian MINIMAL DETROIAN 3 7 141 271 555 706
MUSIC TO YOUR HEAD TECHNO SLAKE 4 7 144 415 743 849
Somebody Like You POPS good-cool 5 7 125 453 678 761
Spin the disc HOUSE good-cool 5 7 130 409 659 674
CHECKING YOU OUT HIP HOP good-cool feat. JP Miles 5 7+ 108* 339 481 700
Linus LOUNGE POP LEGO STUDIO 5 7+ 176* 489 789 1105
murmur twins CUDDLECORE yu_tokiwa.djw 5 7+ 174 567 854 1207
Spica HOUSE D.JW 3 7+ 128 328 772 1167
V PROGRESSIVE TAKA 5 7+ 150 646 1272 1519
No.13 PROGRESSIVE BAROQUE TAKA respect for J.S.B. 7 7+ 172 855 1376 1607