
収録曲リスト
(Titleソートver)
CS版6thstyle、新・旧・オリジナル合わせて69曲のリストです
まさかイェーガーの続編(?)が出るとは…(笑)
新曲・旧曲・オリジナル曲で色を変えてあります
| Title | Genre | Artist | ★ | BPM | NOTE | ANO |
| 19,November | HOUSE | good-cool | 6 | 125 | 733 | 910 |
| 20,November | HOUSE | dj nagureo | 7 | 130 | 698 | 629 |
| ABSOLUTE | EPIC TRANCE | dj TAKA | 7 |
144* |
935 | × |
| A New Morning | HOUSE | Yukihiro Fukutomi | 5 | 125 | 523 | 681 |
| B4U | SPEED RAVE | NAOKI | 7 | 155 | 801 | 1014 |
| BALLAD FOR YOU 〜想いの雨〜 |
BALLAD | NM feat.Thomas Howard | 5 | 65 | 387 | 537 |
| Beautiful Days | HOUSE | Fantastic Plastic Machine | 5 | 125 | 560 | 764 |
| Blueberry Stream | HOUSE | dj TAKA | 7 | 138 | 770 | 846 |
| Buffalo | ROCK | good-cool feat. Hideo Suwa | 7 | 108 | 744 | 932 |
| Changes | BALLAD | RYOTA MITSUNAGA | 3 | 70 | 303 | × |
| Colors <radio edit> | TRANCE | dj TAKA | 7 | 150 | 1011 | × |
| Comment te dire adieu | BOSSA LOUNGE | Orange Lounge | 5 | 166 | 477 | 612 |
| dissolve | TRANCE | kobo | 6 | 140 | 658 | 784 |
| DIVE 〜INTO YOUR HEART〜 |
HYPER TRANCE EUROBEAT | NAOKI feat.PAULA TERRY | 7 | 155 | 945 | 1066 |
| Dogts De Fatine ファティマの掌 |
CELTIC | Osamu Kubota feat.Sizzle Ohtaka |
3 | 217 | 280 | 364 |
| DXY! | TECHNO | TaQ | 7 | 148 | 968 | 1158 |
| Five Regrets | JAZZ ARGENTINO | Osamu Kubota | 7 | 144 | 573 | × |
| Flowtation (ORIGINAL) | TRANCE | Vincent de moor | 7 | 140 | 879 | 1059 |
| Fly Away (INSTRUMENTAL) |
TRANCE | Vincent de moor | 6 | 138 | 779 | 854 |
| fly through the night | TRANCE | Mr.T | 6 | 140 | 688 | 863 |
| Free Style | DANCE POP | Shapes | 6 | 132 | 571 | 664 |
| Frozen ray (original mix) | TRANCE | dj TAKA | 7 | 156 | 897 | 909 |
| G2 | DRUM'N' BASS | Aya | 7 | 170 | 942 | 1188 |
| GET ON BEAT (WILD STYLE) | HARD HOUSE | Lion Musashi | 7 | 150 | 918 | 1094 |
| Holic | HARD TECHNO | TaQ | 7 | 154 | 624 | 880 |
| HYPER BOUNDARY GATE | GOA TRANCE | L.E.D. | 6 | 152 | 977 | × |
| I Was The One | ITALO HOUSE | good-cool | 3 | 124 | 326 | 348 |
| Indigo
Vision (full flavour hide around mix) |
GOA TRANCE | TaQ | 5 | 154 | 569 | 617 |
| jelly kiss | A.O.R. | Togo project feat. Sana | 5 | 135 | 552 | × |
| JUST DO IT | HYPER TECHNO | NIKI | 6 | 136 | 839 | 940 |
| こっちを向いてよ | SOUL | vivi | 6 | 128 | 667 | 703 |
| L'amour et la liberte' | TRANCE | NAOKI underground | 7 | 145* | 811 | × |
| Linus | LOUNGE POP | LEGO STUDIO | 7 | 132 | 789 | 1105 |
| LOVE IS DREAMINESS | HAPPY HARDCORE | L.E.D.-G VS GUHROOVY/asuka |
6 | 178 | 854 | × |
| LUV TO ME (disco mix) | EUROBEAT | tigerYAMATO | 6 | 154 | 469 | 501 |
| M-02stp.ver1.01 | TWO STEP | Shoichiro Hirata | 6 | 132 | 573 | 709 |
| NEMESIS | TECHNO | D.J.SETUP | 7 | 164 | 839 | 973 |
| NIGHT OF FIRE | SUPER EUROBEAT | NIKO | 6 | 155 | 720 | 917 |
| OUTER LIMITS | HARDCORE BREAKBEATS | L.E.D.-G | 5 | 171 | 670 | × |
| outer wall | TECHNO | sampling masters MEGA | 6 | 149 | 687 | 892 |
| PARANOIA MAX 〜DIRTY MIX〜 |
JUNGLE | 190 | 5 | 190 | 376 | 562 |
| PARAPARA PARADISE | SUPER EUROBEAT | DOMINO | 7 | 154 | 825 | 903 |
| Presto | PIANO AMBIENT | osamu kubota | 7 | 135 | 498 | 508 |
| R壱萬 | RAVE | tigerYAMATO | 6 | 190* | 553 | 655 |
| R3 | RAVE | tigerYAMATO | 5 | 157 | 368 | 454 |
| R5 | RAVE | tigerYAMATO with ultrabeatbox | 7 | 179 | 588 | 889 |
| REAL LOVE | HYPER TECHNO | MAGIK K. | 6 | 140 | 874 | 960 |
| ROMEO & JULIET | SUPER EUROBEAT | LOLITA | 6 | 151 | 659 | 1088 |
| rottel-da-sun | ROTTERDAM TECHNO | sampling masters MEGA | 7 | 200 | 692 | 936 |
| route 80s | NOISY | sampling masters MEGA | 7 | 122 | 614 | 766 |
| Silhoette Of My Mind | GOTH | ReR | 4 | 121 | 403 | × |
| Skyscraper | EPIC HOUSE | good-cool | 7 | 134 | 610 | 629 |
| SOMETHING WONDERFUL | EPIC TRANCE | L.E.D. | 6 | 150 | 688 | 688 |
| starmine | HAPPY HARDCORE | Ryu | 6 | 182 | 719 | 800 |
| Stick Around | 2STEP | Megu with Scotty D. | 3 | 134 | 296 | 483 |
| Summer Vacation (CU MIX) |
TRIP HOP | OutPhase | 7 | 135 | 949 | × |
| sync | TRANCE | OutPhase | 7 | 167 | 982 | 1204 |
| tablets | RAVE | sampling masters MEGA | 6 | 180 | 551 | 819 |
| Take It Easy | INSTRUNETAL | AYA | 7 | 205 | 1229 | 1282 |
| THE BIG VOYAGER | GOA TRANCE | L.E.D. | 7 | 147 | 871 | 817 |
| 電人イェーガーのテーマ (Theme of DENJIN J) |
NU-NRG | L.E.D. | 6 | 155 | 796 | 833 |
| THE SAFARI | WORLD HOUSE | Lion Musashi | 7 | 150 | 900 | × |
| THE SHINING POLARIS | EPIC TRANCE | L.E.D. feat. Sana | 6 | 147 | 667 | 799 |
| 合体せよ!ストロングイェ-ガ-!! (THE STRONG JAEGER) |
NU-NRG | L.E.D. | 7 | 155 | 879 | × |
| V | PROGRESSIVE | TAKA | 7 | 150 | 1272 | 1519 |
| VJ ARMY | ALL MIX | good-cool | 7 | 141* | 893 | 972 |
| Wow Wow 70's | DISCO | sampling masters AYA | 5 | 126 | 433 | 529 |
| Y31 | RAVE | tigerYAMATO | 7 | 168 | 792 | 969 |
| YESTERDAY | SUPER EUROBEAT | CHERRY | 6 | 158 | 730 | 899 |