エキスパートコースリスト
ver. #02


09 BeForU

Single

Double

NORMAL

HYPER

ANOTHER

NORMAL

HYPER

ANOTHER

We are Disっ娘よっつ打ち命 3 336 5 490 9 873 3 336 5 526 9 873
Under the Sky 5 458 7 710 9 785 4 390 7 670 9 830
Recollection 5 597 7 883 9 1118 3 598 7 880 8 1101
I am 5 555 8 883 10 1096 5 611 8 883 8 883
ヒマワリ 3 280 9 947 10 1042 4 396 8 852 9 943
TOTAL 21 2226 36 3913 47 4914 19 2331 35 3811 43 4630
BPM : 129 > 170 > 182 > 190 > 185

10 BEMANI

Single

Double

NORMAL

HYPER

ANOTHER

NORMAL

HYPER

ANOTHER

Pink Rose 3 297 5 486 6 525 3 297 5 486 5 486
キャッシュレスは愛情消すティッシュ 4 409 8 689 10 1079 4 409 7 689 7 689
Agnus Dei 5 466 9 850 10 1051 5 465 8 791 11 1051
Votum stellarum 4 413 9 857 10 1017 4 413 11 965 11 965
double thrash 6 527 10 1066 10 1206 5 527 10 1048 10 1048
TOTAL 22 2112 41 3948 46 4878 21 2111 41 3979 44 4239
BPM : 116-146 > 117-170 > 70-168 > 136-147 > 166

11 REFINED

Single

Double

NORMAL

HYPER

ANOTHER

NORMAL

HYPER

ANOTHER

tant pis pour toi 5 385 8 676 10 862 4 385 9 676 9 676
PATRIOTISM 4 390 7 679 9 929 3 386 7 679 7 679
PLASMA 4 479 8 848 9 1145 5 479 8 848 8 848
INAZUMA 5 561 9 930 11 1368 5 584 9 917 12 1554
Scripted Connection⇒ 6 674 9 1059 12 1527 6 661 11 1005 12 1382
TOTAL 24 2489 41 4192 51 5831 23 2495 44 4125 48 5139
BPM : 138 > 180 > 148 > 148 > 151

12 NOSTALGIC SKY

Single

Double

NORMAL

HYPER

ANOTHER

NORMAL

HYPER

ANOTHER

OVER THE CLOUDS 3 292 5 573 7 765 3 291 5 515 9 879
airflow 3 295 4 402 7 721 3 293 5 402 7 721
Skyscraper 4 372 6 610 7 629 4 413 7 628 7 628
Blueberry Stream 4 429 7 770 8 846 7 598 9 817 10 868
LOVE IS DREAMINESS 5 657 6 854 11 1429 7 827 8 901 11 1418
TOTAL 19 2045 28 3209 40 4390 24 2422 34 3263 44 4514
BPM : 120-128 > 40-148 > 134 > 138 > 178

13 kors-k

Single

Double

NORMAL

HYPER

ANOTHER

NORMAL

HYPER

ANOTHER

Clione 4 264 5 479 5 479 3 264 4 477 4 477
ラクエン 4 369 6 498 11 1034 4 368 9 723 9 723
Get'em up to R.A.V.E. 5 599 8 892 10 1158 5 595 8 890 8 890
SigSig 5 548 7 864 10 1308 5 552 7 884 11 1259
Love Is Eternity 6 622 9 1016 11 1215 6 604 10 1038 12 1417
TOTAL 24 2402 35 3749 47 5194 23 2383 38 4012 44 4766
BPM : 148 > 99-198 > 145 > 179 > 140

14 Ryu☆

Single

Double

NORMAL

HYPER

ANOTHER

NORMAL

HYPER

ANOTHER

in motion 5 432 6 545 7 661 5 432 6 545 8 661
starmine 5 456 8 719 9 800 5 566 8 796 12 1098
Abyss -The Heavens Remix- 7 766 10 938 10 1188 6 803 9 1036 10 1102
in the Sky 6 697 10 1079 12 1279 7 681 10 1040 11 1241
Aurora 7 714 10 1100 11 1280 6 675 10 1043 12 1218
TOTAL 30 3065 44 4381 49 5208 29 3157 43 4460 53 5320
BPM : 138 > 182 > 171 > 180 > 181

15 INNOVATION

Single

Double

NORMAL

HYPER

ANOTHER

NORMAL

HYPER

ANOTHER

Endless Summer Story 2 228 6 572 8 766 2 251 6 583 8 924
IceCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) 2 249 5 550 7 902 4 325 8 885 8 885
Reflection Into the EDEN 4 404 6 740 10 1100 5 539 7 806 10 1283
風の谷のDREAM 4 458 7 718 9 933 4 458 6 730 10 1225
Just a Little Smile 4 415 7 683 11 1272 4 496 7 878 11 1276
TOTAL 16 1754 31 3263 45 4973 19 2069 34 3882 47 5593
BPM : 95 > 120 > 110 > 146 > 136

16 FURIOUS2

Single

Double

NORMAL

HYPER

ANOTHER

NORMAL

HYPER

ANOTHER

DAWN -THE NEXT ENDEAVOUR- 6 831 9 1369 11 1577 7 971 9 1393 10 1615
BLUE MIRAGE 5 596 10 1091 12 1606 5 596 9 1092 11 1509
Scripted Connection⇒ N mix 6 674 8 858 10 1073 6 661 9 909 11 1179
Scripted Connection⇒ H mix 7 875 10 1059 11 1275 7 879 10 1005 12 1366
Scripted Connection⇒ A mix 7 865 10 1155 12 1575 8 1079 10 1269 11 1382
TOTAL 31 3841 47 5532 56 7106 33 4186 47 5668 55 7051
BPM : 183 > 170 > 151 > 151 > 151

17 TEMPEST

Single

Double

NORMAL

HYPER

ANOTHER

NORMAL

HYPER

ANOTHER

月光 5 455 8 900 10 1246 4 440 9 922 10 1175
Aurora 7 714 10 1100 11 1280 6 675 10 1043 12 1218
Xepher 5 571 10 1135 11 1520 5 559 10 1089 11 1498
rage against usual 7 697 10 1060 12 1575 6 697 10 1081 11 1215
5 555 10 1111 12 2000 5 555 11 1104 12 2000
TOTAL 29 2992 48 5306 56 7621 26 2926 50 5239 56 7106
BPM : 155 > 181 > 170 > 152 > 66-200