エキスパートコースリスト
ver. #01


01 FESTA

Single

Double

NORMAL

HYPER

ANOTHER

NORMAL

HYPER

ANOTHER

We are Disっ娘よっつ打ち命 3 336 5 490 9 873 3 336 5 526 9 873
ラクエン 4 369 6 498 11 1034 4 368 9 723 9 723
SPARK! 4 355 7 681 9 814 4 355 6 679 8 825
オレはビートマニア!お前は何マニア? 7 414 8 763 10 873 5 414 8 752 9 789
Catch Me 5 405 8 678 9 925 4 403 9 685 10 922
TOTAL 23 1879 34 3110 48 4519 20 1876 37 3365 45 4132
BPM : 129 > 99-198 > 126 > 123 > 115

02 HAPPY SKY

Single

Double

NORMAL

HYPER

ANOTHER

NORMAL

HYPER

ANOTHER

SigSig 5 548 7 864 10 1308 5 552 7 884 11 1259
Under the Sky 5 458 7 710 9 785 4 390 7 670 9 830
HAPPY☆ANGEL 5 555 7 782 10 1052 5 555 7 776 7 776
LESSON 5 5 654 8 949 9 1261 5 542 7 939 11 1471
Twelfth Style 6 630 7 778 10 1033 6 707 9 974 10 1070
TOTAL 26 2845 36 4083 48 5439 25 2746 37 4243 48 5406
BPM : 179 > 170 > 180 > 152 > 160

03 J-STYLE

Single

Double

NORMAL

HYPER

ANOTHER

NORMAL

HYPER

ANOTHER

EMPTY OF THE SKY 3 334 5 526 8 843 3 334 5 526 8 843
Don't let it go 4 360 7 647 9 852 4 360 6 647 10 852
I am 5 555 8 883 10 1096 5 611 8 883 8 883
CaptivAte 〜浄化〜 5 541 9 946 11 1243 5 540 9 936 11 1235
EDEN 6 660 9 969 10 1363 7 640 8 733 8 733
TOTAL 23 2450 38 3971 48 5397 24 2485 36 3725 45 4546
BPM : 180 > 160 > 190 > 160 > 200

04 RAVE-UP

Single

Double

NORMAL

HYPER

ANOTHER

NORMAL

HYPER

ANOTHER

vault of heaven 4 401 8 728 10 1010 4 401 7 728 9 830
First Resolution 5 421 7 808 9 1077 5 421 8 819 10 1077
POODLE 5 492 8 956 10 1156 5 493 8 880 11 1438
Get'em up to R.A.V.E. 5 599 8 892 10 1158 5 595 8 890 8 890
INAZUMA 5 561 9 930 11 1368 5 584 9 917 12 1554
TOTAL 24 2474 40 4314 50 5769 24 2494 40 4234 50 5789
BPM : 160 > 150 > 160 > 145 > 148

05 CLUBBING

Single

Double

NORMAL

HYPER

ANOTHER

NORMAL

HYPER

ANOTHER

in motion 5 432 6 545 7 661 5 432 6 545 8 661
SEXYSEXYCHEVY 5 418 6 582 8 913 4 418 7 689 9 913
tant pis pour toi 5 385 8 676 10 862 4 385 9 676 9 676
FUNKTION 5 489 7 840 9 1040 4 511 7 797 9 927
Listen up 4 501 7 742 9 1051 5 501 8 814 10 1049
TOTAL 24 2225 34 3385 43 4527 22 2247 37 3521 45 4226
BPM : 138 > 140 > 138 > 133 > 133

06 FURIOUS

Single

Double

NORMAL

HYPER

ANOTHER

NORMAL

HYPER

ANOTHER

Pollinosis 4 405 6 590 11 1278 4 464 8 644 9 1278
GREEN EYES 6 507 8 827 10 1123 6 494 9 828 9 828
合体せよ!ストロングイェーガー!!(Ryu☆remix) 5 564 8 807 11 972 5 556 9 784 11 935
Scripted Connection⇒ 6 674 9 1059 12 1527 6 661 11 1005 12 1382
rage against usual 7 697 10 1060 12 1575 6 697 10 1081 11 1215
TOTAL 28 2847 41 4343 56 6475 27 2872 47 4342 52 5638
BPM : 145 > 170 > 155 > 151 > 152

07 ASAP

Single

Double

NORMAL

HYPER

ANOTHER

NORMAL

HYPER

ANOTHER

garden 4 440 7 773 10 1100 4 461 7 774 12 1396
Tizona d'El Cid 5 495 9 1000 10 1178 5 491 10 1000 10 1000
100% minimoo-G 5 474 10 871 11 903 4 474 10 871 11 1414
Little Little Princess 5 558 10 1118 11 1420 5 560 10 1171 10 1171
SCREAM SQUAD 7 609 10 869 12 1073 6 579 10 863 12 1072
TOTAL 26 2576 46 4631 54 5674 24 2565 47 4679 55 6053
BPM : 220 > 265 > 252 > 180-212 > 220

08 INSTRUMENTAL

Single

Double

NORMAL

HYPER

ANOTHER

NORMAL

HYPER

ANOTHER

TOE JAM 4 393 8 704 8 717 4 413 8 704 8 704
mind the gap 4 395 7 550 9 840 4 380 8 550 8 550
alla turca con passione 5 409 8 829 10 1103 4 396 8 831 9 1057
Love Magic 5 515 8 895 10 991 4 515 8 895 8 895
MOON RACE 5 434 7 598 9 957 5 433 10 598 10 598
TOTAL 23 2146 38 3576 46 4608 21 2137 42 3578 43 3804
BPM : 90-150 > 98-147 > 140 > 170 > 147