エキスパートコースリスト
ver. #01


#01対応のEXPERTコースです。
これらをクリアする毎に、#02対応コースが解放されていきます。

01 J-POP

Single

Double

LIGHT7

7KEYS

ANOTHER7

LIGHT14

14KEYS

ANOTHER14

大桟橋 3 247 6 574 8 937 3 247 6 574 6 574
PERFECTWORLD 2 289 5 459 7 751 3 309 5 466 5 466
太陽〜T・A・I・Y・O〜 4 419 7 725 8 880 4 419 7 725 7 725
KI・SE・KI (IIDX RED EDIT) 4 379 6 671 7 969 3 379 6 671 7 948
Don't be afraid myself 5 566 7 960 8+ 1155 6 621 8 935 8+ 1094
TOTAL 18 1900 31 3389 38 4692 19 1975 32 3371 33 3807
BPM : 84-168 > 151 > 155 > 155 > 165

02 VARIETY

Single

Double

LIGHT7

7KEYS

ANOTHER7

LIGHT14

14KEYS

ANOTHER14

D.A.N.C.E.!! 3 299 5 431 8+ 826 3 298 5 425 5 425
TEXTURE 3 292 5 494 6 594 3 294 4 430 6 593
Back to the Dance Floor 4 371 5 596 8 1076 3 371 5 596 5 596
Fly Away To India 3 344 6 562 7 712 4 344 6 562 6 562
listen to yourself 5 387 7 613 8+ 1071 5 375 8 626 8 626
TOTAL 18 1693 28 2696 37 4279 18 1682 28 2639 30 2802
BPM : 116 > 130 > 126 > 133 > 130

03 CLUB

Single

Double

LIGHT7

7KEYS

ANOTHER7

LIGHT14

14KEYS

ANOTHER14

Click Again 5 462 6 737 8+ 1097 4 462 6 735 8 1039
KING OF GROOVE 4 459 7 822 8 1089 4 459 7 822 8+ 1440
EVO66 4 434 7 817 8 1000 4 434 7 817 8+ 1000
Kecak 5 511 7 854 8+ 1234 4 488 7 847 8+ 1319
ON THE TUBE 5 511 7 938 8 1080 4 511 8 938 8+ 1149
TOTAL 23 2377 34 4168 40 5500 20 2354 35 4159 40 5947
BPM : 137 > 132 > 135 > 139 > 140

04 EURO

Single

Double

LIGHT7

7KEYS

ANOTHER7

LIGHT14

14KEYS

ANOTHER14

HARMONY 4 417 6 689 7 848 4 406 6 679 7 829
CAR OF YOUR DREAM 5 502 6 732 7 924 4 500 6 734 6 734
SPEEDY CAT 5 569 7 861 8 1028 5 567 8 884 8+ 978
NIGHT FLIGHT TO TOKYO 5 607 7 879 8 1186 5 602 8 864 8 864
RED ZONE 5 567 8 975 8+ 1184 5 611 8 941 8+ 1232
TOTAL 24 2662 34 4136 38 5170 23 2686 36 4102 37 4637
BPM : 160 > 152 > 155 > 152 > 164

05 TWILIGHT

Single

Double

LIGHT7

7KEYS

ANOTHER7

LIGHT14

14KEYS

ANOTHER14

BREATH 5 469 6 663 8+ 875 5 455 7 700 8+ 930
HORIZON 5 546 7 786 7 990 5 455 7 818 8 1027
Raspberry♥Heart (English version) 5 531 7 797 8 932 5 524 7 772 8+ 901
spiral galaxy 5 545 8 1061 8+ 1310 5 564 8 1038 8+ 1139
Be quiet 5 559 8 894 8+ 1114 6 558 7 861 8+ 1055
TOTAL 25 2650 36 4201 39 5221 27 2556 36 4189 40 5052
BPM : 160 > 171 > 160 > 154 > 150

06 MYSTIC

Single

Double

LIGHT7

7KEYS

ANOTHER7

LIGHT14

14KEYS

ANOTHER14

INJECTION OF LOVE 4 343 6 532 8 769 3 359 7 553 7 553
Secert of Love 5 553 7 747 8+ 1019 5 496 8 767 8 767
RESONATE 1794 5 469 8+ 745 8+ 951 4 469 8+ 744 8+ 744
Sphere 5 541 8 996 8+ 1111 5 522 7 897 8+ 1139
AA 5 642 8+ 1386 8+ 1834 5 659 8 997 8+ 1739
TOTAL 24 2548 37 4406 40 5684 22 2505 38 3958 39 4942
BPM : 160 > 162 > 160 > 160 > 154

07 WORLD

Single

Double

LIGHT7

7KEYS

ANOTHER7

LIGHT14

14KEYS

ANOTHER14

3 350 5 487 7 699 3 347 5 493 7 779
Move Me 4 358 6 615 7 837 4 432 6 615 6 615
Les filles balancent 5 433 6 648 7 828 5 432 7 648 7 805
Close my Eyes for Me 5 529 7 755 8 948 5 521 7 751 7 751
More Move 5 498 7 773 7 858 4 498 7 773 7 858
TOTAL 22 2168 31 3278 36 4170 22 2230 32 3280 34 3808
BPM : 110 > 93-186 > 180 > 132-145 > 180

08 TRANCE

Single

Double

LIGHT7

7KEYS

ANOTHER7

LIGHT14

14KEYS

ANOTHER14

BLOCKS 5 417 7 675 8+ 1000 4 417 7 746 8+ 1001
awakening 5 553 7 750 8 866 5 546 7 746 7 873
The Hope of Tomorrow 5 536 7 874 8+ 992 5 535 8 855 8+ 989
ANDROMEDA 5 517 7 973 8+ 1446 4 512 8 1109 8+ 1568
NEBULA GRASPER 5 691 8 1029 8+ 1241 6 723 8 1029 8+ 1155
TOTAL 25 2714 36 4301 40 5545 26 2733 38 4485 39 5586
BPM : 141 > 143 > 144 > 150 > 152-153