収録曲リスト
for DP

CS10thに収録される全88曲です
CS曲にもリメイク曲が登場です!

■AC10th新曲 ■家庭用新曲 ■旧曲 ■先行収録曲
Title Genre Artist DP★ BPM TOTAL NOTE
L14 14K L14 14K A14
5.8.8. PIANO AMBIENT dj nagureo 1 4 95 223 400 534
desolation PIANO BALLADE Mr.T 3 4 72 245 386 -
Let's run MEDIUM WAVE Mitsuto Suzuki 2 4 133 254 393 761
NO DOUBT GET LOUD HIP HOP ASLETICS 4 5 100 397 481 634
Think of me NORTHERN EUROPE good-cool feat.Sana 3 5 100 280 399 753
COSMIC RAISE ELECTRONICA Toshiji Katoh 3 6 129 381 632 -
Don't forget J-POP 中山結衣 4 6 160 422 587 817
SCORE TECH HOUSE DJ Remo-con 5 6 140 597 828 1100
DoLL HYPER J-POP FOUR TЁЯRA 6 6 170 478 645 923
GRADIUS -FULL SPEED- GAME MUSIC Mr.T 3 6 160-220 385 643 1074
LIMITED TECHNO SLAKE 3 6 150 401 717 880
Freezing atmosphere NATURAL SOUND Twin AmadeuS 4 6 135 418 586 776
PLATONIC-XXX RB platoniX (RB style) 5 6 98 443 583 996
Ready To Rockit Blues NU JAZZ SLAKE 5 7 150 548 665 823
BABY LOVE ITALO POP Noria 6 7 160 596 779 1159
CHOO CHOO TRAIN J-REVIVAL SLAKE feat.MIKA 4 7 170 441 584 863
Drop on the floor HOUSE good-cool 6 7 130 571 869 1010
Shakin'31 BREAK BEATS DJ Remo-con 6 7 132 646 799 1051
Smell Like This TRANCE Y&Co. 6 7 145 532 676 894
A-JAX GAME MUSIC Mr.T 4 7 62-224 428 680 1066
ALIEN TEMPLE PSYCHEDELIC TRANCE PINK PONG 5 7 145 649 954 1084
ASTRAL VOYAGE DREAM TECHNO EeL 5 7 136 523 731 1087
CARRY ON NIGHT EUROBEAT platoniX (EURO style) 5 7 158 522 738 1088
Daisuke EUROBEAT Y&Co. 5 7 157 660 858 1208
どんなときも。 J-REVIVAL Mr.T と Brother Hiro 3 7 160 387 830 -
EXE ELECTROSHOCK Mr.T 4 7 158 450 854 -
LOW RAVE RAM 5 7 160 614 767 957
R2 RAVE tiger YAMATO 5 7 160 557 755 1143
SPACE FIGHT 戦艦テクノ AKIRA YAMAOKA 6 7 139 519 765 1190
一途な恋 (HYPER J-EURO MIX) J-REVIVAL TЁЯRA 5 7 150 429 637 824
Narcissus At Oasis ARTCORE Ryu☆ 4 7 170 384 771 830
システムロマンス ムートラ ヒロシ&チー子 4 8 148 457 886 -
Debtty Daddy ETHNO HARDCORE sampling masters AYA 5 8 155 533 1008 -
scherzo PIANO AMBIENT Osamu Kubota 3 8 130 321 765 -
Back Into The Light 2STEP POP TRANCE Sota Fujimori 6 8 149 621 828 1160
Boundary ROCOCO TEK SPARKER 5 8 160 521 967 967
FEEL IT DRUM'N'BASS RAM 5 8 180 573 1002 1119
GHOST REVIVAL GOA TRANCE L.E.D. 4 8 148 466 1049 1409
HIGH RAVE RAM 6 8 180 692 945 1233
pandora TRANCE dj TAKA feat.Tomomi 6 8 140 509 805 1040
rainbow rainbow HAPPY HARDCORE Ryu☆ 7 8 177 815 1087 1400
SHOOTING STAR J-POP 小坂りゆ 6 8 140 624 858 1178
1st Samurai お江戸テクノ sampling masters MEGA 7 8 175-200 729 1016 1455
Changes PSYCHEDELIC TRANCE TaQ 7 8 155 846 1079 -
Feedback BREAK BEATS Audio Highs 5 8 140 550 838 984
HI SCHOOL DREAM TRANCE PINK PONG 5 8 147 597 911 1011
Innocent Walls TECHNO TaQ 7 8 155 855 1140 1553
JAM J-REVIVAL TAKA with Junpei&三上 6 8 225 600 923 1455
Love Is Eterniry TRANCE kors k 6 8 140 604 1038 1417
Lucy DANCE POP ELE BLOCK 4 8 156 484 908 -
No.13 PROGRESSIVE BAROQUE TAKA respect for J.S.B. 6 8 172 778 1185 1639
One More Lovely HAPPY Risk Junk 4 8 200 444 862 1557
Rise'n Beauty TRANCE Sota feat.Cyborg Akemi 6 8 144 683 882 1159
雪月花 HARD HOUSE Ryu☆ 8 8 151 867 1153 1411
Strong Woman feat.DABO R&B Asami 4 5 92 252 467 1256
泰東ノ翠霞 JAPANESE POPS bermei.inazawa/feat.霜月はるか 2 5 180 286 366 649
jelly kiss -Midihead's Smack Mix- HARD HOUSE Togo Project feat.Sana (Remixed by Midihead) 4 6 135 393 687 1524
ACID VISION LIQUID FUNK L.E.D. 5 7 182 572 837 933
IXION PSYCHEDELIC TRANCE L.E.D. 5 7 150 621 911 1187
HYPE THE CORE GABBA DJ CHUCKY 5 8 190 566 1044 1871
satellite020712 from "CODED ARMS" HARD HOUSE 猫叉Master 5 8 154 833 1337 1720
Burning Heat! 12 BEAT Mr.T 4 5 166 359 496 789
REINCARNATION TRANCE dj TAKA 4 5 144 398 525 643
Hitch Hiker WARP HOUSE good-cool 4 5 136 372 469 -
5.1.1. PIANO AMBIENT dj nagureo 1 6 101 99 511 796
Monkey Dance EUROBEAT Y&Co. 5 6 155 554 689 955
Attitude TRANCE Y&Co. 5 6 145 578 707 881
LOVE?SHINE J-HAPPY HARDCORE 小坂りゆ 4 6 177 427 673 960
fly through the night TRANCE Mr.T 4 6 140 452 688 981
Glorious Days HIP HOP & SOUL Noria 6 7 40-83 395 461 -
Love Me Do NEW WAVE AKIRA YAMAOKA 5 7 167 577 899 -
sometime SOUND TRACK Aya 5 7 150 393 676 -
xenon ELECTROSHOCK Mr.T 5 7 158 563 865 1379
ZERO-ONE ELECTROSHOCK Mr.T 5 7 160 556 874 -
Take It Easy INSTRUMENTAL Aya 6 7 205 745 1356 -
GRADIUSIC CYBER DIGI-ROCK TAKA 4 8 159-167 409 556 631
one or eight HARDCORE RAVE sampling masters AYA 7 8 155 632 790 1110
Prince on a star ALTERNATIVE ROCK SPIRITUAL RIDE 5 8 144 592 715 823
rottel-the-Mercury GABBA sampling masters MEGA 6 8 200 634 924 1132
traces TRANCE TaQ 7 8 152 762 901 1071
Colors <radio edit> TRANCE dj TAKA 6 8 150 714 1099 1255
Gravity BIG BEAT TaQ 8 8 125 785 1013 -
Silvia Drive HAPPY HANDBAG dj TAKA feat. Noria 7 8 129 687 946 1364
V PROGRESSIVE TAKA 6 8 150 757 1385 -
quasar TRANCE OutPhase 7 8 155 710 1056 1562
LESSON 5 HAPPY EXTREME Risk Junk feat. Erika Mochizuki 5 7 152 542 939 1471
Under the Sky J-EUROTRANCE 南さやか(BeForU) with platoniX 4 7 170 390 670 830