収録曲リスト
forDP

HAPPYSKY新曲全52曲です。
タイトルがタイトルなだけにHAPPYな曲が多いです。
解禁曲追加

Title Genre Artist BPM DP★ TOTAL NOTE
N H A DP N DP H DP A
EMPTY OF THE SKY E-ROCK AKIRA YAMAOKA 180 3 5 8 334 526 843
Pink Rose HEART kiyommy+Seiya 116-146 3 5 - 297 486 -
We are Disっ娘よっつ打ち命 DISCO DANCE☆MAN feat.Disっ娘 129 3 5 9 336 526 873
Don't let it go J-POP REMIX ウッチーズ 160 4 6 8 360 647 852
in motion CLICK HOUSE Ryu☆ 138 5 6 8 432 545 661
SPARK! DANCE POP SILVER FOX PRODUCTIONS feat.星野奏子 126 4 6 8 355 679 825
FUNKTION CYBER FUNK ULTRAdoof 133 4 7 9 511 797 927
garden SWING WALTZ 青野りえ 220 4 7 12 461 774 1396
HAPPY☆ANGEL HAPPY HARDCORE jun with TAHIRIH 180 5 7 - 555 776 -
LESSON 5 HAPPY EXTREME Risk Junk feat. Erika Mochizuki 152 5 7 12 542 939 1471
PATRIOTISM DRUM'N'BASS kobo 180 3 7 - 386 679 -
Pollinosis HARD DANCE dj REMO-CON 145 4 7 9 464 644 1278
SEXYSEXYCHEVY BIG BEAT MATALLY 140 4 7 9 418 689 913
SigSig MAKINA kors k 179 5 7 12 552 884 1259
キャッシュレスは愛情消すティッシュ K-GROOVE GINGER 117-170 4 7 - 409 689 -
Under the Sky J-EUROTRANCE 南さやか(BeForU) with platoniX 170 4 7 9 390 670 830
vault of heaven ELECTROSHOCK Mr.T 160 4 7 - 401 728 -
Agnus Dei GOTHIC METAL あさき 70-168 5 8 11 465 791 1051
alla turca con passione NATURAL SOUND Twin AmadeuS 140 4 8 9 396 831 1057
Catch Me ACID JAZZ DJ Yoshitaka feat.Eri 115 4 8 11 403 685 922
EDEN HYPER J-POP SIX TЁЯRA 200 7 8 - 640 733 -
First Resolution TECHNO RAVE good-cool 150 5 8 11 421 819 1077
Get'em up to R.A.V.E. RAVE Disconation 145 5 8 - 595 890 -
GREEN EYES BROKEN TEK SLAKE 170 6 8 - 494 828 -
ヒマワリ J-HAPPYEURO 小坂りゆ 185 4 8 9 396 852 943
I am CYBER ROCK 有沢みはる from BeForU 190 5 8 - 611 883 -
Listen up CLICK HOUSE Mitsuto Suzuki 133 5 8 10 501 814 1049
Love Magic DRUM'N'BASS D.J.SWAN 170 4 8 - 515 895 -
mind the gap UK PROGRESSIVE Osamu Kubota 98-147 4 8 - 380 550 -
MOON RACE FUTURE HOUSE ELEKTEL 147 5 8 - 433 598 -
オレはビートマニア!お前は何マニア? FUNK DANCE☆MAN 123 5 8 9 414 752 789
PLASMA SYNTHESIZED TECHNO Sota Fujimori 148 5 8 - 479 848 -
POODLE EUROBEAT Y&Co. 160 5 8 - 493 880 -
SCREAM SQUAD BREAKCORE CALF 220 6 8 11 579 863 1072
TOE JAM COUNTRY TECHNO BIG IDEA 90-150 4 8 - 413 704 -
CaptivAte 〜浄化〜 NOSTALISH REQIEM A/I 160 5 9 11 540 936 1235
月光 J-EUROBEAT Tatsh feat.星野奏子 155 4 9 11 440 922 1175
INAZUMA TRANCE dj TAKA 148 5 9 12 584 917 1554
ラクエン REGGAE Chonan Chiharu 99-198 4 9 - 368 723 -
tant pis pour toi TECHNO AKIRA YAMAOKA 138 4 9 - 385 676 -
合体せよ!ストロングイェーガー!!(Ryu☆remix) HARD DANCE L.E.D. Remixed by Ryu☆ 155 5 9 10 556 784 935
Twelfth Style HAPPY EURO PARADISE Tatsh&DAYBREAKERS NEXT 160 7 9 10 707 974 1070
100% minimoo-G SYNTHETIC PROGRESSIVE ROCK Sota Fujimori 252 4 10 - 474 871 -
Little Little Princess PUNK OPERA SHRINE 418 180-212 5 10 - 560 1171 -
Tizona d'El Cid MPB TOMOSUKE 265 5 10 - 491 1000 -
Votum stellarum ANTHEM TRANCE iconoclasm 136-147 4 10 - 413 965 -
Aurora TRANCE CORE Ryu☆ 181 6 11 12 675 1043 1218
double thrash BATTLE2005 414 166 5 11 - 527 1048 -
HUMAN SEQUENCER Amuro vs Killer 66-200 5 11 12 555 1104 2000
rage against usual DIGI-ROCK dj TAKA feat. Gt.Shintaro 152 6 11 12 697 1081 1215
Scripted Connection⇒ TECHNO DJ MURASAME 151 6 11 12 661 1005 1382
Xepher MEDIEVAL CHOIR Tatsh 170 5 11 12 559 1089 1498