新曲リスト

10thstyleの隠し曲含めて、54曲です
今回はJ関係のリバイバルが注目ですねぇ。
(解禁関係は色変えしてあります)

Title Genre Artist BPM NOTE ANO
5.8.8. PIANO AMBIENT dj nagureo 4 95 400 534
desolation PIANO AMBIENT Mr.T 4 72 331 386
Don't forget J-POP 中山結衣 5 160 587 826
Let's run MEDIUM WAVE Mitsuto Suzuki 5 133 402 765
Ready To Rockit Blues NU JAZZ SLAKE 5 150 533 613
Think of me NORTHERN EUROPE good-cool feat. Sana 5 100 399 753
ASTRAL VOYAGE DREAM TECHNO EeL 6 136 727 971
COSMIC RAISE ELECTRONICA Toshiji Katoh 6 129 632 885
DoLL HYPER J-POP FOUR TЁЯRA 6 170 626 810
どんなときも。 J-REVIVAL Mr.T と Brother Hiro 6 160 725 982
Freezing atmosphere NATURAL SOUND Twin AmadeuS 6 135 585 775
GRADIUS -FULL SPEED- GAME MUSIC Mr.T 6 160 643 1074
一途な恋 (HYPER J-EURO MIX) J-REVIVAL TЁЯRA 6 150 621 794
JAM J-REVIVAL TAKA with Junpei&三上 6 225 767 922
NO DOUBT GET LOUD HIP HOP ASLETICS 6 100 484 502
PLATONIC-XXX RB platoniX (RBstyle) 6 98 552 747
A-JAX (3-WAY MIX) GAME MUSIC Mr.T 7 62 680 1066
ALIEN TEMPLE PSYCHEDELIC TRANCE PINK PONG 7 145 839 1021
BABY LOVE ITALO POP Noria 7 160 869 1089
Back Into The light 2STEP POP TRANCE Sota Fujimori 7 149 835 1086
CARRY ON NIGHT (English version) EUROBEAT platniX (EUROstyle) 7 158 702 1037
CHOO CHOO TRAIN (dnb mix) J-REVIVAL SLAKE feat. MIKA 7 170 570 689
Daisuke EUROBEAT Y&Co. 7 157 850 1205
Drop on the floor HOUSE good-cool 7 130 866 945
Feedback BREAK BEATS Audio Highs 7 140 836 1010
HI SCHOOL DREAM TRANCE Y&Co. 7 145 729 915
LIMITED TECHNO SLAKE 7 150 677 753
LOW RAVE RAM 7 160 767 881
pandora TRANCE dj TAKA feat. Tomomi 7 140 852 931
R2 RAVE tiger YAMATO 7 160 727 1110
scherzo PIANO AMBIENT Osamu Kubota 7 130 765 835
SCORE TECH HOUSE DJ Remo-con 7 140 829 1065
Shakin' 31 BREAK BEAT DJ Remo-con 7 132 789 983
SHOOTING STAR J-POP 小坂りゆ 7 140 855 1146
Smell Like This TRANCE Y&Co. 7 145 685 852
SPACE FIGHT 戦艦テクノ AKIRA YAMAOKA 7 139 768 1134
システムロマンス ムートラ ヒロシ&チー子 7 148 901 1023
1st Samurai お江戸テクノ sampling masters MEGA 8 175 1016 1383
Boundary ROCOCO TEK SPARKER 8 160 930 1031
Changes PSYCHEDELIC TRANCE TaQ 8 155 986 -
Debtty Daddy ETHNO HARDCORE sampling masters AYA 8 155 1008 1371
EXE ELECTROCHOCK Mr.T 8 158 829 1131
FEEL IT DRUM'N'BASS RAM 8 180 888 1013
GHOST REVIVAL GOA TRANCE L.E.D. 8 148 1049 1311
HIGH RAVE RAM 8 180 975 1088
Innocent Walls TECHNO TaQ 8 155 1221 1446
Love Is Eternity TRANCE kors k 8 140 1016 1215
Lucy DANCE POP ELE BLOCK 8 156 903 1167
Narcissus At Oais ARTCORE Ryu☆ 8 170 807 839
No.13 PROGRESSIVE BAROQUE TAKA respect for J.S.B. 8 172 1376 1607
One More Lovely HAPPY Risk Junk 8 200 832 1452
rainbow rainbow HAPPY HARDCORE Ryu☆ 8 177 1156 1377
Rise'n Beauty TRANCE Sota feat. Cyborg Akemi 8 144 841 1094
雪月花 HARD HOUSE Ryu☆ 8 151 941 1287